![]() |
Index cartes | Index aires |
| Départements limitrophes | ||
| Haute Garonne | Aude | |
| Pyrénées Orientales | ||
| Aires du département | Villes
et villages à visiter |
|
| Département de l'Ariège | ||
| Liste des monuments historiques | ||||
| 1 | Alliat | Grotte de la Vache | Caugno de les Basques | 42° 49' 08? Nord 1° 35' 12? Est |
| 2 | Alzen | Chapelle Sainte-Croix d'Alzen | 42° 59' 34? Nord 1° 28' 11? Est | |
| 3 | Antras | Croix d'Antras | 42° 53' 56? Nord 0° 56' 38? Est | |
| 4 | Arnave | Chapelle Saint-Paul | 42° 51' 06? Nord 1° 38' 11? Est | |
| 5 | Audressein | Batteuse hydraulique d'Audressein | 42° 55' 41? Nord 1° 01' 28? Est | |
| 6 | Audressein | Église Notre-Dame-de-Tramesaygues | 42° 55' 48? Nord 1° 01' 26? Est | |
| 7 | Axiat | Église Saint-Julien d'Axiat | 42° 46' 57? Nord 1° 45' 28? Est | |
| 8 | Ax-les-Thermes | Bassin des Ladres | 42° 43' 11? Nord 1° 50' 23? Est | |
| 9 | Bédeilhac-et-Aynat | Grotte de Bédeilhac | Montagne du Soudour | 42° 52' 17? Nord 1° 34' 14? Est |
| 10 | Bénac | Église Notre-Dame de Bénac | Chemin vicinal | 42° 57' 16? Nord 1° 31' 56? Est |
| 11 | Bethmale | Église Saint-Michel d'Ayet | R.D. 17 | 42° 53' 13? Nord 1° 03' 36? Est |
| 12 | Camon | Maison haute de Camon | La Terrasse, 1 | 43° 01' 19? Nord 1° 57' 58? Est |
| 13 | Camon | Prieuré et remparts de Camon | 43° 01' 20? Nord 1° 58' 04? Est | |
| 14 | Carla-Bayle | Temple de Carla-Bayle | 43° 09' 02? Nord 1° 23' 38? Est | |
| 15 | Castillon-en-Couserans | Église Saint-Pierre de Castillon-en-Couserans | 42° 55' 13? Nord 1° 02' 02? Est | |
| 16 | Caumont | Église Saint-Barthélemy de Caumont | 43° 01' 49? Nord 1° 05' 06? Est | |
| 17 | Château-Verdun | Château de Gudanes | 42° 47' 02? Nord 1° 40' 49? Est | |
| 18 | Couflens | Église Notre-Dame de Salau | 42° 45' 30? Nord 1° 11' 21? Est | |
| 19 | Crampagna | Château de Crampagna | 43° 01' 58? Nord 1° 36' 15? Est | |
| 20 | Daumazan-sur-Arize | Croix de Daumazan-sur-Arize | 43° 08' 17? Nord 1° 19' 05? Est | |
| 21 | Daumazan-sur-Arize | Église de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix | 43° 08' 40? Nord 1° 18' 27? Est | |
| 22 | Durban-sur-Arize | Château de Durban-sur-Arize | 43° 01' 18? Nord 1° 19' 56? Est | |
| 23 | Engomer | Église Saint-Michel d'Engomer | 42° 56' 29? Nord 1° 03' 18? Est | |
| 24 | Ercé | Croix d'Ercé | 42° 49' 05? Nord 1° 15' 02? Est | |
| 25 | Ercé | Église de l'Assomption d'Ercé | 42° 51' 00? Nord 1° 17' 22? Est | |
| 26 | Ercé | Chapelle Saint-Pierre d'Ercé | R.D. 32 | 42° 51' 12? Nord 1° 16' 52? Est |
| 27 | Eycheil | Chapelle Saint-Jean d'Eycheil | Courmoroy, cimetière | 42° 57' 58? Nord 1° 09' 33? Est |
| 28 | Fabas | Église Saint-Pé-d'Arès de Fabas | Place principale | 43° 06' 28? Nord 1° 06' 19? Est |
| 29 | Fabas | Château de Poudelay | 43° 07' 32? Nord 1° 07' 32? Est | |
| 30 | Foix | Château de Foix | 42° 57' 57? Nord 1° 36' 18? Est | |
| 31 | Foix | Porte d'immeuble | 37 Rue du Rival | 42° 58' 00? Nord 1° 36' 26? Est |
| 32 | Foix | Église Saint-Volusien de Foix | 42° 58' 01? Nord 1° 36' 24? Est | |
| 33 | Fornex | Château de Fornex | 43° 10' 13? Nord 1° 14' 58? Est | |
| 34 | Gabre | Église Saint-Laurent de Gabre | 43° 04' 29? Nord 1° 24' 59? Est | |
| 35 | Gabre | Dolmen de Goudère | 43° 04' 47? Nord 1° 24' 57? Est | |
| 36 | Galey | Chapelle Saint-Quintin de Galey | 42° 56' 06? Nord 0° 55' 03? Est | |
| 37 | Galey | Église Saint-Pierre de Galey | 42° 56' 10? Nord 0° 54' 53? Est | |
| 38 | Gaudiès | Château de Gaudiès | 43° 10' 32? Nord 1° 43' 51? Est | |
| 39 | Génat | Tumulus de La Plagne | 42° 49' 24? Nord 1° 34' 22? Est | |
| 40 | La Bastide-de-Besplas | Chapelle de La Bastide-de-Besplas | 43° 10' 05? Nord 1° 16' 31? Est | |
| 41 | La Bastide-de-Bousignac | Église Saint-André de La Bastide-de-Bousignac | 43° 03' 15? Nord 1° 53' 09? Est | |
| 42 | La Bastide-de-Sérou | Mine de cuivre de La Bastide-de-Sérou | Le Goutil | 42° 59' 28? Nord 1° 25' 27? Est |
| 43 | La Bastide-de-Sérou | Tour du Loup | 43° 00' 58? Nord 1° 24' 54? Est | |
| 44 | La Bastide-de-Sérou | Église Notre-Dame | 43° 01' 15? Nord 1° 27' 44? Est | |
| 45 | Lagarde | Château de Sibra | 43° 02' 35? Nord 1° 55' 27? Est | |
| 46 | Lagarde | Château de Lagarde | 43° 03' 02? Nord 1° 56' 09? Est | |
| 47 | Lapenne | Église Saint-Jean-Baptiste | 43° 08' 46? Nord 1° 45' 01? Est | |
| 48 | Laroque-d'Olmes | Église Saint-Martin de Laroque-d'Olmes | 42° 58' 15? Nord 1° 52' 26? Est | |
| 49 | Lavelanet | Chapelle du cimetière de Bensa | Bensa, cimetière | 42° 55' 52? Nord 1° 50' 30? Est |
| 50 | Le Fossat | Église Saint-Barthélemy du Fossat | 43° 10' 29? Nord 1° 24' 28? Est | |
| 51 | Le Fossat | Chapelle Saint-André du Fossat | 43° 11' 13? Nord 1° 24' 26? Est | |
| 52 | Le Mas-d'Azil | Dolmen de Bidot | La Caire | 43° 03' 37? Nord 1° 20' 14? Est |
| 53 | Le Mas-d'Azil | Dolmen de Seigmas | La Lauzette | 43° 03' 37? Nord 1° 20' 14? Est |
| 54 | Le Mas-d'Azil | Grotte du Mas-d'Azil | 43° 04' 07? Nord 1° 21' 16? Est | |
| 55 | Le Mas-d'Azil | Église Saint-Étienne du Mas-d'Azil | Place principale | 43° 04' 48? Nord 1° 21' 38? Est |
| 56 | Léran | Château de Léran | 42° 59' 25? Nord 1° 54' 42? Est | |
| 57 | Les Bordes-sur-Arize | Site des Salenques | 43° 08' 17? Nord 1° 19' 05? Est | |
| 58 | Les Bordes-sur-Lez | Dolmen d'Ayer | Ayer | 42° 53' 56? Nord 0° 56' 38? Est |
| 59 | Les Bordes-sur-Lez | Église Notre-Dame d'Ourjout | 42° 54' 08? Nord 1° 01' 43? Est | |
| 60 | Les Bordes-sur-Lez | Pont de Bordes-sur-Lez | 42° 54' 09? Nord 1° 01' 44? Est | |
| 61 | Les Bordes-sur-Lez | Chapelle d'Aulignac | 42° 54' 26? Nord 1° 01' 22? Est | |
| 62 | Les Pujols | Église Saint-Blaise des Pujols | 43° 05' 18? Nord 1° 43' 08? Est | |
| 63 | Lescure | Ancienne église Notre-Dame de Noguès | 43° 00' 19? Nord 1° 15' 07? Est | |
| 64 | Leychert | Église Sainte-Anne de Leychert | 42° 56' 41? Nord 1° 43' 42? Est | |
| 65 | Lézat-sur-Lèze | Abbaye de Lézat-sur-Lèze | 43° 16' 23? Nord 1° 21' 24? Est | |
| 66 | Lézat-sur-Lèze | Croix de Durhan | 43° 16' 23? Nord 1° 21' 24? Est | |
| 67 | Lézat-sur-Lèze | Église
Saint-Jean-Baptiste |
Le Couvent | 43° 16' 32? Nord 1° 20' 45? Est |
| 68 | Lézat-sur-Lèze | Hôtel de ville de Lézat-sur-Lèze | 43° 16' 34? Nord 1° 20' 47? Est | |
| 69 | Lordat | Château de Lordat | 42° 46' 34? Nord 1° 44' 54? Est | |
| 70 | Lorp-Sentaraille | Maison natale d'Aristide Bergès et papeterie de Prat du Ritou | 43° 00' 39? Nord 1° 07' 28? Est | |
| 71 | Loubens | Église de la Sainte-Trinité de Loubens | Costeséque | 43° 02' 43? Nord 1° 32' 50? Est |
| 72 | Loubières | Château de Loubières | 42° 57' 01? Nord 1° 34' 44? Est | |
| 73 | Manses | Église Saint-Jean-Baptiste de Manses | 43° 06' 03? Nord 1° 48' 40? Est | |
| 74 | Manses | Croix de Manses | 43° 06' 06? Nord 1° 51' 05? Est | |
| 75 | Massat | Grotte du Rocher de Ker | Rocher de Ker | 42° 52' 31? Nord 1° 20' 49? Est |
| 76 | Massat | Église de la Nativité-de-la-Vierge de Massat | 42° 53' 23? Nord 1° 20' 51? Est | |
| 77 | Mazères | Halle de Mazères | Place de l'Église | 43° 15' 06? Nord 1° 40' 39? Est |
| 78 | Mercus-Garrabet | Église Saint-Louis de Mercus-Garrabet | 42° 52' 54? Nord 1° 37' 52? Est | |
| 79 | Mérens-les-Vals | Église Saint-Pierre de Mérens-d'En-Haut | 42° 39' 21? Nord 1° 50' 37? Est | |
| 80 | Mérigon | Église Saint-Jean-Baptiste de Mérigon | R.N. 627 | 43° 05' 18? Nord 1° 11' 38? Est |
| 81 | Miglos | Église Saint-Hilaire d'Arquizat | 42° 47' 32? Nord 1° 35' 56? Est | |
| 82 | Miglos | Château de Miglos | 42° 47' 48? Nord 1° 35' 26? Est | |
| 83 | Mirepoix | Cours du Maréchal-de-Mirepoix | 43° 05' 19? Nord 1° 52' 20? Est | |
| 84 | Mirepoix | Ancienne
cathédrale Saint-Maurice |
Rue du Maréchal-Clauzel | 43° 05' 15? Nord 1° 52' 27? Est |
| 85 | Mirepoix | Palais épiscopal de Mirepoix | Rue du Maréchal-Clauzel | 43° 05' 16? Nord 1° 52' 26? Est |
| 86 | Mirepoix | Hôtel de ville | Place du Maréchal-Leclerc | 43° 05' 18? Nord 1° 52' 26? Est |
| 87 | Mirepoix | Château de Terride | 43° 05' 59? Nord 1° 52' 47? Est | |
| 88 | Montaillou | Château de Montaillou | 42° 47' 12? Nord 1° 53' 38? Est | |
| 89 | Montaut | Château de Peyroutet-Vadier | 43° 13' 19? Nord 1° 34' 44? Est | |
| 90 | Montégut-en-Couserans | Cimetière de Montégut-en-Couserans | Courmaniers | 42° 58' 47? Nord 1° 05' 29? Est |
| 91 | Montégut-en-Couserans | Château de Montégut-en-Couserans | 42° 58' 52? Nord 1° 05' 54? Est | |
| 92 | Montferrier | Croix de carrefour de Montferrier | 42° 53' 20? Nord 1° 47' 34? Est | |
| 93 | Montgaillard | Forge de Montgaillard | 42° 56' 01? Nord 1° 38' 02? Est | |
| 94 | Montgauch | Église Saint-Pierre de Montgauch | Lacraste | 43° 00' 00? Nord 1° 04' 31? Est |
| 95 | Montjoie-en-Couserans | Église Notre-Dame-de-l'Assomption d | 43° 00' 05? Nord 1° 09' 37? Est | |
| 96 | Montjoie-en-Couserans | Porte de ville de Montjoie-en-Couserans | 43° 00' 05? Nord 1° 09' 38? Est | |
| 97 | Montoulieu | Pont du Diable | 42° 54' 23? Nord 1° 38' 27? Est | |
| 98 | Montségur | Château de Montségur | 42° 52' 33? Nord 1° 50' 00? Est | |
| 99 | Moulis | Église Notre-Dame de Luzenac | 42° 57' 15? Nord 1° 04' 47? Est | |
| 100 | Moulis | Pile romaine de Luzenac | Luzenac | 42° 57' 21? Nord 1° 05' 01? Est |
| 101 | Niaux | Grotte de Niaux | Massif d'Arbiech | 42° 49' 15? Nord 1° 35' 37? Est |
| 102 | Ornolac-Ussat-les-Bains | Thermes Fraxine | 42° 49' 27? Nord 1° 37' 17? Est | |
| 103 | Oust | Croix d'Oust | 42° 49' 05? Nord 1° 15' 02? Est | |
| 104 | Oust | Château de Mirabat | 42° 50' 41? Nord 1° 12' 44? Est | |
| 105 | Oust | Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Vic | 42° 53' 03? Nord 1° 12' 49? Est | |
| 106 | Pailhès | Château de Pailhès | 43° 06' 02? Nord 1° 26' 42? Est | |
| 107 | Pailhès | Château de Pailhès | 43° 06' 02? Nord 1° 26' 42? Est | |
| 108 | Pamiers | Abbaye Saint-Antonin de Pamiers | 43° 06' 18? Nord 1° 36' 39? Est | |
| 109 | Pamiers | Couvent des Carmélites de Pamiers | 43° 06' 49? Nord 1° 36' 36? Est | |
| 110 | Pamiers | Cathédrale Saint-Antonin de Pamiers | 43° 06' 51? Nord 1° 36' 33? Est | |
| 111 | Pamiers | Canaux de Pamiers | 43° 06' 53? Nord 1° 36' 29? Est | |
| 112 | Pamiers | Église Notre-Dame-du-Camp | 43° 06' 58? Nord 1° 36' 42? Est | |
| 113 | Pamiers | Boucherie moderne | 81 rue Gabriel-Péri | 43° 07' 08? Nord 1° 36' 40? Est |
| 114 | Pamiers | Maison | 28 rue Gabriel-Péri | 43° 08' 38? Nord 1° 37' 04? Est |
| 115 | Pamiers | Tour des Cordeliers | 43° 08' 38? Nord 1° 37' 04? Est | |
| 116 | Péreille | Église Saint-Vincent de Péreille | 42° 56' 18? Nord 1° 48' 02? Est | |
| 117 | Prat-Bonrepaux | Grotte de Mongautin | 43° 01' 40? Nord 1° 01' 09? Est | |
| 118 | Prat-Bonrepaux | Château de Prat | 43° 01' 49? Nord 1° 00' 57? Est | |
| 119 | Rabat-les-Trois-Seigneurs | Église Notre-Dame-de-l'Assomption
|
42° 51' 26? Nord 1° 33' 17? Est | |
| 120 | Rimont | Abbaye de Combelongue | 42° 59' 17? Nord 1° 16' 36? Est | |
| 121 | Roquefixade | Château de Roquefixade | 42° 56' 20? Nord 1° 45' 12? Est | |
| 122 | Rouze | Château d'Usson-les-Bains | Usson | 42° 44' 08? Nord 2° 05' 15? Est |
| 123 | Sabarat | Église Sainte-Anne de Sabarat | 43° 05' 55? Nord 1° 23' 31? Est | |
| 124 | Sainte-Croix-Volvestre | Monument détruit | 43° 07' 33? Nord 1° 10' 28? Est | |
| 125 | Sainte-Croix-Volvestre | Ancienne abbaye fontevriste | 43° 07' 35? Nord 1° 10' 22? Est | |
| 126 | Sainte-Foi | Chapelle de Sainte-Foi | 43° 07' 31? Nord 1° 55' 01? Est | |
| 127 | Sainte-Suzanne | Église Sainte-Suzanne de Sainte-Suzanne | 43° 12' 36? Nord 1° 23' 12? Est | |
| 128 | Saint-Félix-de-Tournegat | Église Saint-Félix de Saint-Félix-de-Tournegat | 43° 07' 52? Nord 1° 44' 52? Est | |
| 129 | Saint-Girons | Château de Saint-Girons | Parc du Tribunal | 42° 58' 57? Nord 1° 08' 41? Est |
| 130 | Saint-Girons | Église Saint-Valier de Saint-Girons | 42° 58' 59? Nord 1° 08' 53? Est | |
| 131 | Saint-Girons | Maison Dufaur | 29 rue Saint-Valier | 42° 59' 02? Nord 1° 08' 50? Est |
| 132 | Saint-Jean-de-Verges | Église
Saint-Jean-Baptiste |
R.N. 20 | 43° 00' 47? Nord 1° 36' 37? Est |
| 133 | Saint-Jean-du-Falga | Chapelle du cimetière de Saint-Jean-du-Falga | Cimetière | 43° 05' 14? Nord 1° 37' 10? Est |
| 134 | Saint-Lizier | Chapelle de Marsan | 42° 59' 52? Nord 1° 08' 46? Est | |
| 135 | Saint-Lizier | Pont de Saint-Lizier | 43° 00' 01? Nord 1° 08' 05? Est | |
| 136 | Saint-Lizier | Hôtel-Dieu de Saint-Lizier | 43° 00' 05? Nord 1° 08' 15? Est | |
| 137 | Saint-Lizier | Maison Loubières | Place de l'Église | 43° 00' 06? Nord 1° 08' 14? Est |
| 138 | Saint-Lizier | Cathédrale Saint-Lizier de Saint-Lizier et cloître | 43° 00' 06? Nord 1° 08' 15? Est | |
| 139 | Saint-Lizier | Palais épiscopal de Saint-Lizier | 43° 00' 10? Nord 1° 08' 14? Est | |
| 140 | Saint-Lizier | Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède de Saint-Lizier | 43° 00' 10? Nord 1° 08' 15? Est | |
| 141 | Saint-Lizier | Murailles gallo-romaines de Saint-Lizier | Ville Haute | 43° 00' 12? Nord 1° 08' 16? Est |
| 142 | Saint-Lizier | Maison natale d'Aristide Bergès et papeterie de Prat du Ritou | 43° 00' 39? Nord 1° 07' 28? Est | |
| 143 | Saint-Lizier | Maison canoniale de Saint-Lizier | Rue des Nobles | 43° 01' 25? Nord 1° 07' 33? Est |
| 144 | Saint-Quentin-la-Tour | Château de Saint-Quentin-la-Tour | 43° 01' 33? Nord 1° 55' 11? Est | |
| 145 | Saint-Quentin-la-Tour | Église Saint-Sylvain de Queille | 43° 01' 33? Nord 1° 55' 13? Est | |
| 146 | Saint-Ybars | Église Saint-Ybars de Saint-Ybars | 43° 14' 17? Nord 1° 23' 09? Est | |
| 147 | Savignac-les-Ormeaux | Château de Savignac | 42° 40' 23? Nord 1° 51' 05? Est | |
| 148 | Seix | Château de la Garde | 42° 51' 49? Nord 1° 12' 02? Est | |
| 149 | Seix | Maison-forte de Seix | 42° 51' 49? Nord 1° 12' 02? Est | |
| 150 | Seix | Église Saint-Étienne de Seix | 42° 51' 50? Nord 1° 12' 04? Est | |
| 151 | Seix | Château de Mirabat | 42° 51' 55? Nord 1° 12' 05? Est | |
| 152 | Sentein | Église Notre-Dame de Sentein | 42° 52' 29? Nord 0° 57' 15? Est | |
| 153 | Sieuras | Château de Nogarède | 43° 12' 09? Nord 1° 21' 38? Est | |
| 154 | Siguer | Rendez-vous de chasse des Comtes de Foix | Grande-Rue | 42° 44' 14? Nord 1° 28' 56? Est |
| 155 | Sinsat | Église Saint-Laurent de Sinsat | 42° 47' 53? Nord 1° 39' 23? Est | |
| 156 | Sorgeat | Croix de Sorgeat | 42° 40' 23? Nord 1° 51' 05? Est | |
| 157 | Soueix-Rogalle | Chapelle Saint-Sernin de Soueix-Rogalle | 42° 53' 59? Nord 1° 12' 44? Est | |
| 158 | Surba | Église Saint-Nicolas de Surba | 42° 47' 47? Nord 1° 41' 14? Est | |
| 159 | Tarascon-sur-Ariège | Château de Lacombe | 42° 50' 00? Nord 1° 34' 44? Est | |
| 160 | Tarascon-sur-Ariège | Maison de Jehan-Séré | Place du Vieux-Tarascon | 42° 50' 00? Nord 1° 34' 44? Est |
| 161 | Tarascon-sur-Ariège | Chapelle Notre-Dame de Sabart | 42° 50' 12? Nord 1° 36' 14? Est | |
| 162 | Tarascon-sur-Ariège | Église Notre-Dame-de-la-Daurade | 42° 50' 43? Nord 1° 36' 28? Est | |
| 163 | Tarascon-sur-Ariège | Tour Saint-Michel | 42° 50' 44? Nord 1° 36' 31? Est | |
| 164 | Teilhet | Église Saint-Jean-l'Évangéliste de Teilhet | 43° 05' 33? Nord 1° 46' 45? Est | |
| 165 | Tourtouse | Ensemble monumental de Tourtouse | 43° 05' 34? Nord 1° 07' 28? Est | |
| 166 | Uchentein | Église Saint-Étienne d'Uchentein | 42° 53' 16? Nord 1° 00' 03? Est | |
| 167 | Unac | Église Saint-Martin d'Unac | 42° 45' 41? Nord 1° 46' 31? Est | |
| 168 | Urs | Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Urs | Village | 42° 46' 28? Nord 1° 44' 03? Est |
| 169 | Ustou | Croix d'Ustou | 42° 49' 05? Nord 1° 15' 02? Est | |
| 170 | Ustou | Château de la Garde | 42° 50' 09? Nord 1° 12' 10? Est | |
| 171 | Ustou | Château de Mirabat | 42° 50' 41? Nord 1° 12' 44? Est | |
| 172 | Vals | Église Notre-Dame de Vals et croix de pierre | Le Village | 43° 05' 45? Nord 1° 45' 41? Est |
| 173 | Varilhes | Maison en pans de bois | Rue du Pont | 43° 01' 35? Nord 1° 41' 44? Est |
| 174 | Varilhes | Maison en pans de bois | 43° 02' 45? Nord 1° 37' 40? Est | |
| 175 | Ventenac | Chapelle du Bousquet | 42° 59' 42? Nord 1° 43' 47? Est | |
| 176 | Verdun | Église Saint-Blaise de Verdun | 42° 47' 47? Nord 1° 41' 14? Est | |
| 177 | Vernajoul | Église de l'Assomption de Vernajoul | 42° 59' 07? Nord 1° 36' 20? Est | |
| 178 | Vernaux | Église Sainte-Marthe de Vernaux | 42° 46' 13? Nord 1° 45' 20? Est | |
| 179 | Verniolle | Château de Fiches | Fiches | 43° 03' 57? Nord 1° 39' 36? Est |
| 180 | Villeneuve-du-Latou | Église Saint-Martin de Villeneuve-du-Latou | 43° 12' 10? Nord 1° 26' 00? Est | |
| 181 | Viviès | Château de Gargas | 43° 03' 37? Nord 1° 46' 54? Est | |