cc Index cartes Index aires
Départements limirophes
Hauts de Seine Val de Marne
Yvelines Seine et Marne
Loiret Eure et Loir
Aires du département Villes et villages d'intérêt
Département de l'Essonne



Liste des monuments historiques par commune
1 Angerville Château de Dommerville   48° 19' 07? Nord 1° 59' 21? Est
2 Angervilliers Château d'Angervilliers   48° 35' 29? Nord 2° 03' 53? Est
3 Arpajon Église Saint-Clément d'Arpajon   48° 35' 32? Nord 2° 14' 52? Est
4 Arpajon Halle d'Arpajon   48° 35' 19? Nord 2° 14' 59? Est
5 Arpajon Maison 2, rue Gambetta 48° 35' 17? Nord 2° 15' 04? Est
6 Arpajon Maison 12, place du Marché 48° 35' 18? Nord 2° 15' 00? Est
7 Athis-Mons Château d'Athis 2, rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 48° 42' 31? Nord 2° 23' 26? Est
8 Athis-Mons Église Saint-Denis d'Athis-Mons   48° 42' 30? Nord 2° 23' 23? Est
9 Authon-la-Plaine Église Saint-Aubin d'Authon-la-Plaine   48° 27' 03? Nord 1° 57' 28? Est
10 Auvers-Saint-Georges Église Saint-Georges d'Auvers-Saint-Georges   48° 29' 33? Nord 2° 13' 03? Est
11 Avrainville Église Sainte-Marie d'Avrainville   48° 33' 46? Nord 2° 14' 45? Est
12 Ballancourt-sur-Essonne Château du Saussay   48° 31' 06? Nord 2° 22' 26? Est
13 Baulne Abri orné et polissoir Le Puits Sauvage 48° 29' 12? Nord 2° 24' 01? Est
14 Bièvres Château de la Martinière 7 et 9, rue Léon-Mignotte 48° 45' 23? Nord 2° 12' 41? Est
15 Bièvres Château de Vauboyen 76, rue de Vauboyen 48° 45' 41? Nord 2° 11' 39? Est
16 Blandy Église Saint-Maurice de Blandy   48° 18' 49? Nord 2° 15' 22? Est
17 Boigneville Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Boigneville   48° 20' 06? Nord 2° 22' 20? Est
18 Boigneville Grotte de Prinvaux La Fontaine du Gros Carreau 48° 19' 23? Nord 2° 22' 14? Est
19 Boissy-la-Rivière Église Saint-Hilaire de Boissy-la-Rivière   48° 22' 29? Nord 2° 09' 17? Est
20 Boissy-le-Sec Château de Boissy-le-Sec 10, Grande-Rue 48° 28' 38? Nord 2° 05' 23? Est
21 Boissy-le-Sec Église Saint-Louis de Boissy-le-Sec   48° 28' 43? Nord 2° 05' 21? Est
22 Boissy-sous-Saint-Yon Domaine des Tourelles Rue Courtanesse 48° 33' 33? Nord 2° 12' 20? Est
23 Boissy-sous-Saint-Yon Église Saint-Thomas-Becket de Boissy-sous-Saint-Yon   48° 33' 29? Nord 2° 12' 35? Est
24 Bouray-sur-Juine Château de Mesnil-Voisin   48° 31' 14? Nord 2° 16' 34? Est
25 Bouray-sur-Juine Église Saint-Pierre-ès-Liens de Bouray-sur-Juine Rue haute 48° 31' 13? Nord 2° 17' 53? Est
26 Bouray-sur-Juine Grotte de Bouray-sur-Juine La Vallée Gommier 48° 30' 00? Nord 2° 17' 21? Est
27 Bouray-sur-Juine Pont Cornuel   48° 31' 15? Nord 2° 17' 17? Est
28 Boussy-Saint-Antoine Menhir de Pierre-Fritte   48° 41' 36? Nord 2° 31' 36? Est
29 Boussy-Saint-Antoine Pont de la Reine Blanche   48° 41' 18? Nord 2° 32' 00? Est
30 Boutigny-sur-Essonne Église Saint-Barthélemy de Boutigny-sur-Essonne   48° 26' 08? Nord 2° 22' 36? Est
31 Bouville Château de Farcheville   48° 25' 31? Nord 2° 17' 16? Est
32 Bouville Église Saint-Martin de Bouville   48° 25' 53? Nord 2° 17' 04? Est
33 Brétigny-sur-Orge Église Saint-Pierre de Brétigny-sur-Orge   48° 36' 45? Nord 2° 18' 36? Est
34 Brières-les-Scellés Église Saint-Quentin de Brières-les-Scellés   48° 27' 27? Nord 2° 08' 16? Est
35 Briis-sous-Forges Église Saint-Denis de Briis-sous-Forges   48° 37' 33? Nord 2° 07' 23? Est
36 Brouy Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Brouy   48° 19' 00? Nord 2° 16' 49? Est
37 Brunoy Alignement des Pierres Frittes   48° 41' 45? Nord 2° 30' 14? Est
38 Brunoy Église Saint-Médard de Brunoy   48° 41' 51? Nord 2° 30' 11? Est
39 Brunoy Menhirs de la Haute-Borne 10 rue des Vallées 48° 41' 57? Nord 2° 30' 47? Est
40 Brunoy Obélisque de Brunoy Avenue du Général-Leclerc  
41 Brunoy Pont de Perronet Rue du Pont 48° 41' 47? Nord 2° 30' 12? Est
42 Brunoy Pont de Soulins Rue de Soulins 48° 42' 06? Nord 2° 29' 40? Est
43 Bruyères-le-Châtel Église Saint-Didier de Bruyères-le-Châtel   48° 35' 30? Nord 2° 11' 19? Est
44 Bruyères-le-Châtel Pierre Beaumirault La Pierre Beaumirault 48° 34' 51? Nord 2° 11' 54? Est
45 Buno-Bonnevaux Chapelle de Bonnevaux Bonnevaux 48° 22' 34? Nord 2° 23' 38? Est
46 Buno-Bonnevaux Hypogée du Champtier des Bureaux Le Champtier des Bureaux 48° 21' 34? Nord 2° 23' 28? Est
47 Buno-Bonnevaux Hypogée de la Fontaine Saint-Léger La Fontaine Saint-Léger 48° 21' 40? Nord 2° 24' 10? Est
48 Buno-Bonnevaux Polissoir de Grimery Les Sept Coups d'Épée 48° 21' 14? Nord 2° 24' 40? Est
49 Buno-Bonnevaux Polissoir des Sept coups d'épée Place de l'Église 48° 21' 36? Nord 2° 23' 19? Est
50 Bures-sur-Yvette Anneau de collisions d'Orsay   48° 41' 56? Nord 2° 10' 21? Est
51 Cerny Église Saint-Pierre de Cerny   48° 28' 28? Nord 2° 19' 40? Est
52 Chalo-Saint-Mars Chapelle du château du Grand Saint-Mars   48° 25' 33? Nord 2° 04' 02? Est
53 Chalo-Saint-Mars Église Saint-Médard de Chalo-Saint-Mars   48° 25' 38? Nord 2° 04' 05? Est
54 Chalo-Saint-Mars Manoir du Tronchet   48° 26' 15? Nord 2° 03' 14? Est
55 Chalou-Moulineux Église Saint-Aignan de Chalou-Moulineux   48° 23' 03? Nord 2° 01' 22? Est
56 Chalou-Moulineux Église Saint-Thomas-Beckett de Moulineux   48° 23' 28? Nord 2° 01' 38? Est
57 Chamarande Château de Chamarande   48° 30' 46? Nord 2° 13' 15? Est
58 Chamarande Église Saint-Quentin de Chamarande   48° 30' 47? Nord 2° 13' 04? Est
59 Champcueil Église Notre-Dame de Champcueil   48° 30' 53? Nord 2° 26' 46? Est
60 Chilly-Mazarin Château de Bel Abord 36 avenue Mazarin 48° 42' 19? Nord 2° 18' 54? Est
61 Chilly-Mazarin Château de Chilly-Mazarin   48° 42' 06? Nord 2° 18' 49? Est
62 Chilly-Mazarin Église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin   48° 42' 11? Nord 2° 18' 47? Est
63 Chilly-Mazarin Immeuble 49 avenue Mazarin 48° 42' 18? Nord 2° 18' 56? Est
64 Chilly-Mazarin Immeuble 55 avenue Mazarin 48° 42' 19? Nord 2° 18' 53? Est
65 Congerville-Thionville Dolmen des Grès de Linas Les Grès de Linas 48° 22' 10? Nord 1° 59' 13? Est
66 Corbeil-Essonnes Borne fleurdelysée no 21 Boulevard Jean Jaurès 48° 36' 40? Nord 2° 27' 44? Est
67 Corbeil-Essonnes Cathédrale Saint-Spire   48° 36' 43? Nord 2° 28' 58? Est
68 Corbeil-Essonnes Église Saint-Étienne de Corbeil-Essonnes   48° 36' 13? Nord 2° 28' 10? Est
69 Corbeil-Essonnes Église Saint-Jean-de-l'Île de Corbeil-Essonnes 24, rue Widmer 48° 36' 26? Nord 2° 28' 31? Est
70 Corbeil-Essonnes Grands moulins de Corbeil 1, quai de l'Apport 48° 36' 54? Nord 2° 28' 41? Est
71 Corbeil-Essonnes Halles de Corbeil Place du Comte-Haymon 48° 36' 44? Nord 2° 28' 56? Est
72 Corbreuse Église Notre-Dame de Corbreuse   48° 30' 05? Nord 1° 57' 29? Est
73 Courances Château de Courances   48° 26' 28? Nord 2° 28' 10? Est
74 Courances Église Saint-Étienne de Courances   48° 26' 23? Nord 2° 28' 27? Est
75 Courcouronnes Bornes fleurdelysées Route de Versailles 48° 37' 05? Nord 2° 24' 24? Est
76 Courdimanche-sur-Essonne Château de Bellesbat   48° 25' 57? Nord 2° 22' 24? Est
77 Courdimanche-sur-Essonne Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Courdimanche-sur-Essonne   48° 24' 59? Nord 2° 22' 45? Est
78 Courson-Monteloup Château de Courson   48° 36' 00? Nord 2° 08' 49? Est
79 Crosne Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Crosne   48° 42' 53? Nord 2° 27' 40? Est
80 Crosne Ferme de la Seigneurie   48° 43' 00? Nord 2° 27' 25? Est
81 Dannemois Église Saint-Mammès de Dannemois   48° 27' 10? Nord 2° 28' 33? Est
82 D'Huison-Longueville Château de D'Huison-Longueville   48° 27' 43? Nord 2° 19' 14? Est
83 Dourdan Château de Dourdan   48° 31' 47? Nord 2° 00' 40? Est
84 Dourdan Église Saint-Germain-d'Auxerre de Dourdan   48° 31' 45? Nord 2° 00' 42? Est
85 Dourdan Ferme seigneuriale de Dourdan Rouillon 48° 33' 17? Nord 2° 00' 11? Est
86 Dourdan Hôtel-Dieu de Dourdan 1 rue Saint-Pierre 48° 31' 45? Nord 2° 00' 46? Est
87 Dourdan Immeubles 15, rue Saint-Pierre 48° 31' 44? Nord 2° 00' 50? Est
88 Dourdan Petite ferme de Dourdan Rouillon 48° 33' 16? Nord 1° 59' 59? Est
89 Dourdan Porte de la façade nord de l'église   48° 31' 45? Nord 2° 00' 41? Est
90 Draveil Château de Villiers   48° 40' 57? Nord 2° 24' 19? Est
91 Écharcon Château d'Écharcon Rue des Sablons 48° 34' 14? Nord 2° 24' 33? Est
92 Égly Église Saint-Pierre d'Égly   48° 34' 50? Nord 2° 13' 25? Est
93 Épinay-sur-Orge Borne de la Première République Jardin de la mairie 48° 40' 21? Nord 2° 19' 26? Est
94 Épinay-sur-Orge Domaine de Sillery Rue de Charaintru 48° 40' 57? Nord 2° 19' 42? Est
95 Étampes Château d'Étampes   48° 26' 15? Nord 2° 09' 30? Est
96 Étampes Collégiale Notre-Dame-du-Fort d'Étampes   48° 26' 06? Nord 2° 09' 51? Est
97 Étampes Collégiale Saint-Martin d'Étampes   48° 25' 34? Nord 2° 08' 22? Est
98 Étampes Église Saint-Basile d'Étampes   48° 26' 09? Nord 2° 09' 40? Est
99 Étampes Église Saint-Gilles d'Étampes   48° 25' 56? Nord 2° 09' 13? Est
100 Étampes Hôtel Anne de Pisseleu 16, rue Sainte-Croix  
101 Étampes Hôtel Saint-Yon 6, place Dauphine 48° 26' 04? Nord 2° 09' 41? Est
102 Étampes Hôtel de ville d'Étampes   48° 26' 04? Nord 2° 09' 41? Est
103 Étampes Hôtel-Dieu d'Étampes 37, rue de la République 48° 26' 06? Nord 2° 09' 49? Est
104 Étampes Maisons à arcades 2, 4, 6 place Saint-Gilles 48° 25' 56? Nord 2° 09' 18? Est
105 Étampes Maison de Diane de Poitiers 4, rue Sainte-Croix 48° 26' 08? Nord 2° 09' 39? Est
106 Étampes Menhir de Pierrefitte   48° 25' 44? Nord 2° 06' 21? Est
107 Étampes Palais de justice d'Étampes Place du Tribunal 48° 26' 04? Nord 2° 09' 41? Est
108 Étampes Bastille des Portereaux   48° 25' 43? Nord 2° 09' 05? Est
109 Étampes Prieuré d'Étampes Sente du Prieuré 48° 26' 02? Nord 2° 10' 43? Est
110 Étampes Théâtre municipal d'Étampes Rue Léon-Marquis  
111 Étampes Tour du Loup   48° 25' 50? Nord 2° 09' 14? Est
112 Étiolles Église Saint-Martin d'Étiolles   48° 38' 11? Nord 2° 28' 25? Est
113 Étréchy Église Saint-Étienne d'Étréchy   48° 29' 36? Nord 2° 11' 24? Est
114 Étréchy Ferme du Roussay Le Roussay 48° 29' 10? Nord 2° 10' 34? Est
115 Étréchy Ferme du Touchet Route du Touchet 48° 29' 21? Nord 2° 09' 11? Est
116 Étréchy Pont-aqueduc de la Jeurre   48° 28' 49? Nord 2° 11' 36? Est
117 Fleury-Mérogis Borne fleurdelysée no 18   à géolocaliser
118 Fontenay-le-Vicomte Église Saint-Remi de Fontenay-le-Vicomte   48° 32' 55? Nord 2° 23' 51? Est
119 Forges-les-Bains Château de Forges-les-Bains   48° 37' 36? Nord 2° 05' 55? Est
120 Gif-sur-Yvette Église Saint-Rémi de Gif-sur-Yvette   48° 42' 10? Nord 2° 08' 08? Est
121 Gironville-sur-Essonne Église Saint-Pierre de Gironville-sur-Essonne   48° 22' 26? Nord 2° 22' 43? Est
122 Gironville-sur-Essonne Ferme de Vignay Vignay 48° 21' 29? Nord 2° 20' 13? Est
123 Gometz-le-Châtel Église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel   48° 40' 42? Nord 2° 08' 22? Est
124 Guillerval Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Guillerval   48° 21' 51? Nord 2° 05' 57? Est
125 Igny Église Saint-Pierre d'Igny   48° 44' 32? Nord 2° 13' 32? Est
126 Itteville Église Saint-Germain-de-Paris d'Itteville   48° 30' 54? Nord 2° 20' 31? Est
127 Janville-sur-Juine Château de Gillevoisin   48° 30' 41? Nord 2° 14' 15? Est
128 Janville-sur-Juine Château de Mesnil-Voisin   48° 31' 14? Nord 2° 16' 34? Est
129 Janville-sur-Juine Dolmen de la Pierre-Levée   48° 30' 33? Nord 2° 15' 45? Est
130 Janville-sur-Juine Tour de Pocancy   48° 30' 39? Nord 2° 16' 21? Est
131 Janvry Château de Janvry Rue du Château 48° 38' 50? Nord 2° 09' 15? Est
132 Juvisy-sur-Orge Croix-autel de Juvisy-sur-Orge Grande Rue  
133 Juvisy-sur-Orge Observatoire de Juvisy-sur-Orge 32 avenue de la Cour-de-France 48° 41' 34? Nord 2° 22' 16? Est
134 Juvisy-sur-Orge Pont des Belles Fontaines   48° 41' 10? Nord 2° 22' 23? Est
135 Juvisy-sur-Orge Pyramide de Juvisy-sur-Orge 68, avenue de la Cour-de-France 48° 41' 54? Nord 2° 22' 20? Est
136 Juvisy-sur-Orge Terrasse et grotte de rocaille Boulevard de la Cascade  
137 La Ferté-Alais Église Notre-Dame-de-l'Assomption de La Ferté-Alais   48° 28' 56? Nord 2° 20' 50? Est
138 La Norville Église Saint-Denis de La Norville   48° 35' 02? Nord 2° 15' 36? Est
139 Lardy Château de Mesnil-Voisin   48° 31' 14? Nord 2° 16' 34? Est
140 Lardy Église Saint-Pierre de Lardy   48° 31' 20? Nord 2° 15' 59? Est
141 Lardy Fours à chaux de Lardy Chemin de la Grande-Ruelle 48° 31' 19? Nord 2° 15' 14? Est
142 Lardy Moulin des Scellés Les Bourbiers 48° 30' 59? Nord 2° 15' 31? Est
143 Lardy Parc Jacques-Boussard Rue de Verdun 48° 31' 22? Nord 2° 15' 50? Est
144 Lardy Pont Cornuel   48° 31' 15? Nord 2° 17' 17? Est
145 Lardy Pont de l'Hêtre Rue du Pont-de-l'Hêtre 48° 31' 15? Nord 2° 16' 07? Est
146 Le Coudray-Montceaux Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Montceaux Montceaux 48° 33' 18? Nord 2° 28' 57? Est
147 Le Coudray-Montceaux Escalier de la Belle Gabrielle   48° 33' 54? Nord 2° 29' 44? Est
148 Le Val-Saint-Germain Château du Marais   48° 34' 24? Nord 2° 06' 08? Est
149 Les Granges-le-Roi Église Saint-Léonard des Granges-le-Roi   48° 30' 15? Nord 2° 01' 16? Est
150 Leudeville Croix Boissée   48° 34' 15? Nord 2° 19' 42? Est
151 Limours Église Saint-Pierre de Limours Place du Général-de-Gaulle 48° 38' 45? Nord 2° 04' 40? Est
152 Linas Église Saint-Merry de Linas   48° 37' 51? Nord 2° 16' 14? Est
153 Lisses Église Saint-Germain de Lisses Allée de l'Église 48° 35' 55? Nord 2° 25' 31? Est
154 Longjumeau Église Saint-Martin de Longjumeau   48° 41' 34? Nord 2° 17' 37? Est
155 Longjumeau Vieux pont de Balizy   48° 40' 47? Nord 2° 18' 36? Est
156 Longpont-sur-Orge Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Longpont-sur-Orge Place des Combattants-et-des-Victimes-de-Guerre 48° 38' 32? Nord 2° 17' 33? Est
157 Longpont-sur-Orge Regard des Folies 137 Chemin de la Croix-Rouge-Fer 48° 38' 44? Nord 2° 17' 13? Est
158 Maisse Croix de cimetière de Maisse   48° 23' 38? Nord 2° 22' 27? Est
159 Maisse Église Saint-Médard de Maisse   48° 23' 40? Nord 2° 22' 34? Est
160 Maisse Grotte de Tramerolles Tramerolles 48° 23' 20? Nord 2° 22' 39? Est
161 Marcoussis Château de Montagu   48° 38' 45? Nord 2° 13' 15? Est
162 Marcoussis Église Sainte-Marie-Madeleine de Marcoussis   48° 38' 32? Nord 2° 13' 49? Est
163 Marcoussis Pavillon Royal Route de Bel Air 48° 39' 13? Nord 2° 11' 38? Est
164 Massy Château de Vilgénis   48° 44' 03? Nord 2° 14' 37? Est
165 Massy Église Sainte-Marie-Madeleine de Massy   48° 43' 50? Nord 2° 16' 24? Est
166 Mauchamps Église Saint-Jean-Baptiste de Mauchamps   48° 31' 47? Nord 2° 11' 39? Est
167 Mennecy Église Saint-Pierre de Mennecy   48° 34' 01? Nord 2° 26' 03? Est
168 Mennecy Porte de Paris   48° 34' 07? Nord 2° 26' 03? Est
169 Méréville Château de Méréville   48° 19' 10? Nord 2° 05' 27? Est
170 Méréville Domaine de Méréville   48° 19' 10? Nord 2° 05' 27? Est
171 Méréville Halles de Méréville   48° 19' 10? Nord 2° 05' 21? Est
172 Méréville Pont sur la Juine   48° 19' 02? Nord 2° 05' 37? Est
173 Mespuits Église Saint-Médard de Mespuits   48° 21' 21? Nord 2° 16' 20? Est
174 Milly-la-Forêt Chapelle Saint-Blaise-des-Simples Rue de la Chapelle-Saint-Blaise 48° 23' 58? Nord 2° 28' 28? Est
175 Milly-la-Forêt Château de Milly-la-Forêt 1, rue Saint-Pierre 48° 24' 08? Nord 2° 27' 50? Est
176 Milly-la-Forêt Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Milly-la-Forêt   48° 24' 11? Nord 2° 27' 56? Est
177 Milly-la-Forêt Halle de Milly-la-Forêt   48° 24' 11? Nord 2° 28' 13? Est
178 Milly-la-Forêt Maison à tourelles 11 bis, rue du Lau 48° 24' 09? Nord 2° 27' 55? Est
179 Milly-la-Forêt Moutier de Péronne 41 bis, rue Langlois 48° 24' 12? Nord 2° 28' 07? Est
180 Milly-la-Forêt Pierre Droite La Pierre Droite 48° 22' 46? Nord 2° 24' 44? Est
181 Moigny-sur-École Église Saint-Denis de Moigny-sur-École   48° 26' 02? Nord 2° 27' 26? Est
182 Moigny-sur-École Roche Grénolée Tartibois 48° 26' 21? Nord 2° 26' 38? Est
183 Mondeville Croix Rouge de Mondeville Chemin de la Croix-Rouge 48° 29' 23? Nord 2° 25' 03? Est
184 Mondeville Église Saint-Martin de Mondeville   48° 29' 29? Nord 2° 24' 57? Est
185 Monnerville Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Monnerville   48° 20' 48? Nord 2° 02' 36? Est
186 Montgeron Propriété du Moustier 1, rue du Pont-du-Bare 48° 42' 14? Nord 2° 27' 38? Est
187 Montlhéry Bornes fleurdelysées Parc de la Tour 48° 38' 08? Nord 2° 16' 21? Est
188 Montlhéry Château de Montlhéry   48° 38' 06? Nord 2° 16' 19? Est
189 Montlhéry Hôtel-Dieu de Montlhéry 9, Grande Rue 48° 38' 16? Nord 2° 16' 19? Est
190 Montlhéry Porte Baudry 30, Grande Rue 48° 38' 10? Nord 2° 16' 13? Est
191 Montlhéry Prison de la Prévôté 27, Grande Rue 48° 38' 13? Nord 2° 16' 16? Est
192 Morigny-Champigny Abbatiale de la Sainte-Trinité de Morigny-Champigny   48° 26' 53? Nord 2° 10' 56? Est
193 Morigny-Champigny Château de Brunehaut   48° 27' 15? Nord 2° 10' 45? Est
194 Morigny-Champigny Château de Jeurre   48° 28' 06? Nord 2° 11' 16? Est
195 Morigny-Champigny Château de Morigny   48° 26' 51? Nord 2° 10' 57? Est
196 Morigny-Champigny Polissoir de la Petite-Garenne Villemartin 48° 27' 28? Nord 2° 11' 18? Est
197 Morigny-Champigny Pont-aqueduc de la Jeurre   48° 28' 49? Nord 2° 11' 36? Est
198 Morsang-sur-Orge Abbaye de Morsang-sur-Orge 10, rue Jean-Raynal 48° 39' 50? Nord 2° 21' 06? Est
199 Morsang-sur-Orge Borne à bonnet phrygien no 12   à géolocaliser
200 Morsang-sur-Orge Château de Morsang 4, rue Jean-Raynal 48° 39' 53? Nord 2° 21' 07? Est
201 Morsang-sur-Seine Église Saint-Germain-de-Paris de Morsang-sur-Seine   48° 34' 13? Nord 2° 29' 43? Est
202 Oncy-sur-École Château de Milly-la-Forêt   48° 24' 08? Nord 2° 27' 50? Est
203 Ormoy Église Saint-Jacques d'Ormoy   48° 34' 35? Nord 2° 26' 46? Est
204 Orsay Temple de la Gloire 1 avenue des Lacs 48° 42' 01? Nord 2° 12' 03? Est
205 Orveau Église Notre-Dame-de-Bon-Secours d'Orveau   48° 26' 54? Nord 2° 17' 30? Est
206 Palaiseau Église Saint-Martin de Palaiseau 5 impasse de la Terrasse 48° 42' 45? Nord 2° 14' 25? Est
207 Paray-Vieille-Poste Monument sépulcral du maréchal de Vaux   48° 43' 07? Nord 2° 22' 02? Est
208 Puiselet-le-Marais Église Saint-Martin de Puiselet-le-Marais   48° 24' 12? Nord 2° 15' 47? Est
209 Ris-Orangis Château de Trousseau   48° 39' 02? Nord 2° 25' 42? Est
210 Roinville Château de Roinville   48° 31' 51? Nord 2° 02' 43? Est
211 Roinville Église Saint-Denis de Roinville   48° 31' 52? Nord 2° 02' 44? Est
212 Roinville Ferme de Chateaupers Beauvais 48° 32' 14? Nord 2° 02' 53? Est
213 Saclas Borne seigneuriale La Pièce de la Borne à la Calande 48° 22' 35? Nord 2° 07' 26? Est
214 Saclas Église Saint-Germain de Saclas   48° 21' 42? Nord 2° 07' 35? Est
215 Saclay Pavillon de l'Etang   48° 44' 29? Nord 2° 09' 53? Est
216 Saint-Chéron Château de Baville   48° 34' 00? Nord 2° 07' 36? Est
217 Saint-Chéron Château de Baville   48° 34' 00? Nord 2° 07' 36? Est
218 Saint-Chéron Maison Ciceri 5, rue Lamoignon 48° 33' 13? Nord 2° 07' 33? Est
219 Saint-Cyr-la-Rivière Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-la-Rivière   48° 21' 21? Nord 2° 08' 53? Est
220 Saint-Cyr-sous-Dourdan Château de Bandeville   48° 34' 31? Nord 2° 01' 48? Est
221 Saint-Cyr-sous-Dourdan Église Saint-Cyr de Saint-Cyr-sous-Dourdan   48° 34' 08? Nord 2° 02' 05? Est
222 Saint-Cyr-sous-Dourdan Ferme des Tourelles   48° 34' 09? Nord 2° 02' 02? Est
223 Sainte-Geneviève-des-Bois Borne fleurdelysée 186 route de Corbeil 48° 38' 11? Nord 2° 19' 59? Est
224 Sainte-Geneviève-des-Bois Borne fleurdelysée Place Stalingrad 48° 38' 42? Nord 2° 20' 06? Est
225 Sainte-Geneviève-des-Bois Château de Sainte-Geneviève-des-Bois   48° 38' 23? Nord 2° 19' 55? Est
226 Sainte-Geneviève-des-Bois Cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois Rue Léo-Lagrange 48° 38' 01? Nord 2° 20' 37? Est
227 Sainte-Geneviève-des-Bois Demeure de la Cossonnerie ou Maison russe 1, rue de la Cossonnerie 48° 38' 07? Nord 2° 20' 09? Est
228 Sainte-Geneviève-des-Bois Église Notre-Dame-de-la-Dormition de Sainte-Geneviève-des-Bois Chemin de Liers 48° 37' 55? Nord 2° 20' 37? Est
229 Saint-Germain-lès-Arpajon Église Saint-Corbinien de Saint-Germain-lès-Arpajon   48° 35' 40? Nord 2° 15' 20? Est
230 Saint-Hilaire Prieuré de Saint-Hilaire   48° 26' 06? Nord 2° 04' 38? Est
231 Saint-Jean-de-Beauregard Château de Beauregard   48° 39' 41? Nord 2° 09' 49? Est
232 Saint-Sulpice-de-Favières Domaine de Segrez   48° 32' 47? Nord 2° 10' 38? Est
233 Saint-Sulpice-de-Favières Église Saint-Sulpice de Saint-Sulpice-de-Favières   48° 32' 29? Nord 2° 10' 44? Est
234 Saint-Sulpice-de-Favières Enceinte de Saint-Sulpice-de-Favières Grande-Place 48° 30' 11? Nord 2° 10' 08? Est
235 Saint-Sulpice-de-Favières Maison Place de l'Église 48° 32' 28? Nord 2° 10' 44? Est
236 Saint-Vrain Église Saint-Caprais de Saint-Vrain   48° 32' 32? Nord 2° 20' 02? Est
237 Saint-Vrain Obélisque de Saint-Vrain   48° 32' 37? Nord 2° 18' 48? Est
238 Saint-Yon Église Saint-Yon de Saint-Yon   48° 33' 30? Nord 2° 11' 17? Est
239 Saint-Yon Léproserie de la Madeleine   48° 33' 50? Nord 2° 11' 35? Est
240 Saulx-les-Chartreux Église Notre-Dame-de-l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge de Saulx-les-Chartreux   48° 41' 33? Nord 2° 16' 09? Est
241 Savigny-sur-Orge Borne à bonnet phrygien Cour du centre administratif 48° 40' 46? Nord 2° 20' 44? Est
242 Sermaise Église Notre-Dame de Sermaise   48° 32' 11? Nord 2° 04' 48? Est
243 Soisy-sur-École Église Saint-Aignan de Soisy-sur-École   48° 28' 28? Nord 2° 29' 49? Est
244 Souzy-la-Briche Église Saint-Martin de Souzy-la-Briche   48° 31' 49? Nord 2° 08' 49? Est
245 Souzy-la-Briche Polissoir du bois de la Briche Bois de la Briche 48° 32' 07? Nord 2° 10' 00? Est
246 Souzy-la-Briche Polissoir du bois de la Guigneraie Bois de la Guigneraie 48° 31' 03? Nord 2° 08' 51? Est
247 Valpuiseaux Église Saint-Martin de Valpuiseaux   48° 23' 35? Nord 2° 18' 22? Est
248 Vauhallan Croix de cimetière de Vauhallan Le long de l'église 48° 44' 03? Nord 2° 12' 23? Est
249 Vauhallan Église Saint-Rigomer-et-Sainte-Ténestine de Vauhallan Impasse de l'église 48° 44' 01? Nord 2° 12' 29? Est
250 Vauhallan Ferme des Arpentis Chemin des Arpentis 48° 44' 00? Nord 2° 11' 36? Est
251 Verrières-le-Buisson Château de Vilmorin 2, rue d'Estienne-d'Orves 48° 44' 58? Nord 2° 16' 06? Est
252 Verrières-le-Buisson Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Verrières-le-Buisson   48° 44' 52? Nord 2° 15' 50? Est
253 Verrières-le-Buisson Gisements préhistoriques de Verrières-le-Buisson Le Buisson de Verrières  
254 Vert-le-Grand Domaine de la Saussaie 1 impasse du Stade 48° 34' 03? Nord 2° 21' 35? Est
255 Videlles Église Saint-Léonard de Videlles   48° 27' 52? Nord 2° 25' 52? Est
256 Vigneux-sur-Seine Pierre à Mousseaux   48° 42' 01? Nord 2° 24' 18? Est
257 Villeconin Château de Saudreville   48° 29' 56? Nord 2° 07' 50? Est
258 Villeconin Église Saint-Aubin de Villeconin   48° 30' 52? Nord 2° 07' 26? Est
259 Villeconin Château de Villeconin   48° 30' 49? Nord 2° 07' 23? Est
260 Villeconin Polissoir du Bois de la Charmille   48° 31' 06? Nord 2° 08' 50? Est
261 Villeconin Tour de la Grange   48° 31' 09? Nord 2° 07' 30? Est
262 Villemoisson-sur-Orge Château d'Orgeval   48° 39' 31? Nord 2° 20' 18? Est
263 Villeneuve-sur-Auvers Croix de cimetière de Villeneuve-sur-Auvers   48° 28' 24? Nord 2° 14' 53? Est
264 Villeneuve-sur-Auvers Église Saint-Thomas-Becket   48° 28' 29? Nord 2° 14' 55? Est
265 Villeneuve-sur-Auvers Trou du Sarrazin La Butte du Puits 48° 28' 39? Nord 2° 14' 38? Est
266 Villiers-le-Bâcle Château de Villiers-le-Bâcle   48° 43' 41? Nord 2° 07' 47? Est
