cc Index cartes Index aires
Départements limitrophes
Nord Somme




Aires du département Villes et villages d'intérêt
Département du Pas de Calais


Liste des monuments historiques
1 Ablain-Saint-Nazaire Église Saint-Nazaire d'Ablain-Saint-Nazaire   50° 23' 36? Nord 2° 43' 15? Est
2 Achicourt Citadelle d'Arras    
3 Agnez-lès-Duisans Église Saint-Martin d'Agnez-lès-Duisans   50° 18' 26? Nord 2° 39' 32? Est
4 Aire sur la Lys Église Saint-Quentin   50° 37' 56? Nord 2° 22' 16? Est
5 Aire sur la Lys Église Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Ignace   50° 38' 00? Nord 2° 23' 00? Est
6 Aire sur la Lys Ancienne brasserie-malterie de la Lys 3 rue des Alliés 50° 38' 16? Nord 2° 23' 25? Est
7 Aire sur la Lys Immeuble 2 rue du Bourg 50° 38' 16? Nord 2° 23' 45? Est
8 Aire sur la Lys Immeuble 4 rue du Bourg 50° 38' 16? Nord 2° 23' 45? Est
9 Aire sur la Lys Maison 2 rue d'Arras 50° 38' 17? Nord 2° 23' 44? Est
10 Aire sur la Lys Bailliage   50° 38' 17? Nord 2° 23' 45? Est
11 Aire sur la Lys Abbaye Saint-Augustin-de-Clarques 24 rue du Général-Leclerc 50° 38' 18? Nord 2° 23' 32? Est
12 Aire sur la Lys Hôtel de ville et Beffroi   50° 38' 18? Nord 2° 23' 45? Est
13 Aire sur la Lys Maison 7 rue de Saint-Omer 50° 38' 18? Nord 2° 23' 49? Est
14 Aire sur la Lys Ancien hôtel du Gouverneur 22 rue du Général-Leclerc 50° 38' 19? Nord 2° 23' 34? Est
15 Aire sur la Lys Maison des Dévotaires 18 rue Saint-Pierre 50° 38' 20? Nord 2° 23' 57? Est
16 Aire sur la Lys Anciennes portes d'Arras et de Saint-Omer   50° 38' 20? Nord 2° 24' 17? Est
17 Aire sur la Lys Maison 28 rue de Saint-Omer 50° 38' 21? Nord 2° 23' 50? Est
18 Aire sur la Lys Maison 31 rue de Saint-Omer 50° 38' 22? Nord 2° 23' 49? Est
19 Aire sur la Lys Collégiale Saint-Pierre   50° 38' 23? Nord 2° 24' 03? Est
20 Aire sur la Lys Ancien hôpital Saint-Jean-Baptiste Rue de Saint-Omer 50° 38' 25? Nord 2° 23' 49? Est
21 Aire sur la Lys Bastion de Beaulieu La Fourche 50° 38' 27? Nord 2° 23' 23? Est
22 Aire sur la Lys Fortifications 50 route d'Hazebrouck 50° 38' 51? Nord 2° 24' 50? Est
23 Aire sur la Lys Hôtel d'Orgeville Rue de Saint-Omer à géolocaliser
24 Aire sur la Lys Abbaye Saint-Augustin-de-Clarques    
25 Aire sur la Lys Bailliage    
26 Aire sur la Lys Bastion de Beaulieu    
27 Aire sur la Lys Ancienne brasserie-malterie de la Lys    
28 Aire sur la Lys Casernes Taix et Listenois    
29 Aire sur la Lys Chapelle Beaudelle place du Rivage  
30 Aire sur la Lys Collège Rue de Saint-Omer  
31 Aire sur la Lys Collégiale Saint-Pierre    
32 Aire sur la Lys Église Saint-Jacques-le-Majeur-et-Saint-Ignace    
33 Aire sur la Lys Église Saint-Quentin    
34 Aire sur la Lys Fortifications    
35 Aire sur la Lys Ancien hôpital Saint-Jean-Baptiste    
36 Aire sur la Lys Ancien hôtel du Gouverneur    
37 Aire sur la Lys Hôtel de ville et Beffroi    
38 Airon-Saint-Vaast Château d'Airon-Saint-Vaast Rue du Château 50° 25' 59? Nord 1° 40' 18? Est
39 Aix-Noulette Église Saint-Germain d'Aix-Noulette   50° 25' 37? Nord 2° 42' 41? Est
40 Aix-Noulette Motte féodale d'Aix-Noulette Le Village 50° 25' 35? Nord 2° 42' 14? Est
41 Alette Église Saint-Laurent d'Alette   50° 31' 01? Nord 1° 49' 36? Est
42 Ambleteuse Fort Mahon   50° 48' 19? Nord 1° 36' 02? Est
43 Ambleteuse Villa Robinson 47 rue de l'Écluse 50° 48' 15? Nord 1° 36' 47? Est
44 Ambricourt Château de Tramecourt   50° 27' 44? Nord 2° 09' 11? Est
45 Ames Église Saint-Pierre d'Ames   50° 32' 30? Nord 2° 24' 50? Est
46 Anvin Église Saint-Léger d'Anvin   50° 26' 43? Nord 2° 15' 28? Est
47 Ardres Bastion Condette Les Tilleuls 50° 51' 15? Nord 1° 58' 48? Est
48 Ardres Chapelle des Carmes d'Ardres   50° 51' 14? Nord 1° 58' 39? Est
49 Ardres Église Notre-Dame-de-Grâces d'Ardres   50° 51' 13? Nord 1° 58' 35? Est
50 Ardres Silos à blé Les Poires 5 esplanade du Maréchal-Leclerc 50° 51' 11? Nord 1° 58' 43? Est
51 Arques Ascenseur à bateaux des Fontinettes Rue de l'Ascenseur à Bateaux 50° 43' 54? Nord 2° 18' 13? Est
52 Arras Hôtel de la chambre des notaires du Pas-de-Calais 1bis rue du Collège 50° 17' 22? Nord 2° 46' 23? Est
53 Arras Maison des Sirènes 16 place du Théâtre 50° 17' 26? Nord 2° 46' 24? Est
54 Arras Hôtel du Premier Président du Conseil Provincial d'Artois 2 rue des Jongleurs 50° 17' 28? Nord 2° 46' 25? Est
55 Arras Hôtel de ville   50° 17' 28? Nord 2° 46' 37? Est
56 Arras Abbaye Saint-Vaast   50° 17' 31? Nord 2° 46' 24? Est
57 Arras Hôtel de préfecture du Pas-de-Calais 20 place de la Préfecture 50° 17' 34? Nord 2° 45' 53? Est
58 Arras Maison à l'enseigne de La Charrette 18 rue du Marché-au-Filé 50° 17' 34? Nord 2° 46' 37? Est
59 Arras Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast   50° 17' 35? Nord 2° 46' 29? Est
60 Arras Hôtel du Bois de Fosseux 14 rue du Marché-au-Filé 50° 17' 35? Nord 2° 46' 38? Est
61 Arras Maison canoniale 14 place de la Préfecture 50° 17' 36? Nord 2° 45' 53? Est
62 Arras Édifice paléochrétien Place de la Préfecture 50° 17' 36? Nord 2° 45' 55? Est
63 Arras Chapelle des Chariottes   50° 17' 37? Nord 2° 46' 33? Est
64 Arras Hôpital Saint-Éloy 11 place de l'Ancien-Rivage 50° 17' 41? Nord 2° 46' 30? Est
65 Arras Temple de Cybèle 79 rue Baudimont 50° 17' 43? Nord 2° 45' 46? Est
66 Arras Porte Méaulens 119 rue Méaulens 50° 17' 43? Nord 2° 46' 17? Est
67 Arras Remparts   à géolocaliser
68 Arras Abbaye d'Henin-Liétard    
69 Arras Beffroi    
70 Arras Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast    
71 Arras Chapelle des Chariottes    
72 Arras Citadelle    
73 Arras Couvent des Clarisses    
74 Arras Fontaine du Pont-de-Cité Place Pont-de-Cité  
75 Attin Ferme de l'Abbiette   50° 29' 17? Nord 1° 44' 43? Est
76 Aubin-Saint-Vaast Église Saint-Vaast de Saint-Vaast Saint-Vaast 50° 23' 56? Nord 1° 58' 46? Est
77 Auchel Goutte de lait des mines de Marles Avenue du Général-de-Gaulle 50° 30' 08? Nord 2° 28' 32? Est
78 Auchel Monument aux morts de la Première Guerre mondiale Rue Jean-Jaurès 50° 30' 28? Nord 2° 28' 33? Est
79 Auchy-lès-Hesdin Église Saint-Georges d'Auchy-lès-Hesdin   50° 23' 57? Nord 2° 06' 11? Est
80 Audincthun Station de pompage de V1 D 133 50° 35' 04? Nord 2° 07' 49? Est
81 Audinghen Église Saint-Pierre d'Audinghen Rue Principale 50° 51' 08? Nord 1° 36' 44? Est
82 Audinghen Fort du Gris-Nez   50° 52' 16? Nord 1° 35' 13? Est
83 Audinghen Phare du Gris-Nez R.D. 191 50° 52' 05? Nord 1° 34' 57? Est
84 Auxi-le-Château Église Saint-Martin d'Auxi-le-Château   50° 13' 56? Nord 2° 07' 12? Est
85 Averdoingt Église Saint-Léger d'Averdoingt   50° 20' 50? Nord 2° 26' 24? Est
86 Avesnes-le-Comte Cimetière de l'église d'Avesnes-le-Comte Autour de l'église Saint-Nicolas 50° 16' 35? Nord 2° 31' 35? Est
87 Avesnes-le-Comte Église Saint-Nicolas d'Avesnes-le-Comte   50° 16' 36? Nord 2° 31' 35? Est
88 Bailleul-lès-Pernes Église Saint-Omer de Bailleul-lès-Pernes C.G.C. 90 de Pernes à Auchy-au-Bois 50° 30' 22? Nord 2° 23' 24? Est
89 Bailleulmont Donjon et motte de Bailleulmont Le Village 50° 13' 00? Nord 2° 36' 41? Est
90 Baincthun Château d'Ordre Macquinghem 50° 42' 53? Nord 1° 41' 54? Est
91 Barlin fosse 7 : bâtiment des pendus, bains-douches, ateliers Avenue de la Fosse-7 50° 27' 04? Nord 2° 35' 37? Est
92 Barly Château de Varlemont Le Village 50° 14' 59? Nord 2° 33' 04? Est
93 Barly Église Saint-Léger de Barly   50° 14' 59? Nord 2° 32' 56? Est
94 Basseux Église Notre-Dame de Basseux   50° 13' 33? Nord 2° 38' 40? Est
95 Bavincourt Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Bavincourt R.D. 23 50° 12' 47? Nord 2° 32' 38? Est
96 Bayenghem-lès-Éperlecques Motte féodale de Bayenghem-lès-Éperlecques Hameau de Monnecove 50° 48' 23? Nord 2° 06' 41? Est
97 Beaufort-Blavincourt Motte féodale de Beaufort-Blavincourt Le Village 50° 16' 39? Nord 2° 28' 30? Est
98 Bellebrune Château La Villeneuve   50° 43' 42? Nord 1° 46' 04? Est
99 Bénifontaine chevalement Chemin du Pont d'Avison 50° 28' 43? Nord 2° 49' 17? Est
100 Berck Église Notre-Dame-des-Sables de Berck Place de l'Église 50° 24' 15? Nord 1° 33' 55? Est
101 Berck Église Saint-Jean-Baptiste de Berck   50° 24' 41? Nord 1° 35' 25? Est
102 Berck Hôpital Cazin-Perrochaud Rue du Grand-Hôtel 50° 24' 47? Nord 1° 33' 48? Est
103 Berck Phare de Berck Avenue du Phare 50° 23' 54? Nord 1° 33' 39? Est
104 Berlencourt-le-Cauroy Château du Cauroy Le Cauroy 50° 16' 09? Nord 2° 25' 49? Est
105 Béthonsart Église Sainte-Élisabeth de Béthonsart   50° 22' 26? Nord 2° 33' 05? Est
106 Béthune Bastion Saint-Pry   50° 31' 43? Nord 2° 38' 06? Est
107 Béthune Beffroi de Béthune   50° 31' 52? Nord 2° 38' 21? Est
108 Béthune Caserne Chambors Rue Fernand-Bar 50° 32' 00? Nord 2° 38' 08? Est
109 Béthune Église des Récollets de Béthune 7 rue Delisse-Engrand 50° 31' 44? Nord 2° 38' 18? Est
110 Béthune Jardin public de Béthune   50° 31' 44? Nord 2° 37' 52? Est
111 Béthune Tour Saint-Ignace 2 rue du Président-Herriot 50° 31' 48? Nord 2° 38' 29? Est
112 Beuvry Église Saint-Martin de Beuvry   50° 31' 21? Nord 2° 40' 49? Est
113 Beuvry Manoir de l'Estrasselle   50° 31' 37? Nord 2° 41' 28? Est
114 Billy-Berclau Fosse n° 5 des mines de Meurchin 10 rue de la Fosse 5 50° 30' 34? Nord 2° 51' 02? Est
115 Blendecques Château du Westhove Rue Jean-Jaurès 50° 43' 01? Nord 2° 16' 17? Est
116 Bomy Château de Bomy   50° 34' 28? Nord 2° 14' 16? Est
117 Boulogne-sur-Mer Basilique Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception de Boulogne-sur-Mer   50° 43' 34? Nord 1° 36' 54? Est
118 Boulogne-sur-Mer Beffroi de Boulogne-sur-Mer Place Godefroy-de-Bouillon 50° 43' 30? Nord 1° 36' 47? Est
119 Boulogne-sur-Mer Chapelle du Saint-Sang 55 avenue John-Kennedy 50° 42' 47? Nord 1° 36' 51? Est
120 Boulogne-sur-Mer Château d'Aumont   50° 43' 32? Nord 1° 37' 02? Est
121 Boulogne-sur-Mer Église Saint-Nicolas de Boulogne-sur-Mer   50° 43' 24? Nord 1° 36' 26? Est
122 Boulogne-sur-Mer Fontaine de Boulogne-sur-Mer Rue de Lille 50° 43' 33? Nord 1° 36' 55? Est
123 Boulogne-sur-Mer Fontaine Louis XVI et pavillon Derrière la Porte Gayole 50° 43' 25? Nord 1° 36' 53? Est
124 Boulogne-sur-Mer Maison du Croissant 32 rue de Lille 50° 43' 31? Nord 1° 36' 52? Est
125 Boulogne-sur-Mer Porte des Degrés   50° 43' 26? Nord 1° 36' 44? Est
126 Boulogne-sur-Mer Porte Gayolle   50° 43' 25? Nord 1° 36' 54? Est
127 Bours Donjon de Bours   50° 27' 14? Nord 2° 24' 38? Est
128 Brebières Château de la Bucquière   50° 19' 24? Nord 3° 02' 10? Est
129 Brimeux Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Brimeux   50° 26' 44? Nord 1° 50' 02? Est
130 Bruay-la-Buissière Château de La Buissière   50° 29' 32? Nord 2° 33' 35? Est
131 Bruay-la-Buissière Église Saint-Martin de Bruay-la-Buissière 206 rue des Charitables 50° 29' 23? Nord 2° 33' 56? Est
132 Bruay-la-Buissière Hôtel de ville de Bruay-la-Buissière Rue du Commandant-Lherminier 50° 28' 56? Nord 2° 32' 44? Est
133 Brunembert Église Saint-Nicolas de Brunembert   50° 42' 53? Nord 1° 53' 40? Est
134 Buire-le-Sec Motte féodale de Buire-le-Sec Le Village 50° 22' 55? Nord 1° 50' 01? Est
135 Bully-les-Mines actuel centre de psychothérapie et psychogériatrie Les Marronniers 52 boulevard Arthur-Lamendin 50° 27' 36? Nord 2° 43' 03? Est
136 Bully-les-Mines Église Saint-Maclou de Bully-les-Mines   50° 26' 35? Nord 2° 43' 09? Est
137 Bully-les-Mines Monument au soldat Marche Square Henri-Darras 50° 26' 49? Nord 2° 43' 09? Est
138 Bully-les-Mines Monument aux morts des Mines de Béthune Place de la Marne 50° 27' 29? Nord 2° 43' 20? Est
139 Calais Bourse du travail de Calais et son marché couvert Place Crèvecœur 50° 56' 41? Nord 1° 51' 31? Est
140 Calais Bureau annexe de l'Automobile Club du Nord de la France 74 boulevard Jacquard 50° 57' 01? Nord 1° 51' 15? Est
141 Calais Citadelle de Calais Boulevard de l'Esplanade 50° 57' 28? Nord 1° 50' 43? Est
142 Calais Citerne de l'église Notre-Dame de Calais   50° 57' 31? Nord 1° 51' 09? Est
143 Calais Colonne commémorative du débarquement de Louis XVIII à Calais Quai de la Colonne 50° 57' 39? Nord 1° 51' 01? Est
144 Calais Crypte de Calais   50° 57' 32? Nord 1° 50' 56? Est
145 Calais Église Notre-Dame de Calais   50° 57' 30? Nord 1° 51' 11? Est
146 Calais Fort Risban Boulevard Poincaré 50° 57' 50? Nord 1° 50' 51? Est
147 Calais Phare de Calais Boulevard des Alliés ; rue Constant-Dupont 50° 57' 41? Nord 1° 51' 13? Est
148 Calais Tour du Guet   50° 57' 32? Nord 1° 50' 59? Est
149 Camblain-l'Abbé Église Saint-Pierre de Camblain-l'Abbé   50° 22' 16? Nord 2° 38' 03? Est
150 Campagne-lès-Hesdin Château de Campagne-lès-Hesdin Rue Daniel-Ranger 50° 24' 02? Nord 1° 52' 43? Est
151 Capelle-Fermont Manoir de Fermont   50° 21' 06? Nord 2° 36' 39? Est
152 Carvin Église Saint-Martin de Carvin Rue Salvador-Allende 50° 29' 53? Nord 2° 57' 36? Est
153 Carvin Hôtel de ville de Carvin 58 rue Haute-Saint-Maurice 50° 29' 29? Nord 2° 57' 29? Est
154 Clairmarais Abbaye de Clairmarais   50° 46' 08? Nord 2° 18' 20? Est
155 Clairmarais Ferme de la Cloquette Rue du Grand-Nieppe 50° 46' 26? Nord 2° 23' 00? Est
156 Clenleu Église Saint-Gilles de Clenleu   50° 31' 22? Nord 1° 52' 14? Est
157 Colembert Château de Colembert   50° 44' 48? Nord 1° 50' 12? Est
158 Colembert Église Saint-Nicolas de Colembert   50° 44' 51? Nord 1° 50' 21? Est
159 Condette Manoir du Grand-Moulin 67 rue Huret-Lagache 50° 39' 56? Nord 1° 39' 29? Est
160 Coquelles Moulin à vent de Coquelles Avenue Charles de Gaulle 50° 55' 38? Nord 1° 47' 46? Est
161 Couin Château de Couin Rue Principale 50° 08' 07? Nord 2° 31' 53? Est
162 Courrières Église Saint-Piat de Courrières   50° 27' 25? Nord 2° 56' 53? Est
163 Crémarest Église du Saint-Esprit de Crémarest   50° 41' 56? Nord 1° 47' 09? Est
164 Créquy Enceinte castrale de Créquy Le Village 50° 29' 41? Nord 2° 02' 40? Est
165 Dannes Église Saint-Martin de Dannes   50° 35' 30? Nord 1° 36' 57? Est
166 Doudeauville Manoir 112-114 rue Principale 50° 36' 32? Nord 1° 49' 46? Est
167 Dourges Église Saint-Stanislas de la cité Bruno Rue Félix-Faure 50° 25' 53? Nord 2° 59' 18? Est
168 Douriez Église de la Nativité-de-Notre-Dame de Douriez   50° 19' 58? Nord 1° 52' 36? Est
169 Duisans Château de Duisans   50° 18' 39? Nord 2° 40' 40? Est
170 Écuires Église Saint-Vaast d'Écuires C.G.C. 139 50° 26' 42? Nord 1° 45' 53? Est
171 Éperlecques Blockhaus d'Éperlecques La Forêt 50° 49' 43? Nord 2° 11' 01? Est
172 Eps Église Saint-Martin d'Eps   50° 27' 12? Nord 2° 17' 43? Est
173 Escœuilles Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Escœuilles   50° 43' 35? Nord 1° 55' 48? Est
174 Esquerdes Église Saint-Martin d'Esquerdes   50° 42' 19? Nord 2° 10' 58? Est
175 Estrée-Blanche Château de Créminil   50° 35' 31? Nord 2° 19' 42? Est
176 Estrée-Wamin Église Saint-Vaast de Wamin Wamin 50° 16' 30? Nord 2° 24' 04? Est
177 Étaples Hôtel Souquet-Marteau 38 place du Général-de-Gaulle 50° 30' 49? Nord 1° 38' 21? Est
178 Étrun Chapelle Notre-Dame-de-Pitié d'Étrun   50° 18' 58? Nord 2° 41' 04? Est
179 Étrun Maison de campagne de Monseigneur de la Tour-d'Auvergne   50° 18' 51? Nord 2° 42' 14? Est
180 Évin-Malmaison chevalement de la fosse 8   50° 26' 17? Nord 3° 01' 17? Est
181 Fauquembergues Église Saint-Léger de Fauquembergues   50° 36' 02? Nord 2° 05' 55? Est
182 Febvin-Palfart Église Sainte-Berthe de Febvin-Palfart   50° 32' 19? Nord 2° 18' 58? Est
183 Fléchin Église Saint-Martin de Fléchin   50° 33' 35? Nord 2° 17' 34? Est
184 Flers Château de Flers   50° 18' 55? Nord 2° 14' 45? Est
185 Flers Église Saint-Éloi de Flers   50° 18' 56? Nord 2° 14' 50? Est
186 Fouquières-lès-Béthune Château de Fouquières-lès-Béthune R.N. 41 50° 30' 51? Nord 2° 36' 47? Est
187 Fouquières-lès-Béthune Ferme de Fouquières-lès-Béthune R.N. 41 50° 30' 51? Nord 2° 36' 45? Est
188 Frencq Château de Rosamel   50° 33' 01? Nord 1° 41' 46? Est
189 Fresnicourt-le-Dolmen Table des Fées Bise-Pierre 50° 25' 00? Nord 2° 36' 25? Est
190 Fressin Château de Fressin La Lombardie 50° 26' 32? Nord 2° 03' 01? Est
191 Fressin Église Saint-Martin de Fressin   50° 26' 48? Nord 2° 03' 18? Est
192 Frévent Abbaye de Cercamps   50° 27' 42? Nord 2° 30' 00? Est
193 Frévent Église Saint-Hilaire de Frévent   50° 16' 48? Nord 2° 17' 44? Est
194 Frévillers Église Sainte-Anne de Frévillers   50° 23' 47? Nord 2° 31' 23? Est
195 Gennes-Ivergny Manoir de Gennes   50° 15' 45? Nord 2° 02' 40? Est
196 Givenchy-le-Noble Château de Givenchy-le-Noble   50° 17' 57? Nord 2° 29' 42? Est
197 Gonnehem Église Saint-Pierre de Gonnehem   50° 33' 47? Nord 2° 34' 31? Est
198 Gonnehem Manoir Saint-Michel Rue Lenglet 50° 33' 22? Nord 2° 34' 10? Est
199 Gosnay Chartreuse des Dames de Gosnay Chemin de Labuissière 50° 30' 32? Nord 2° 34' 42? Est
200 Gosnay Chartreuse des Hommes Rue de Fourquières 50° 30' 29? Nord 2° 35' 35? Est
201 Gouy-Saint-André Abbaye de Saint-André-aux-Bois   50° 22' 28? Nord 1° 53' 57? Est
202 Grand-Rullecourt Château de Grand-Rullecourt   50° 15' 08? Nord 2° 28' 45? Est
203 Grenay Église Saint-Louis de la cité n° 5 des mines de Béthune Place Saint-Louis 50° 27' 06? Nord 2° 45' 10? Est
204 Grenay Société de secours mutuels des ouvriers et employés des mines de Béthune et maison du médecin-chef 19-23 place Jean-Jaurès 50° 27' 04? Nord 2° 44' 07? Est
205 Groffliers Église Saint-Martin de Groffliers   50° 22' 57? Nord 1° 37' 20? Est
206 Guarbecque Église Saint-Nicolas de Guarbecque   50° 36' 36? Nord 2° 29' 19? Est
207 Guînes Colonne Blanchard   50° 50' 31? Nord 1° 52' 02? Est
208 Habarcq Château d'Habarcq   50° 18' 21? Nord 2° 36' 39? Est
209 Habarcq Église Saint-Martin d'Habarcq   50° 18' 21? Nord 2° 36' 40? Est
210 Haisnes Fosse n° 6 des mines de Lens (fosse Alfred Descamps) 2 impasse de la Fosse 50° 30' 45? Nord 2° 48' 14? Est
211 Hallines Gisement paléolithique d'Hallines Rue Louis Le Sénéchal 50° 42' 41? Nord 2° 12' 33? Est
212 Ham-en-Artois Église Saint-Sauveur d'Ham-en-Artois   50° 27' 50? Nord 1° 45' 48? Est
213 Hardinghen Colonne d'Hardinghen   50° 47' 58? Nord 1° 49' 17? Est
214 Helfaut Colonne d'Helfaut Les Bruyères 50° 42' 17? Nord 2° 14' 56? Est
215 Hénin-Beaumont Église Saint-Martin d'Hénin-Beaumont Place Carnot 50° 25' 16? Nord 2° 56' 54? Est
216 Hénu Château de Hénu   50° 09' 19? Nord 2° 31' 15? Est
217 Hermaville Château d'Hermaville 5 rue de l'Église 50° 19' 26? Nord 2° 35' 21? Est
218 Hermaville Église Saint-Georges d'Hermaville   50° 19' 25? Nord 2° 35' 16? Est
219 Hesdigneul-lès-Béthune Château d'Hesdigneul-lès-Béthune Place du Rietz 50° 30' 02? Nord 2° 35' 45? Est
220 Hesdigneul-lès-Béthune Église Saint-Denis de Hesdigneul-lès-Béthune   50° 30' 00? Nord 2° 35' 45? Est
221 Hesdin Église Notre-Dame d'Hesdin   50° 22' 26? Nord 2° 02' 15? Est
222 Hesdin Hospice Saint-Jean 3 rue Prévost 50° 22' 26? Nord 2° 02' 07? Est
223 Hesdin Hôtel de ville de Hesdin Place 50° 22' 23? Nord 2° 02' 11? Est
224 Hesdin Maison natale de l'abbé Prévost 11 rue Daniel-Lereuil 50° 22' 24? Nord 2° 02' 16? Est
225 Heuchin Église Saint-Martin d'Heuchin   50° 28' 47? Nord 2° 16' 30? Est
226 Houlle Puits Saint-Bertin C.V. 2 dit de la Basse-Boulogne 50° 48' 00? Nord 2° 09' 49? Est
227 Houvin-Houvigneul Église Saint-Maclou d'Houvin Houvin 50° 17' 51? Nord 2° 23' 16? Est
228 Huby-Saint-Leu Église Saint-Leu d'Huby-Saint-Leu   50° 23' 03? Nord 2° 02' 05? Est
229 Humerœuille Château d'Humerœuille Rue de l'Église 50° 24' 10? Nord 2° 12' 48? Est
230 Humières Château de Humières   50° 23' 08? Nord 2° 12' 20? Est
231 Isbergues Église Sainte-Isbergue d'Isbergues   50° 37' 28? Nord 2° 27' 09? Est
232 La Capelle-lès-Boulogne Château de Conteval 18 route Nationale 50° 44' 05? Nord 1° 42' 06? Est
233 La Comté Ferme de La Comté L'Ancien Château 50° 25' 36? Nord 2° 29' 59? Est
234 Labeuvrière Église Sainte-Christine de Labeuvrière   50° 31' 19? Nord 2° 33' 43? Est
235 Labeuvrière Prévoté de Labeuvrière Rue Léonard-Michaux 50° 31' 19? Nord 2° 33' 44? Est
236 Labourse Église Saint-Martin de Labourse   50° 30' 00? Nord 2° 40' 53? Est
237 Lambres Église Saint-Lambert de Lambres   50° 36' 52? Nord 2° 23' 54? Est
238 Le Parcq Château des ducs de Bourgogne Les Vieux Châteaux 50° 21' 52? Nord 2° 05' 48? Est
239 Le Portel Phare de la pointe d'Alprech Rue du Cap 50° 41' 54? Nord 1° 33' 45? Est
240 Le Wast Église Saint-Michel du Wast   50° 45' 00? Nord 1° 48' 09? Est
241 Lens actuelle faculté des Sciences Jean-Perrin 2 route de La Bassée 50° 26' 02? Nord 2° 49' 25? Est
242 Lens Église Saint-Édouard de la cité n° 12 des mines de Lens Parvis de l'église de la cité n° 12 50° 26' 33? Nord 2° 48' 38? Est
243 Lens Gare de Lens   50° 25' 36? Nord 2° 49' 40? Est
244 Lens Logement des Sœurs de la cité n° 12 des mines de Lens 2 parvis de l'Église Saint-Edouard 50° 26' 32? Nord 2° 48' 38? Est
245 Lens Monument aux morts de la Première Guerre mondiale Rond-point Van-Pelt 50° 25' 45? Nord 2° 50' 14? Est
246 Lestrem Église Saint-Amé de Lestrem   50° 37' 22? Nord 2° 41' 06? Est
247 Libercourt Mine-image de la fosse n° 2 d'Oignies   50° 28' 19? Nord 3° 00' 00? Est
248 Licques Abbaye des Prémontrés de Licques Place du Haut 50° 47' 03? Nord 1° 55' 54? Est
249 Liettres Château de Liettres   50° 35' 34? Nord 2° 20' 18? Est
250 Liévin chevalement Rue des Frères-Lumière 50° 25' 25? Nord 2° 46' 20? Est
251 Liévin Fosse n° 3 - 3 bis des mines de Lens (fosse Amé Tilloy) Rue Montgolfier 50° 25' 34? Nord 2° 46' 47? Est
252 Liévin Temple protestant de Liévin 189, 189 bis rue Jean-Baptiste-Défermez 50° 25' 19? Nord 2° 46' 55? Est
253 Ligny-Saint-Flochel Église Saint-Flochel de Ligny-Saint-Flochel   50° 21' 30? Nord 2° 25' 35? Est
254 Lillers Chapelle de la Miséricorde de Lillers   50° 33' 51? Nord 2° 28' 50? Est
255 Lillers Église Notre-Dame-de-la-Paix de Rieux   50° 33' 51? Nord 2° 28' 57? Est
256 Lisbourg Motte féodale de Lisbourg Le Village 50° 30' 17? Nord 2° 12' 35? Est
257 Longvilliers Église Saint-Nicolas de Longvilliers   50° 32' 42? Nord 1° 43' 29? Est
258 Longvilliers Ferme de la Longueroye   50° 31' 57? Nord 1° 44' 27? Est
259 Loos-en-Gohelle Fosse n° 11 - 19 des mines de Lens (fosse Pierre Destombes) Rue de Bourgogne 50° 26' 36? Nord 2° 47' 19? Est
260 Loos-en-Gohelle Salle des pendus et des bains-douches de la fosse n° 12 des mines de Lens Rue Vasco-de-Gama 50° 26' 46? Nord 2° 48' 24? Est
261 Maintenay Église Saint-Nicolas de Maintenay   50° 21' 58? Nord 1° 48' 36? Est
262 Maintenay Moulin à eau de Maintenay Chemin vicinal ordinaire n° 8 50° 21' 35? Nord 1° 48' 17? Est
263 Maisoncelle Château de Tramecourt   50° 27' 44? Nord 2° 09' 11? Est
264 Maizières Église Saint-Léger de Maizières   50° 19' 24? Nord 2° 26' 50? Est
265 Marck Église Saint-Martin de Marck Impasse Saint-Martin 50° 57' 00? Nord 1° 57' 28? Est
266 Marles-les-Mines Fosse n° 2 des mines de Marles (fosse Émile Rainbeaux) Vallée Carreau 50° 30' 14? Nord 2° 30' 23? Est
267 Marœuil Chapelle Sainte-Bertille de Marœuil Rue de Louez 50° 19' 20? Nord 2° 42' 32? Est
268 Mazingarbe Chapelle Saint-Hubert de Mazingarbe Rue Jean-Jaurès 50° 28' 30? Nord 2° 43' 41? Est
269 Mazingarbe Chapelle Saint-Roch de Mazingarbe Rue Victor-Hugo 50° 28' 11? Nord 2° 43' 07? Est
270 Mazinghem Église Notre-Dame-de-l'Annonciation de Mazinghem   50° 36' 10? Nord 2° 24' 23? Est
271 Mentque-Nortbécourt Moulin à vent de Nortbécourt   50° 46' 04? Nord 2° 06' 12? Est
