cc Index cartes Index aires
Départements limitrophes
Pyrénées Atlantiques Gers
Haute Garonne


Aires du département Villes et villages d'intérêt
Département des Hautes Pyrénées


Liste monuments historiques
1 Ancizan Maison   42° 52' 24? Nord 0° 20' 16? Est
2 Andrest Église Saint-Barthélemy d'Andrest   43° 18' 58? Nord 0° 03' 41? Est
3 Aragnouet Chapelle des Templiers d'Aragnouet Le Plan 42° 46' 51? Nord 0° 11' 42? Est
4 Arcizans-Avant Église Saint-Martin d'Arcizans-Avant   42° 59' 18? Nord 0° 06' 19? Ouest
5 Argelès-Gazost Lycée climatique d'Argelès-Gazost   43° 00' 09? Nord 0° 05' 38? Ouest
6 Argelès-Gazost Château d'Ourout   43° 00' 14? Nord 0° 06' 07? Ouest
7 Armenteule Église Saint-Felix d'Armenteule   42° 48' 59? Nord 0° 24' 47? Est
8 Arné Tumulus de Chourtigade Chourtigade 43° 10' 03? Nord 0° 28' 45? Est
9 Arné Tumulus de La Glotte La Glotte 43° 10' 08? Nord 0° 28' 58? Est
10 Arras-en-Lavedan Église Saint-Martin d'Arras-en-Lavedan   42° 59' 27? Nord 0° 07' 38? Ouest
11 Arreau Église Saint-Exupère d'Arreau   42° 54' 14? Nord 0° 21' 33? Est
12 Arreau Église Notre-Dame d'Arreau   42° 54' 14? Nord 0° 21' 38? Est
13 Arreau Maison   42° 54' 17? Nord 0° 21' 33? Est
14 Arreau Maison de Saint-Exupère   42° 54' 22? Nord 0° 21' 32? Est
15 Arreau Château des Nestes (ou château de Camou)   42° 54' 24? Nord 0° 21' 29? Est
16 Arrens-Marsous Chapelle de Pouey-Laün   42° 57' 02? Nord 0° 13' 03? Ouest
17 Arrens-Marsous Église Saint-Pierre d'Arrens   42° 57' 22? Nord 0° 12' 54? Ouest
18 Asté Église Notre-Dame de Médoux d'Asté   43° 02' 29? Nord 0° 10' 09? Est
19 Aucun Église Saint-Félix d'Aucun   42° 58' 25? Nord 0° 11' 35? Ouest
20 Aucun Tour d'Aucun   42° 58' 27? Nord 0° 11' 30? Ouest
21 Aulon Église Saint-Félix-de-Valois d'Aulon   42° 51' 04? Nord 0° 17' 49? Est
22 Aureilhan Usine blanche et usine rouge Oustau 2 rue de la Tuilerie 43° 14' 06? Nord 0° 05' 24? Est
23 Aureilhan Villa Oustau 24 avenue Jean-Jaurès 43° 14' 12? Nord 0° 05' 38? Est
24 Auriébat Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge d'Auriébat   43° 29' 43? Nord 0° 05' 17? Est
25 Aventignan Grottes de Gargas   43° 03' 19? Nord 0° 32' 10? Est
26 Avezac-Prat-Lahitte Tumulus de L'Estaque Chemin de l'Estaque 43° 04' 33? Nord 0° 21' 21? Est
27 Avezac-Prat-Lahitte Tumulus de La Gare La Gare 43° 05' 01? Nord 0° 21' 54? Est
28 Avezac-Prat-Lahitte Puyo de l'Ardoun L'Usine 43° 05' 10? Nord 0° 22' 01? Est
29 Azereix Maison Rue des Pyrénées 43° 12' 26? Nord 0° 00' 33? Ouest
30 Azereix Lavoir d'Azereix   43° 12' 34? Nord 0° 00' 40? Ouest
31 Azereix Église Saint-Fructueux d'Azereix   43° 12' 35? Nord 0° 00' 39? Ouest
32 Azet Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Azet   42° 48' 39? Nord 0° 21' 08? Est
33 Bagnères-de-Bigorre Musée Salies 7 Place des Thermes 43° 03' 46? Nord 0° 08' 46? Est
34 Bagnères-de-Bigorre Maison d'Uzer 1 Place d'Uzer 43° 03' 47? Nord 0° 08' 47? Est
35 Bagnères-de-Bigorre Maison de Jeanne d'Albret 5 rue du Vieux-Moulin 43° 03' 50? Nord 0° 08' 55? Est
36 Bagnères-de-Bigorre Tour des Jacobins   43° 03' 51? Nord 0° 08' 54? Est
37 Bagnères-de-Bigorre Église Saint-Vincent de Bagnères-de-Bigorre   43° 03' 55? Nord 0° 09' 00? Est
38 Bartrès Bergerie Sainte-Bernadette   43° 07' 10? Nord 0° 02' 53? Ouest
39 Bartrès Tumulus de la Halliade Les Landes 43° 08' 52? Nord 0° 03' 42? Ouest
40 Bartrès Dolmen du Pouey Mayou   43° 09' 22? Nord 0° 03' 58? Ouest
41 Bazet Manoir de Bazet 13 rue de l'Église 43° 17' 28? Nord 0° 04' 44? Est
42 Bazus-Aure Église Saint-Michel de Bazus-Aure   42° 51' 23? Nord 0° 21' 01? Est
43 Beaucens Château de Beaucens   42° 58' 19? Nord 0° 03' 35? Ouest
44 Beaucens Manoir de Cohitte   42° 59' 01? Nord 0° 03' 37? Ouest
45 Beaudéan Église Saint-Martin de Beaudéan   43° 01' 44? Nord 0° 09' 59? Est
46 Bégole Viaduc de Lanespède   43° 09' 40? Nord 0° 16' 50? Est
47 Bénac Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Bénac   43° 09' 14? Nord 0° 01' 31? Est
48 Betbèze Chapelle Saint-Brice de Betbèze   43° 17' 53? Nord 0° 33' 00? Est
49 Bize Dolmen de Bize Col de Bouchère 43° 02' 36? Nord 0° 26' 40? Est
50 Bonnemazon Abbaye de l'Escaladieu   43° 06' 36? Nord 0° 15' 25? Est
51 Boô-Silhen Église Saint-Vincent de Silhen   43° 00' 46? Nord 0° 04' 44? Ouest
52 Boô-Silhen Église Saint-Barthélémy de Boô   43° 01' 25? Nord 0° 04' 05? Ouest
53 Bordères-Louron Église Saint-Germé d'Ilhan   42° 52' 26? Nord 0° 23' 04? Est
54 Bourisp Église Notre-Dame de Bourisp   42° 49' 42? Nord 0° 20' 20? Est
55 Bramevaque Château des Comtes de Comminges de Bramevaque   42° 58' 34? Nord 0° 34' 27? Est
56 Bramevaque Église Saint-Barthélémy de Bramevaque   42° 58' 41? Nord 0° 34' 26? Est
57 Cadéac Chapelle Notre-Dame de Pène-Tailhade   42° 53' 19? Nord 0° 20' 55? Est
58 Camalès Château de Camalès   43° 21' 34? Nord 0° 04' 25? Est
59 Campan Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Sainte-Marie-de-Campan   42° 59' 05? Nord 0° 13' 38? Est
60 Campan Église Saint-Jean-Baptiste de Campan   43° 01' 00? Nord 0° 10' 37? Est
61 Campan Halle de Campan   43° 01' 02? Nord 0° 10' 37? Est
62 Campistrous Tres Puyos   43° 07' 45? Nord 0° 21' 56? Est
63 Campistrous Tumuli d'Arioulès de Chourrine Arioulès de Chourrine 43° 07' 45? Nord 0° 21' 56? Est
64 Capvern Église de la Sainte-Trinité de Capvern-les-Bains   43° 07' 16? Nord 0° 18' 28? Est
65 Castelnau-Magnoac Collégiale de l'Assomption de Castelnau-Magnoac   43° 17' 42? Nord 0° 30' 25? Est
66 Castelnau-Rivière-Basse Château de Montus   43° 34' 08? Nord 0° 01' 31? Ouest
67 Castelnau-Rivière-Basse Château de Laborie La Tyre 43° 34' 44? Nord 0° 03' 34? Ouest
68 Castelnau-Rivière-Basse Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Castelnau-Rivière-Basse La Ville 43° 34' 49? Nord 0° 01' 34? Ouest
69 Castelnau-Rivière-Basse Église Saint-Jean-Baptiste de Mazères   43° 34' 50? Nord 0° 00' 35? Ouest
70 Cauterets Hôtel d'Angleterre (salle à manger) 1 boulevard Latapie-Flurin 42° 53' 19? Nord 0° 06' 57? Ouest
71 Cauterets Immeuble Continental Résidence 5 boulevard Latapie-Flurin 42° 53' 21? Nord 0° 06' 58? Ouest
72 Cauterets Gare de Cauterets   42° 53' 34? Nord 0° 06' 51? Ouest
73 Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Église Saint-Calixte de Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors   42° 49' 55? Nord 0° 25' 25? Est
74 Chèze Pigeonnier de Chèze   42° 54' 25? Nord 0° 01' 46? Ouest
75 Cieutat Chapelle Notre-Dame-de-Roumé   43° 06' 42? Nord 0° 12' 38? Est
76 Esquièze-Sère Église Saint-Nicolas d'Esquièze   42° 52' 39? Nord 0° 00' 13? Ouest
77 Esquièze-Sère Église Saint-Jean-Baptiste de Sère   42° 52' 44? Nord 0° 00' 25? Ouest
78 Esterre Château Sainte-Marie   42° 52' 33? Nord 0° 00' 02? Est
79 Galan Porte de ville   43° 13' 19? Nord 0° 24' 23? Est
80 Galan Église Saint-Julien de Galan   43° 13' 20? Nord 0° 24' 26? Est
81 Galan Hôtel de ville de Galan   43° 13' 21? Nord 0° 24' 24? Est
82 Gardères Château de Gardères   43° 16' 49? Nord 0° 06' 41? Ouest
83 Gavarnie-Gèdre Église Notre-Dame du bon Port de Gavarnie   42° 43' 57? Nord 0° 00' 38? Ouest
84 Geu Église Saint-Martin de Geu   43° 02' 28? Nord 0° 03' 03? Ouest
85 Gouaux Chapelle Saint-Étienne de Gouaux   42° 51' 53? Nord 0° 21' 35? Est
86 Grailhen Église Saint-Martin de Grailhen   42° 50' 49? Nord 0° 21' 39? Est
87 Guchen Église Sainte-Catherine de Guchen   42° 51' 47? Nord 0° 20' 19? Est
88 Hagedet Motte castrale de Hagedet   43° 31' 06? Nord 0° 01' 55? Ouest
89 Horgues Château de Horgues   43° 11' 20? Nord 0° 05' 24? Est
90 Ibos Collégiale Saint-Laurent d'Ibos   43° 14' 00? Nord 0° 00' 08? Est
91 Ibos Oppidum du Casterat Barnières 43° 14' 03? Nord 0° 01' 06? Ouest
92 Jézeau Église Saint-Laurent de Jézeau   42° 54' 05? Nord 0° 22' 51? Est
93 Julos Église Saint-Pierre de Julos   43° 07' 19? Nord 0° 00' 19? Est
94 La Barthe-de-Neste Maison Latour R.N. 129 43° 04' 53? Nord 0° 23' 00? Est
95 Labastide Grottes de Labastide Laspugue 43° 01' 58? Nord 0° 20' 45? Est
96 Labatut-Rivière Château de Labatut   43° 31' 28? Nord 0° 01' 52? Est
97 Laloubère Château de Laloubère   43° 12' 31? Nord 0° 04' 21? Est
98 Lançon Église Sainte-Eulalie de Lançon   42° 53' 05? Nord 0° 22' 03? Est
99 Lanespède Viaduc de Lanespède   43° 09' 42? Nord 0° 16' 47? Est
100 Lannemezan Tumulus T1 et T2 de Lannemezan Puzo Pelat 43° 06' 26? Nord 0° 25' 00? Est
101 Lannemezan Église Saint-Jean-Baptiste de Lannemezan   43° 07' 38? Nord 0° 23' 06? Est
102 Larreule Abbaye Saint-Orens de Larreule   43° 26' 44? Nord 0° 01' 01? Est
103 Loubajac Église Saint-Saturnin de Loubajac   43° 08' 02? Nord 0° 04' 50? Ouest
104 Lourdes Four à chaux de Lourdes 34, 42 avenue Maréchal-Foch 43° 05' 26? Nord 0° 02' 49? Ouest
105 Lourdes Tour de Garnavie Rue Garnavie 43° 05' 42? Nord 0° 02' 53? Ouest
106 Lourdes Château fort de Lourdes   43° 05' 48? Nord 0° 02' 57? Ouest
107 Lourdes Sanctuaire de Lourdes Boulevard de la Grotte 43° 05' 51? Nord 0° 03' 30? Ouest
108 Luc Église Saint-Jean-l'Évangéliste de Luc   43° 09' 23? Nord 0° 10' 41? Est
109 Luz-Saint-Sauveur Thermes de Saint-Sauveur   42° 51' 49? Nord 0° 00' 40? Ouest
110 Luz-Saint-Sauveur Église des Templiers de Luz-Saint-Sauveur   42° 52' 18? Nord 0° 00' 12? Ouest
111 Luz-Saint-Sauveur Maison Druène Rue de Barèges 42° 52' 21? Nord 0° 00' 06? Ouest
112 Madiran Église Sainte-Marie de Madiran   43° 33' 02? Nord 0° 03' 35? Ouest
113 Maubourguet Domaine de Saint-Girons   43° 27' 21? Nord 0° 02' 43? Est
114 Maubourguet Mosaïque au dieu Océan du domaine de Saint-Girons   43° 27' 21? Nord 0° 02' 43? Est
115 Maubourguet Château de Maubourguet   43° 28' 04? Nord 0° 02' 32? Est
116 Maubourguet Église de l'Assomption de Maubourguet   43° 28' 13? Nord 0° 02' 06? Est
117 Mauvezin Château de Gaston Phœbus   43° 07' 07? Nord 0° 16' 36? Est
118 Monfaucon Église de l'Assomption de Monfaucon   43° 27' 06? Nord 0° 06' 59? Est
119 Monléon-Magnoac Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Garaison 43° 12' 23? Nord 0° 30' 09? Est
120 Monléon-Magnoac Manoir de Garaison   43° 12' 25? Nord 0° 30' 14? Est
121 Monléon-Magnoac Église Saint-Jean-Baptiste de Monléon-Magnoac   43° 15' 07? Nord 0° 31' 06? Est
122 Monléon-Magnoac Porte fortifiée adossée au mur de l'église   43° 15' 07? Nord 0° 31' 06? Est
123 Mont Église Saint-Barthélemy de Mont   42° 48' 58? Nord 0° 25' 42? Est
124 Nestier Calvaire du Mont Arès   43° 03' 40? Nord 0° 28' 30? Est
125 Odos Château d'Odos 1 rue des Pyrénées 43° 11' 48? Nord 0° 03' 29? Est
126 Ourde Église Saint-Martin d'Ourde   42° 57' 32? Nord 0° 33' 24? Est
127 Ourdis-Cotdoussan Église Saint-Jacques de Cotdoussan Cotdoussan 43° 02' 55? Nord 0° 01' 25? Est
128 Péré Viaduc de Lanespède   43° 09' 39? Nord 0° 16' 51? Est
129 Pierrefitte-Nestalas Église Saint-Pierre de Nestalas   42° 57' 40? Nord 0° 04' 22? Ouest
130 Pouzac Église Saint-Saturnin de Pouzac   43° 05' 17? Nord 0° 08' 01? Est
131 Pouzac Château de l'Angle Serre-Devant 43° 05' 17? Nord 0° 08' 49? Est
132 Rabastens-de-Bigorre Église Saint-Louis de Rabastens-de-Bigorre Rue du Foirail 43° 23' 19? Nord 0° 09' 05? Est
133 Saint-Lézer Site archéologique de Castetbieilh   43° 22' 24? Nord 0° 01' 44? Est
134 Saint-Pastous Église Sainte-Marie de Saint-Pastous   43° 00' 52? Nord 0° 03' 33? Ouest
135 Saint-Pé-de-Bigorre Église Saint-Pierre de Saint-Pé-de-Bigorre   43° 06' 10? Nord 0° 09' 37? Ouest
136 Saint-Pé-de-Bigorre Maison 19 rue du Général-de-Gaulle 43° 06' 13? Nord 0° 09' 39? Ouest
137 Saint-Pé-de-Bigorre Maison 28 rue du Général-de-Gaulle 43° 06' 13? Nord 0° 09' 42? Ouest
138 Saint-Savin Chapelle Notre-Dame de Piétat   42° 58' 33? Nord 0° 05' 08? Ouest
139 Saint-Savin Maison et grange Bouits 42° 58' 39? Nord 0° 05' 20? Ouest
140 Saint-Savin Abbatiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Savin   42° 58' 54? Nord 0° 05' 28? Ouest
141 Saint-Sever-de-Rustan Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan   43° 21' 07? Nord 0° 13' 31? Est
142 Saléchan Chapelle Saint-Julien de Saléchan   42° 57' 20? Nord 0° 38' 05? Est
143 Samuran Église Saint-Vincent de Samuran   42° 59' 14? Nord 0° 35' 44? Est
144 Sariac-Magnoac Église de l'Assomption de Sariac-Magnoac   43° 18' 35? Nord 0° 32' 29? Est
145 Sarniguet Église Saint-Pierre de Sarniguet   43° 19' 10? Nord 0° 05' 32? Est
146 Sarrancolin Tour de la Prison   42° 57' 56? Nord 0° 22' 41? Est
147 Sarrancolin Église Saint-Ebons de Sarrancolin   42° 57' 59? Nord 0° 22' 36? Est
148 Sarriac-Bigorre Église de l'Assomption de Sarriac-Bigorre   43° 22' 56? Nord 0° 07' 50? Est
149 Sers Église Saint-Vincent de Sers   42° 53' 13? Nord 0° 02' 19? Est
150 Soublecause Église Saint-André de Soublecause   43° 31' 51? Nord 0° 01' 09? Ouest
151 Soulom Église Saint-André de Soulom   42° 57' 24? Nord 0° 04' 29? Ouest
152 Tarbes Quartier Larrey   43° 13' 36? Nord 0° 04' 21? Est
153 Tarbes Quartier Foix Lescun   43° 13' 40? Nord 0° 04' 02? Est
154 Tarbes Haras national de Tarbes 70 rue du Régiment-de-Bigorre 43° 13' 45? Nord 0° 04' 08? Est
155 Tarbes Église Sainte-Thérèse de Tarbes Place Marcadieu 43° 13' 55? Nord 0° 04' 58? Est
156 Tarbes Hôtel de préfecture des Hautes-Pyrénées Place du Général-Charles-de-Gaulle 43° 14' 00? Nord 0° 04' 05? Est
157 Tarbes Maison de la Semi 29 rue Georges-Clemenceau 43° 14' 01? Nord 0° 04' 41? Est
158 Tarbes Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède de Tarbes   43° 14' 02? Nord 0° 04' 08? Est
159 Tarbes Maison natale du maréchal Foch 2 rue de la Victoire 43° 14' 03? Nord 0° 04' 17? Est
160 Tarbes Hôpital de Tarbes 2 rue de l'Ayguerote 43° 14' 04? Nord 0° 04' 00? Est
161 Tarbes Maison 16 rue de la Victoire 43° 14' 04? Nord 0° 04' 15? Est
162 Tarbes Jardin Massey   43° 14' 17? Nord 0° 04' 34? Est
163 Tibiran-Jaunac Grotte de Tibiran-Jaunac   43° 03' 21? Nord 0° 32' 29? Est
164 Tilhouse Tumulus de la Croix-La Botte Chemin de la Tenarèze 43° 05' 06? Nord 0° 20' 30? Est
165 Tostat Château de Tostat   43° 19' 36? Nord 0° 05' 50? Est
166 Tramezaïgues Château de Tramezaygues   42° 47' 50? Nord 0° 17' 13? Est
167 Trie-sur-Baïse Église Notre-Dame-des-Neiges de Trie-sur-Baïse   43° 19' 13? Nord 0° 22' 12? Est
168 Trie-sur-Baïse Église des Carmes de Trie-sur-Baïse   43° 19' 13? Nord 0° 22' 20? Est
169 Trie-sur-Baïse Tour carrée de Trie-sur-Baïse   43° 19' 14? Nord 0° 22' 18? Est
170 Vic-en-Bigorre Hôtel de Journet Avenue Jacques-Fourdace 43° 23' 17? Nord 0° 03' 12? Est
171 Viella Église Saint-Michel de Viella   42° 52' 38? Nord 0° 00' 49? Est
172 Vielle-Aure Église Saint-Barthélémy de Vielle-Aure   42° 49' 50? Nord 0° 19' 32? Est
173 Vielle-Aure Chapelle Saint-Pierre d'Agos   42° 50' 35? Nord 0° 20' 12? Est
174 Vielle-Louron Croix monolithe de Vielle-Louron   42° 50' 02? Nord 0° 24' 12? Est
175 Vielle-Louron Église Saint-Mercurial de Vielle-Louron   42° 50' 03? Nord 0° 24' 11? Est
176 Villelongue Prieuré de Saint-Orens-en-Lavedan Chemin Isaby 42° 57' 05? Nord 0° 02' 05? Ouest