cc Index cartes Index aires
Départements limitrophes
Saône et Loire Loire
Ain Isère


Aires du département Villes et villages d'intérêt
Département du Rhone


Liste monuments historiques
1 Affoux Ferme d'Affoux Le Bourg 45° 50' 40? Nord 4° 24' 11? Est  
2 Aigueperse Croix d'Aigueperse Place de l'Église 46° 16' 38? Nord 4° 26' 04? Est  
3 Albigny-sur-Saône Château d'Albigny-sur-Saône Montée du Vieux-Château 45° 51' 59? Nord 4° 49' 51? Est  
4 Albigny-sur-Saône Maison de l'Accueil d'Albigny-sur-Saône,   45° 51' 38? Nord 4° 49' 55? Est  
5 Alix Chapelle d'Alix   45° 54' 46? Nord 4° 39' 13? Est  
6 Amplepuis Château de Rochefort   45° 56' 47? Nord 4° 20' 08? Est  
7 Ampuis Château d'Ampuis Le Château 45° 29' 09? Nord 4° 48' 48? Est  
8 Anse Castellum romain d'Anse   45° 56' 06? Nord 4° 43' 15? Est  
9 Anse Château de la Fontaine   45° 57' 01? Nord 4° 42' 45? Est  
10 Anse Château de Saint-Trys   45° 57' 12? Nord 4° 42' 12? Est  
11 Anse Château des Tours   45° 56' 04? Nord 4° 43' 08? Est  
12 Anse Église Saint-Pierre d'Anse   45° 56' 11? Nord 4° 43' 06? Est  
13 Anse Habitat gallo-romain de la Grange du Bief   45° 55' 39? Nord 4° 42' 49? Est  
14 Arnas Château de Laye   46° 02' 23? Nord 4° 41' 34? Est  
15 Arnas Château de Longsard Château de Longsard 46° 02' 02? Nord 4° 41' 05? Est  
16 Bagnols Château de Bagnols   45° 55' 00? Nord 4° 36' 31? Est  
17 Bagnols Église Saint-Blaise de Bagnols   45° 55' 04? Nord 4° 36' 27? Est  
18 Beaujeu Église Saint-Nicolas de Beaujeu   46° 09' 17? Nord 4° 35' 14? Est  
19 Beaujeu Maison à pans de bois de Beaujeu 54 rue de la République 46° 09' 18? Nord 4° 35' 13? Est  
20 Belleville Abbatiale de l'Assomption de Belleville   46° 06' 27? Nord 4° 45' 03? Est  
21 Belleville Hôtel-Dieu de Belleville 68 rue de la République    
22 Bibost Cimetière de Bibost   45° 47' 57? Nord 4° 32' 53? Est  
23 Bibost Croix de Bibost Le Planin    
24 Brignais Aqueduc du Gier   45° 43' 17? Nord 4° 45' 37? Est  
25 Brignais Maison de La Jamayère   45° 41' 01? Nord 4° 45' 13? Est  
26 Brignais Maison de Mijolla 28 Rue du Général-de-Gaulle 45° 40' 30? Nord 4° 45' 31? Est  
27 Brignais Pont vieux Place du Vieux Pont 45° 40' 27? Nord 4° 45' 20? Est  
28 Brindas Église Saint-Blaise de Brindas   45° 43' 12? Nord 4° 41' 39? Est  
29 Caluire-et-Cuire Maison des Frères des Écoles chrétiennes 1 rue Jean-Moulin 45° 47' 55? Nord 4° 50' 42? Est  
30 Caluire-et-Cuire Maison du docteur Dugoujon Place Gouailhardou 45° 47' 57? Nord 4° 50' 45? Est  
31 Caluire-et-Cuire Maison La Rivette 17 montée des Forts 45° 47' 41? Nord 4° 49' 51? Est  
32 Caluire-et-Cuire Usine des eaux de Saint-Clair 30 chemin de Wette-Fays 45° 47' 21? Nord 4° 51' 27? Est  
33 Chaponost Aqueduc de la Gagère   45° 41' 44? Nord 4° 44' 19? Est  
34 Chaponost Aqueduc du Gier   45° 43' 13? Nord 4° 45' 35? Est  
35 Chaponost Aqueduc du Plat de l'Air   45° 43' 14? Nord 4° 45' 35? Est  
36 Charentay Château d'Arginy   46° 04' 59? Nord 4° 41' 22? Est  
37 Charentay Château de Sermezy   46° 04' 51? Nord 4° 40' 46? Est  
38 Charly Château de Charly   45° 38' 51? Nord 4° 47' 43? Est  
39 Charly Château de Foudras   45° 38' 41? Nord 4° 47' 42? Est  
40 Charly Maison dite de Melchior Philibert Rue de l'Église 45° 38' 49? Nord 4° 47' 47? Est  
41 Charnay Église Saint-Christophe de Charnay   45° 53' 27? Nord 4° 40' 05? Est  
42 Chassagny Château de Chassagny   45° 36' 16? Nord 4° 44' 11? Est  
43 Chassagny Église Saint-Blaise de Chassagny   45° 36' 22? Nord 4° 43' 55? Est  
44 Châtillon Château de Châtillon-d'Azergues   45° 52' 44? Nord 4° 38' 43? Est  
45 Chaussan Église Saint-Jean-Baptiste de Chaussan   45° 38' 00? Nord 4° 38' 22? Est  
46 Chazay-d'Azergues Château de Chazay   45° 52' 30? Nord 4° 42' 52? Est  
47 Chazay-d'Azergues Immeuble 10 Grande-Rue 45° 52' 32? Nord 4° 42' 47? Est  
48 Chazay-d'Azergues Porte du Baboin Montée du Baboin 45° 52' 27? Nord 4° 42' 49? Est  
49 Chessy Château de Chessy Montée du Château 45° 53' 15? Nord 4° 37' 29? Est  
50 Chessy Château de Courbeville   45° 53' 07? Nord 4° 36' 52? Est  
51 Chessy Église de la Nativité-de-Notre-Dame de Chessy   45° 53' 15? Nord 4° 37' 23? Est  
52 Chessy Maison Route de la Vallée    
53 Cogny Manoir d'Épeisse   45° 59' 20? Nord 4° 37' 26? Est  
54 Condrieu Couvent de la Visitation de Condrieu Rue de Belfort 45° 27' 49? Nord 4° 45' 59? Est  
55 Condrieu Église Saint-Étienne de Condrieu Grande Rue 45° 27' 48? Nord 4° 46' 04? Est  
56 Condrieu Hôtel de Villars et bâtiment de l'Aumônerie Avenue Maurice Dubost 45° 27' 49? Nord 4° 46' 00? Est  
57 Condrieu Maison du Gouverneur de la Gabelle Place de l’Église 45° 27' 47? Nord 4° 46' 04? Est  
58 Corcelles-en-Beaujolais Château de Corcelles-en-Beaujolais   46° 09' 44? Nord 4° 42' 57? Est  
59 Courzieu Oppidum du Châtelard Le Châtelard 45° 44' 05? Nord 4° 36' 05? Est  
60 Couzon-au-Mont-d'Or Château de la Guerrière 44 rue Rochon    
61 Couzon-au-Mont-d'Or Église Saint-Maurice de Couzon-au-Mont-d'Or   45° 50' 44? Nord 4° 49' 45? Est  
62 Craponne Aqueduc de l'Yzeron Le Tourillon 45° 44' 59? Nord 4° 44' 07? Est  
63 Curis-au-Mont-d'Or Château de la Trolanderie   45° 52' 03? Nord 4° 49' 09? Est  
64 Dardilly Émetteur radio de Dardilly Chemin de Traîne-Cul 45° 48' 35? Nord 4° 44' 04? Est  
65 Dardilly Maison natale du curé d'Ars Le Bourg    
66 Dardilly Manoir de Parsonge   45° 49' 08? Nord 4° 45' 25? Est  
67 Décines-Charpieu Menhir de Montaberlet   45° 46' 06? Nord 4° 56' 18? Est  
68 Denicé Chapelle de la Bienheureuse-Vierge-Marie-de-Pitié de Chevènes   46° 00' 30? Nord 4° 37' 51? Est  
69 Écully Aqueduc de la Brévenne   45° 45' 39? Nord 4° 47' 08? Est  
70 Écully Édicule Renaissance d'Écully   45° 46' 12? Nord 4° 46' 51? Est  
71 Écully Maison d'Anthouard 2 route de Champagne 45° 46' 49? Nord 4° 46' 45? Est  
72 Écully Manoir de la Greysolière Chemin de Grandvaux 45° 46' 25? Nord 4° 46' 17? Est  
73 Éveux Couvent Sainte-Marie de La Tourette L'Arbresle 45° 49' 09? Nord 4° 37' 20? Est  
74 Fontaines-Saint-Martin Château du Buisson 450 Rue du Buisson 45° 50' 24? Nord 4° 51' 00? Est  
75 Francheville Château de Francheville   45° 44' 11? Nord 4° 46' 12? Est  
76 Frontenas Église Saint-Dutrille de Frontenas   45° 55' 32? Nord 4° 37' 07? Est  
77 Genay Fortin de Rancé Place de Verdun 45° 53' 52? Nord 4° 50' 30? Est  
78 Givors Canal de Givors   45° 35' 16? Nord 4° 45' 58? Est  
79 Gleizé Château de Vaurenard   45° 59' 38? Nord 4° 41' 46? Est  
80 Grézieu-la-Varenne Château de la Barge   45° 44' 46? Nord 4° 41' 29? Est  
81 Grigny Château de Grigny   45° 36' 30? Nord 4° 47' 24? Est  
82 Irigny Château de la Damette 47 côté Berthaud 45° 40' 27? Nord 4° 49' 47? Est  
83 Irigny Croix de chemin d'Irigny 46 avenue Charles-de-Gaulle 45° 39' 54? Nord 4° 49' 33? Est  
84 Irigny Villa et jardin Bagatelle 70 rue de Selettes    
85 Jarnioux Chapelle Sainte-Catherine de Jarnioux Rue Centrale 45° 57' 53? Nord 4° 37' 41? Est  
86 Jarnioux Château de Jarnioux   45° 57' 50? Nord 4° 37' 37? Est  
87 Jarnioux Château de la Garde La Garde 45° 58' 03? Nord 4° 37' 28? Est  
88 Juliénas Maison de la Dîme Hameau des Blondels 46° 14' 27? Nord 4° 42' 05? Est  
89 Jullié Château de La Roche   46° 14' 35? Nord 4° 40' 10? Est  
90 La Mulatière Domaine de Bellerive 29, 29b quai Jean-Jacques-Rousseau 45° 44' 20? Nord 4° 48' 40? Est  
91 Lacenas Château du Sou   45° 58' 53? Nord 4° 38' 22? Est  
92 Lacenas Église Notre-Dame-du-Son de Saint-Paul   45° 59' 00? Nord 4° 38' 20? Est  
93 Larajasse Château de la Fay   45° 36' 23? Nord 4° 30' 09? Est  
94 L'Arbresle Église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste de L'Arbresle   45° 50' 10? Nord 4° 37' 05? Est  
95 L'Arbresle Hôtel des Valous 51 rue Charles-de-Gaulle 45° 50' 12? Nord 4° 36' 59? Est  
96 L'Arbresle Maison 14 rue Pierre-Brossolette 45° 50' 09? Nord 4° 37' 02? Est  
97 Lentilly Château de Cruzols   45° 49' 51? Nord 4° 40' 20? Est  
98 Liergues Église Saint-Éloi de Liergues   45° 58' 10? Nord 4° 39' 52? Est  
99 Limas Manoir du Martelet 11 chemin du Martelet 45° 58' 28? Nord 4° 42' 46? Est  
100 Limonest Château de la Barollière   45° 50' 23? Nord 4° 46' 46? Est  
101 Lissieu Château de Lissieu   45° 51' 56? Nord 4° 44' 34? Est  
102 Lyon 1er arrondissement Palais Saint-Pierre (actuel musée des beaux-arts) Place des Terreaux 45° 46' 01? Nord 4° 50' 01? Est
103 Lyon 1er arrondissement Église Notre-Dame-Saint-Vincent 58, 59 quai Saint-Vincent 45° 46' 02? Nord 4° 49' 45? Est
104 Lyon 1er arrondissement Fontaine Bartholdi Place des Terreaux 45° 46' 04? Nord 4° 50' 00? Est
105 Lyon 1er arrondissement Hôtel de ville Place des Terreaux 45° 46' 04? Nord 4° 50' 06? Est
106 Lyon 1er arrondissement Greniers d'Abondance 6 quai Saint-Vincent 45° 46' 08? Nord 4° 48' 56? Est
107 Lyon 1er arrondissement Église Saint-Pierre-des-Terreaux rue Paul Chenavard 45° 46' 08? Nord 4° 49' 59? Est
108 Lyon 1er arrondissement École de tissage 43 cours Général-Giraud 45° 46' 09? Nord 4° 49' 14? Est
109 Lyon 1er arrondissement Condition publique des Soies 7 rue Saint-Polycarpe 45° 46' 09? Nord 4° 50' 04? Est
110 Lyon 1er arrondissement Immeuble 19 place Tolozan 45° 46' 10? Nord 4° 50' 15? Est
111 Lyon 1er arrondissement Église Saint-Polycarpe 25 rue René-Leynaud 45° 46' 12? Nord 4° 50' 01? Est
112 Lyon 1er arrondissement Immeuble 4 rue de Thou 45° 46' 12? Nord 4° 50' 13? Est
113 Lyon 1er arrondissement Immeuble 8 grande-rue des Feuillants 45° 46' 12? Nord 4° 50' 14? Est
114 Lyon 1er arrondissement Église Saint-Bruno-les-Chartreux   45° 46' 16? Nord 4° 49' 21? Est
115 Lyon 1er arrondissement Chartreuse 58 rue Pierre-Dupont 45° 46' 18? Nord 4° 49' 23? Est
116 Lyon 1er arrondissement Hôpital militaire Villemanzy Montée Saint-Sébastien 45° 46' 19? Nord 4° 50' 10? Est
117 Lyon 1er arrondissement Château de la Tourette 80 boulevard de la Croix-Rousse 45° 46' 25? Nord 4° 49' 29? Est
118 Lyon 1er arrondissement Amphithéâtre des Trois Gaules Rue des Tables-Claudiennes  
119 Lyon 2e arrondissement Hôtel Terminus 12 cours de Verdun 45° 44' 58? Nord 4° 49' 29? Est
120 Lyon 2e arrondissement Hôtel de Sarron 46 rue de la Charité 45° 45' 09? Nord 4° 49' 53? Est
121 Lyon 2e arrondissement Basilique Saint-Martin d'Ainay   45° 45' 13? Nord 4° 49' 38? Est
122 Lyon 2e arrondissement Hôtel de la Croix-Laval 30 rue de la Charité 45° 45' 13? Nord 4° 49' 55? Est
123 Lyon 2e arrondissement Hôtel de Cuzieu 30 rue Sainte-Hélène 45° 45' 15? Nord 4° 49' 54? Est
124 Lyon 2e arrondissement Logis de l'abbé d'Ainay 15 rue Vaubecour 45° 45' 16? Nord 4° 49' 36? Est
125 Lyon 2e arrondissement Fontaine des Jacobins Place des Jacobins 45° 45' 38? Nord 4° 50' 01? Est
126 Lyon 2e arrondissement Église Saint-Bonaventure place des Cordeliers 45° 45' 47? Nord 4° 50' 13? Est
127 Lyon 2e arrondissement Église Saint-Nizier   45° 45' 53? Nord 4° 50' 01? Est
128 Lyon 2e arrondissement Collège-lycée Ampère 31 rue de la Bourse 45° 45' 55? Nord 4° 50' 15? Est
129 Lyon 3e arrondissement Villa Marius Berliet 39 avenue Esquirol 45° 44' 32? Nord 4° 53' 32? Est
130 Lyon 3e arrondissement Prison Montluc 4 rue Jeanne-Hachette 45° 45' 09? Nord 4° 51' 48? Est
131 Lyon 4e arrondissement Église Saint-Denis-de-la-Croix-Rousse 4 Rue Hénon 45° 46' 47? Nord 4° 49' 55? Est
132 Lyon 4e arrondissement Atelier Mattelon 10 rue Richan 45° 46' 48? Nord 4° 50' 07? Est
133 Lyon 4e arrondissement Jardin Rosa Mir 83 grande-rue de la Croix Rousse 45° 46' 50? Nord 4° 49' 55? Est
134 Lyon 5e arrondissement Ancien hôpital Debrousse 29 rue Sœur Bouvier 45° 44' 57? Nord 4° 48' 40? Est
135 Lyon 5e arrondissement Église Saint-Irénée   45° 45' 18? Nord 4° 48' 50? Est
136 Lyon 5e arrondissement Immeuble 17ter, 19ter rue des Macchabées 45° 45' 21? Nord 4° 48' 59? Est
137 Lyon 5e arrondissement Fontaine du Taurobole Rue des Macchabées 45° 45' 21? Nord 4° 49' 00? Est
138 Lyon 5e arrondissement Église Saint-Just 39, 41 rue des Farges 45° 45' 21? Nord 4° 49' 13? Est
139 Lyon 5e arrondissement Église Saint-Georges Place François-Bertras 45° 45' 28? Nord 4° 49' 32? Est
140 Lyon 5e arrondissement Aqueduc du Gier Rue Roger-Radisson 45° 45' 34? Nord 4° 48' 54? Est
141 Lyon 5e arrondissement Couvent de la Visitation 1 rue de l'Antiquaille 45° 45' 34? Nord 4° 49' 21? Est
142 Lyon 5e arrondissement Site archéologique de Fourvière   45° 45' 35? Nord 4° 49' 11? Est
143 Lyon 5e arrondissement Site archéologique de Saint-Just Les Minimes Quartier Saint-Just 45° 45' 35? Nord 4° 49' 11? Est
144 Lyon 5e arrondissement Mur gallo-romain 4 Rue Cléberg 45° 45' 37? Nord 4° 49' 20? Est
145 Lyon 5e arrondissement Palais archiépiscopal (Palais St Jean) Avenue Adolphe-Max 45° 45' 37? Nord 4° 49' 39? Est
146 Lyon 5e arrondissement Manécanterie 10 place Saint-Jean 45° 45' 38? Nord 4° 49' 37? Est
147 Lyon 5e arrondissement Primatiale Saint-Jean Place Saint-Jean 45° 45' 39? Nord 4° 49' 38? Est
148 Lyon 5e arrondissement Sanctuaire de Fourvière place de Fourvière 45° 45' 45? Nord 4° 49' 21? Est
149 Lyon 5e arrondissement Temple du Change Place du Change 45° 45' 52? Nord 4° 49' 40? Est
150 Lyon 5e arrondissement Maison aux Lions 23 rue Juiverie 45° 45' 53? Nord 4° 49' 38? Est
151 Lyon 5e arrondissement Réservoir d'aqueduc de l'Angélique 1-2, montee Nicolas-de-Lange 45° 45' 54? Nord 4° 49' 23? Est
152 Lyon 5e arrondissement Édifice gallo-romain de forme rectangulaire La Sarra 45° 45' 54? Nord 4° 49' 32? Est
153 Lyon 5e arrondissement Immeuble (Maison Henri IV) 1 montée Saint-Barthélémy 45° 45' 57? Nord 4° 49' 37? Est
154 Lyon 5e arrondissement Maison 110 quai Pierre-Scize 45° 46' 02? Nord 4° 49' 36? Est
155 Lyon 6e arrondissement Église Saint-Pothin Place Edgar-Quinet 45° 45' 58? Nord 4° 50' 46? Est
156 Lyon 6e arrondissement Gare des Brotteaux Place Jules-Ferry 45° 46' 02? Nord 4° 51' 35? Est
157 Lyon 6e arrondissement Fontaine de la place du Maréchal-Lyautey Place du Maréchal-Lyautey 45° 46' 07? Nord 4° 50' 31? Est
158 Lyon 6e arrondissement Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon 38 rue Maréchal Foch 45° 46' 15? Nord 4° 50' 33? Est
159 Lyon 7e arrondissement Marché aux bestiaux 236 rue Marcel-Mérieux 45° 43' 48? Nord 4° 49' 30? Est
160 Lyon 7e arrondissement Château de La Motte 37 rue du Repos 45° 44' 41? Nord 4° 51' 09? Est
161 Lyon 7e arrondissement Garage Citroën 35 rue de Marseille 45° 45' 04? Nord 4° 50' 25? Est
162 Lyon 8e arrondissement Tour du guet de Montvert Rue de Montvert 45° 44' 22? Nord 4° 53' 09? Est
163 Lyon 8e arrondissement Hangar du premier film 21 rue du Premier-Film 45° 44' 43? Nord 4° 52' 11? Est
164 Lyon 9e arrondissement Couvent des Dames de Sainte-Élisabeth (actuel Conservatoire national supérieur musique et danse) 2 quai Chauveau 45° 46' 09? Nord 4° 48' 45? Est
165 Lyon 9e arrondissement Villa de madame Garnier 5 rue de la Mignonne 45° 47' 51? Nord 4° 49' 40? Est
166 Lyon 9e arrondissement Église Notre-Dame Le Chatelard, Île Barbe 45° 47' 51? Nord 4° 50' 01? Est
167 Lyon 9e arrondissement Villa de Tony Garnier 7 rue de la Mignonne 45° 47' 52? Nord 4° 49' 39? Est
168 Lyon 9e arrondissement Immeuble le Chatelard Île Barbe 45° 47' 53? Nord 4° 50' 05? Est
169 Marcilly-d'Azergues Château de Varax 158 chemin de Montessuy 45° 52' 05? Nord 4° 43' 31? Est  
170 Marcy Tour Chappe de Marcy   45° 54' 47? Nord 4° 41' 01? Est  
171 Millery Château de La Gallée   45° 37' 46? Nord 4° 47' 22? Est  
172 Millery Église Saint-Martin de Millery   45° 38' 03? Nord 4° 46' 41? Est  
173 Millery Saint-Sépulcre Rue du 8 mai 1945 45° 37' 41? Nord 4° 47' 02? Est  
174 Montagny Église Saint-Sulpice de Montagny   45° 37' 42? Nord 4° 44' 51? Est  
175 Montanay Église Saint-Pierre de Montanay Place de l’Église 45° 52' 53? Nord 4° 51' 51? Est  
176 Montmelas-Saint-Sorlin Chapelle de Saint-Bonnet   46° 01' 07? Nord 4° 36' 08? Est  
177 Montmelas-Saint-Sorlin Château de Montmelas   46° 00' 40? Nord 4° 37' 18? Est  
178 Montrottier Chapelle Saint-Martin de Montrottier   45° 47' 34? Nord 4° 27' 31? Est  
179 Morancé Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Morancé   45° 53' 53? Nord 4° 42' 01? Est  
180 Morancé Maison forte du Pin Le Pin 45° 53' 37? Nord 4° 41' 25? Est  
181 Morancé Manoir de Morancé 40, route de Saint-Pierre 45° 53' 51? Nord 4° 41' 56? Est  
182 Mornant Aqueduc du Gier Rue des Aqueducs 45° 37' 11? Nord 4° 40' 07? Est  
183 Mornant Église Saint-Pierre de Mornant   45° 37' 08? Nord 4° 40' 16? Est  
184 Mornant Tour de la Dîme   45° 37' 08? Nord 4° 40' 16? Est  
185 Neuville-sur-Saône Château d'Ombreval Place du 8 mai 45° 52' 40? Nord 4° 50' 24? Est  
186 Neuville-sur-Saône Église Notre-Dame-de-l'Assomption   45° 52' 35? Nord 4° 50' 23? Est  
187 Odenas Château de la Chaize   46° 05' 23? Nord 4° 38' 01? Est  
188 Oingt Tour d'Oingt   45° 56' 51? Nord 4° 34' 57? Est  
189 Oullins École Saint-Thomas-d'Aquin 56 rue du Perron 45° 42' 41? Nord 4° 48' 30? Est  
190 Oullins Immeuble Le Castel 23 rue Voltaire 45° 42' 53? Nord 4° 48' 16? Est  
191 Oullins Maison de la Cadière 12 chemin de la Cadière 45° 43' 19? Nord 4° 48' 06? Est  
192 Ouroux Église Saint-Antoine d'Ouroux   46° 13' 52? Nord 4° 35' 39? Est  
193 Pierre-Bénite Château du Grand Perron 60 chemin du Grand-Perron 45° 41' 59? Nord 4° 48' 34? Est  
194 Pierre-Bénite Château du Petit Perron 89 rue Voltaire 45° 42' 01? Nord 4° 48' 40? Est  
195 Poleymieux-au-Mont-d'Or Château de la Trolanderie   45° 52' 03? Nord 4° 49' 09? Est  
196 Pollionnay Château de Pollionnay Route de la Cozonnière 45° 46' 03? Nord 4° 39' 42? Est  
197 Pomeys Château de Saconay Saconay 45° 38' 49? Nord 4° 28' 15? Est  
198 Pommiers Église Saint-Barthélemy de Pommiers   45° 57' 22? Nord 4° 41' 34? Est  
199 Pouilly-le-Monial Croix de Pouilly-le-Monial   45° 57' 05? Nord 4° 37' 50? Est  
200 Pusignan Chapelle de Moifond   45° 44' 37? Nord 5° 04' 15? Est  
201 Quincié-en-Beaujolais Château de La Palud   46° 06' 50? Nord 4° 37' 13? Est  
202 Quincieux Chapelle Saint-Jean-Baptiste de La Chapelle   45° 54' 32? Nord 4° 45' 32? Est  
203 Régnié-Durette Château de la Pierre   46° 07' 44? Nord 4° 38' 15? Est  
204 Régnié-Durette Domaine de la Grange-Charton   46° 08' 13? Nord 4° 38' 33? Est  
205 Ronno Château de Ronno   45° 59' 08? Nord 4° 23' 09? Est  
206 Ronno Croix de cimetière   45° 59' 09? Nord 4° 22' 53? Est  
207 Sain-Bel Château de Sain-Bel Le Bourg    
208 Sain-Bel Église Saint-Jean-Baptiste de Sain-Bel   45° 48' 33? Nord 4° 35' 51? Est  
209 Saint-Clément-sur-Valsonne Croix de chemin du Perroux Le Perroux 45° 56' 18? Nord 4° 27' 02? Est  
210 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Château de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or   45° 48' 53? Nord 4° 49' 04? Est  
211 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 7 rue des Écoles 45° 48' 53? Nord 4° 49' 04? Est  
212 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Chapelle Saint-Fortunat de Saint-Didier-au-Mont-d'Or   45° 49' 31? Nord 4° 47' 44? Est  
213 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Château de Saint-André du Coing 26 chemin de Méruzin 45° 49' 07? Nord 4° 47' 07? Est  
214 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Pierre sculptée de Saint-Didier-au-Mont-d'Or Route de Limonest 45° 49' 09? Nord 4° 47' 34? Est  
215 Saint-Didier-sous-Riverie Pont de la Billanière   45° 34' 41? Nord 4° 36' 41? Est  
216 Saint-Didier-sous-Riverie Pont de Virieux   45° 34' 34? Nord 4° 36' 44? Est  
217 Saint-Didier-sous-Riverie Pont-aqueduc du Grand Bozançon   45° 34' 20? Nord 4° 36' 23? Est  
218 Sainte-Colombe Institution Robin Impasse de l'Église 45° 31' 38? Nord 4° 52' 11? Est  
219 Sainte-Colombe Mausolée paléochrétien de Sainte-Colombe-lès-Vienne Rue Cochard 45° 31' 25? Nord 4° 52' 03? Est  
220 Sainte-Colombe Quai de départ du port romain   45° 31' 35? Nord 4° 52' 15? Est  
221 Sainte-Colombe Tour des Valois   45° 31' 35? Nord 4° 52' 11? Est  
222 Sainte-Foy-lès-Lyon Aqueduc du chemin de Narcel Chemin-de-Narcel 45° 44' 06? Nord 4° 48' 01? Est  
223 Sainte-Foy-lès-Lyon Aqueduc du Gier Le Plat-de-l'air    
224 Sainte-Foy-lès-Lyon Maison 50 rue Joseph-Ricard 45° 44' 17? Nord 4° 48' 04? Est  
225 Sainte-Foy-lès-Lyon Séminaire Saint-Irénée 6 allée Jean-Paul II 45° 44' 32? Nord 4° 46' 56? Est  
226 Sainte-Foy-lès-Lyon Tour du télégraphe Montée de la Chapelle 45° 44' 06? Nord 4° 48' 08? Est  
227 Sainte-Paule Église Sainte-Paule de Sainte-Paule Le Bourg 45° 57' 40? Nord 4° 33' 57? Est  
228 Saint-Genis-Laval Château de Beauregard   45° 41' 35? Nord 4° 47' 16? Est  
229 Saint-Genis-Laval Château de La Tour   45° 41' 37? Nord 4° 47' 34? Est  
230 Saint-Genis-Laval Château de Lumagne   45° 41' 11? Nord 4° 47' 52? Est  
231 Saint-Genis-Laval Observatoire de Lyon 9 avenue Charles-André 45° 41' 41? Nord 4° 46' 57? Est  
232 Saint-Genis-Laval Villa Chapuis 45 avenue Georges-Clemenceau 45° 41' 54? Nord 4° 47' 43? Est  
233 Saint-Georges-de-Reneins Château de Laye Laye 46° 01' 28? Nord 4° 42' 33? Est  
234 Saint-Georges-de-Reneins Château de Vallières   46° 03' 53? Nord 4° 43' 34? Est  
235 Saint-Georges-de-Reneins Église Saint-Georges de Saint-Georges-de-Reneins   46° 03' 48? Nord 4° 43' 23? Est  
236 Saint-Germain-au-Mont-d'Or Château de Saint-Germain-au-Mont-d'Or   45° 52' 50? Nord 4° 48' 20? Est  
237 Saint-Germain-au-Mont-d'Or Villa Vignon/Bissuel 29 route de Lyon-L'Orangerie 45° 52' 53? Nord 4° 48' 53? Est  
238 Saint-Germain-Nuelles Croix de chemin du Mont Hameau de La Charrière 45° 51' 32? Nord 4° 36' 57? Est  
239 Saint-Jean-d'Ardières Château de Pizay   46° 08' 17? Nord 4° 42' 02? Est  
240 Saint-Jean-de-Touslas Maison-forte de la Mouchonnière La Mouchonnière 45° 35' 01? Nord 4° 40' 11? Est  
241 Saint-Julien Château de Montmelas Château de Montmelas 46° 00' 40? Nord 4° 37' 18? Est  
242 Saint-Julien-sur-Bibost Ferme Reverdy   45° 47' 48? Nord 4° 30' 37? Est  
243 Saint-Lager Château de Saint-Lager   46° 06' 45? Nord 4° 40' 24? Est  
244 Saint-Laurent-d'Agny Chapelle Saint-Vincent de Saint-Laurent-d'Agny   45° 38' 50? Nord 4° 40' 30? Est  
245 Saint-Laurent-d'Agny Château Le Clos Bourbon 532 route de Saint-Vincent 45° 38' 35? Nord 4° 40' 44? Est  
246 Saint-Laurent-de-Chamousset Château de Chamousset Chamousset 45° 45' 32? Nord 4° 27' 53? Est  
247 Saint-Laurent-de-Chamousset porte, remontée dans le parc du château   45° 45' 42? Nord 4° 29' 59? Est  
248 Saint-Laurent-d'Oingt Église Saint-Laurent de Saint-Laurent-d'Oingt   45° 56' 40? Nord 4° 33' 49? Est  
249 Saint-Mamert Église Sainte-Marie-Magdeleine de Saint-Mamert La Pose 46° 15' 05? Nord 4° 34' 57? Est  
250 Saint-Marcel-l'Éclairé Château de la Bussière   45° 53' 11? Nord 4° 24' 32? Est  
251 Saint-Maurice-sur-Dargoire Pont de Jurieux   45° 34' 30? Nord 4° 37' 02? Est  
252 Saint-Maurice-sur-Dargoire Pont des Granges   45° 34' 20? Nord 4° 37' 37? Est  
253 Saint-Pierre-de-Chandieu Château de Chandieu   45° 38' 07? Nord 5° 00' 08? Est  
254 Saint-Pierre-la-Palud Puits Perret chemin du Puits-Perret 45° 47' 46? Nord 4° 36' 26? Est  
255 Saint-Pierre-la-Palud Villa La Pérollière   45° 48' 02? Nord 4° 36' 04? Est  
256 Saint-Priest Château de Saint-Priest Rue de l'Égalité 45° 41' 48? Nord 4° 56' 39? Est  
257 Saint-Romain-au-Mont-d'Or Église Saint-Romain de Saint-Romain-au-Mont-d'Or   45° 50' 13? Nord 4° 49' 22? Est  
258 Saint-Romain-au-Mont-d'Or Manoir de la Bessée   45° 50' 11? Nord 4° 49' 21? Est  
259 Saint-Romain-au-Mont-d'Or Réservoirs d'aqueduc du Vallon d'Arche   45° 49' 48? Nord 4° 48' 44? Est  
260 Saint-Romain-de-Popey Château d'Avauges   45° 52' 13? Nord 4° 31' 41? Est  
261 Saint-Romain-en-Gal Église de Saint-Romain-en-Gal   45° 32' 09? Nord 4° 51' 30? Est  
262 Saint-Romain-en-Gal Palais du Miroir   45° 31' 47? Nord 4° 51' 59? Est  
