cc Index cartes Index aires
Départements limitrophes
Nièvre Seine et marne
Aube Loiret
Côte d'Or
Aires du département Villes et villages d'intérêt
Département de l'Yonne


Liste des monuments historiques
1 Aillant-sur-Tholon Chapelle-ermitage Sainte-Anne   47° 52' 15? Nord 3° 20' 16? Est
2 Aillant-sur-Tholon Église d'Aillant-sur-Tholon   47° 52' 27? Nord 3° 21' 01? Est
3 Aillant-sur-Tholon Pierre-Fitte Les Grands-Ourions 47° 51' 44? Nord 3° 18' 49? Est
4 Ancy-le-Franc Chapelle funéraire de la famille Le Cosquinot   47° 46' 38? Nord 4° 09' 54? Est
5 Ancy-le-Franc Château d'Ancy-le-Franc   47° 46' 27? Nord 4° 09' 42? Est
6 Ancy-le-Libre Église Saint-Maixent d'Ancy-le-Libre   47° 48' 05? Nord 4° 07' 10? Est
7 Angely Grange de Pancy   47° 34' 17? Nord 4° 00' 58? Est
8 Annay-sur-Serein Château de Moutot   47° 43' 04? Nord 3° 58' 10? Est
9 Annéot Château d'Annéot   47° 31' 09? Nord 3° 52' 58? Est
10 Annéot Église Saint-Gengoult d'Annéot   47° 31' 15? Nord 3° 52' 51? Est
11 Appoigny Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Appoigny   47° 52' 39? Nord 3° 31' 34? Est
12 Arcy-sur-Cure Chapelle du Beugnon   47° 37' 19? Nord 3° 47' 07? Est
13 Arcy-sur-Cure Grottes préhistoriques d'Arcy-sur-Cure   47° 36' 28? Nord 3° 45' 25? Est
14 Arcy-sur-Cure Manoir du Chastenay   47° 35' 50? Nord 3° 45' 34? Est
15 Argenteuil-sur-Armançon Église d'Argenteuil-sur-Armançon   47° 45' 24? Nord 4° 06' 33? Est
16 Argenteuil-sur-Armançon Lavoir d'Argenteuil-sur-Armançon   47° 45' 31? Nord 4° 06' 27? Est
17 Arthonnay Église d'Arthonnay   47° 56' 03? Nord 4° 13' 42? Est
18 Arthonnay Mairie-lavoir et éolienne d'Arthonnay   47° 55' 59? Nord 4° 13' 47? Est
19 Asquins Église Saint-Jacques-le-Majeur d'Asquins   47° 28' 58? Nord 3° 45' 15? Est
20 Auxerre Abbaye Saint-Germain 2 bis place Saint-Germain 47° 48' 02? Nord 3° 34' 23? Est
21 Auxerre Abbaye Saint-Pierre impasse Saint-Pierre 47° 47' 43? Nord 3° 34' 31? Est
22 Auxerre Bâtiment de la Turbine Allée Jean-Jacques Laubry 47° 47' 26? Nord 3° 33' 35? Est
23 Auxerre Borne-colonne avenue du Maréchal Juin 47° 47' 34? Nord 3° 35' 17? Est
24 Auxerre Cathédrale Saint-Étienne Place de la Cathédrale 47° 47' 52? Nord 3° 34' 22? Est
25 Auxerre Centre hospitalier spécialisé de l'Yonne 2, 4 avenue Charles-de-Gaulle 47° 48' 10? Nord 3° 34' 02? Est
26 Auxerre Chapelle de la Madeleine 1 rue Marcellin Berthelot 47° 47' 36? Nord 3° 34' 17? Est
27 Auxerre chapelle des Visitandines 94 rue de Paris 47° 47' 55? Nord 3° 34' 09? Est
28 Auxerre Château de Sparre Avenue Gambetta 47° 47' 47? Nord 3° 34' 54? Est
29 Auxerre Crypte Saint-Amâtre 3bis rue d'Eckmühl 47° 47' 51? Nord 3° 34' 01? Est
30 Auxerre Église de Vaux Vaux 47° 45' 20? Nord 3° 35' 25? Est
31 Auxerre Église Saint-Eusèbe Place Saint-Eusèbe 47° 47' 39? Nord 3° 34' 06? Est
32 Auxerre Ensemble canonial sud de la cathédrale1 47° 47' 52? Nord 3° 34' 25? Est
33 Auxerre Hostellerie de la Grappe 14 place Charles-Lepère 47° 47' 43? Nord 3° 34' 09? Est
34 Auxerre hôtel de préfecture de l'Yonne   47° 47' 53? Nord 3° 34' 26? Est
35 Auxerre Lycée Jacques-Amyot rue Jacques-Amyot 47° 47' 59? Nord 3° 34' 13? Est
36 Auxerre Maison de l'Arquebuse d'Auxerre Place de l'Arquebuse 47° 47' 31? Nord 3° 33' 56? Est
37 Auxerre Maison de Marie Noël 1 rue Marie-Noël 47° 47' 40? Nord 3° 34' 21? Est
38 Auxerre Maison du coche d'eau Place Courtet 47° 47' 48? Nord 3° 32' 57? Est
39 Auxerre Porte de ville Rue du Quatre-Septembre 47° 47' 55? Nord 3° 34' 23? Est
40 Auxerre Théâtre municipal 54 rue Joubert 47° 47' 42? Nord 3° 34' 24? Est
41 Auxerre Tour de l'Horloge Rue de l'Horloge 47° 47' 45? Nord 3° 34' 11? Est
42 Avallon Chapelle Saint-Pierre d'Avallon   47° 29' 10? Nord 3° 54' 27? Est
43 Avallon Église Saint-Lazare d'Avallon   47° 29' 10? Nord 3° 54' 27? Est
44 Avallon Église Saint-Martin-du-Bourg d'Avallon Impasse Saint-Martin 47° 29' 27? Nord 3° 54' 47? Est
45 Avallon Maison de la rue Bocquillot (office de tourisme) 6 rue Bocquillot 47° 29' 11? Nord 3° 54' 25? Est
46 Avallon Maison des Sires de Domecy (maison à tourelles) Rue Saint-Lazare 47° 29' 11? Nord 3° 54' 26? Est
47 Avallon Remparts d'Avallon   47° 29' 05? Nord 3° 54' 26? Est
48 Avallon Tour de l'Horloge   47° 29' 12? Nord 3° 54' 25? Est
49 Bazarnes Église de Bazarnes   47° 39' 36? Nord 3° 39' 53? Est
50 Beauvilliers Manoir de Grésigny   47° 24' 46? Nord 4° 02' 42? Est
51 Beine Église Notre-Dame de Beine   47° 49' 07? Nord 3° 43' 14? Est
52 Bernouil Église de Bernouil   47° 53' 57? Nord 3° 53' 32? Est
53 Béru Château de Béru   47° 48' 04? Nord 3° 53' 16? Est
54 Bierry-les-Belles-Fontaines Château d'Anstrude   47° 35' 45? Nord 4° 11' 00? Est
55 Bierry-les-Belles-Fontaines Lavoir de Bierry-les-Belles-Fontaines   47° 35' 47? Nord 4° 10' 56? Est
56 Bierry-les-Belles-Fontaines Puits public et croix en pierre   47° 35' 53? Nord 4° 11' 15? Est
57 Bleigny-le-Carreau Dolmen de Bleigny-le-Carreau Thureau-de-Saint-Denis 47° 50' 13? Nord 3° 39' 34? Est
58 Bléneau Château de Bléneau   47° 41' 52? Nord 2° 57' 03? Est
59 Bléneau Église Saint-Loup-de-Troyes de Bléneau   47° 41' 56? Nord 2° 56' 55? Est
60 Bléneau Fontaine Chataigner Place Chataigner 47° 41' 57? Nord 2° 56' 55? Est
61 Branches Église Saint-Martin de Branches   47° 53' 06? Nord 3° 28' 56? Est
62 Brannay Église de la Nativité de la Vierge de Brannay   48° 13' 52? Nord 3° 07' 03? Est
63 Brienon-sur-Armançon Église Saint-Loup de Brienon-sur-Armançon   47° 59' 31? Nord 3° 37' 03? Est
64 Brienon-sur-Armançon Lavoir de Brienon-sur-Armançon Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 47° 59' 33? Nord 3° 37' 07? Est
65 Brosses Château de la Cour de Fontenille   47° 30' 50? Nord 3° 41' 11? Est
66 Bussières Châtelet de Villarnoux   47° 25' 53? Nord 4° 02' 07? Est
67 Bussy-en-Othe Église Saint-Médard de Bussy-en-Othe   48° 01' 11? Nord 3° 30' 46? Est
68 Cézy Église Saint-Loup de Cézy   47° 59' 35? Nord 3° 20' 27? Est
69 Cézy Porte d'enceinte de Cézy   47° 59' 35? Nord 3° 20' 24? Est
70 Chablis Église Saint-Martin de Chablis   47° 48' 58? Nord 3° 48' 00? Est
71 Chablis Église Saint-Pierre de Chablis   47° 48' 58? Nord 3° 47' 59? Est
72 Chablis Hospice de Chablis   47° 48' 44? Nord 3° 48' 02? Est
73 Chablis Maison de l'Obédiencerie 2 rue de l'Église 47° 48' 58? Nord 3° 48' 01? Est
74 Chablis Prieuré Saint-Côme 5 rue de Jeanne-d'Arc 47° 48' 35? Nord 3° 48' 03? Est
75 Chablis Synagogue de Chablis 10, 12, 14 rue des Juifs 47° 48' 51? Nord 3° 48' 04? Est
76 Champcevrais Château de Châtres   47° 46' 44? Nord 2° 59' 33? Est
77 Champignelles Église Saint-Roch de Louesme de Champignelles   47° 45' 58? Nord 3° 08' 21? Est
78 Champignelles Manoir du Parc-Vieil   47° 47' 08? Nord 3° 03' 41? Est
79 Champigny Église Saint-Martin de Champigny   48° 19' 05? Nord 3° 07' 44? Est
80 Champvallon Pressoir de Champvallon Rue Saint-Vincent 47° 56' 18? Nord 3° 20' 46? Est
81 Charbuy Église Saint-Médard de Charbuy   47° 49' 25? Nord 3° 28' 03? Est
82 Charentenay Église Saint-Laurent de Charentenay   47° 39' 01? Nord 3° 32' 43? Est
83 Chassignelles Église Saint-Jean-Baptiste de Chassignelles   47° 45' 32? Nord 4° 10' 59? Est
84 Chastellux-sur-Cure Château de Chastellux   47° 23' 32? Nord 3° 53' 24? Est
85 Châtel-Censoir Église de Châtel-Censoir   47° 31' 54? Nord 3° 37' 56? Est
86 Châtel-Censoir Maison de Vaulabelle Le Village 47° 31' 59? Nord 3° 38' 02? Est
87 Châtel-Gérard Prieuré de Vausse   47° 37' 56? Nord 4° 08' 25? Est
88 Chaumont Église de Chaumont   48° 19' 27? Nord 3° 06' 10? Est
89 Chaumot Église de Chaumot   48° 04' 48? Nord 3° 13' 05? Est
90 Chemilly-sur-Yonne Église Saint-Georges de Chemilly-sur-Yonne   47° 53' 50? Nord 3° 33' 42? Est
91 Chevannes Église de Chevannes 18 Rue des Dames 47° 45' 03? Nord 3° 29' 35? Est
92 Chevillon Château de Chevillon   47° 33' 07? Nord 3° 06' 08? Est
93 Chitry Église Saint-Valérien de Chitry   47° 45' 44? Nord 3° 42' 08? Est
94 Cisery Château de Cisery   47° 30' 29? Nord 4° 03' 47? Est
95 Collan Église de Collan   47° 50' 34? Nord 3° 52' 33? Est
96 Compigny Église Saint-Léger de Compigny   48° 22' 03? Nord 3° 16' 38? Est
97 Coulangeron Château de Chéry   47° 41' 35? Nord 3° 28' 42? Est
98 Coulanges-la-Vineuse Église Saint-Christophe de Coulanges-la-Vineuse Place Soufflot 47° 42' 04? Nord 3° 34' 55? Est
99 Coulanges-la-Vineuse Maison de Jeanne-d'Arc 9 rue Couplet 47° 41' 57? Nord 3° 34' 43? Est
100 Coulanges-la-Vineuse Maison Renaissance 35-37 rue Marcel Hugot 47° 42' 01? Nord 3° 34' 48? Est
101 Coulanges-la-Vineuse Pressoir de Coulanges-la-Vineuse 57 rue André-Vildieu 47° 41' 58? Nord 3° 34' 41? Est
102 Coulanges-sur-Yonne Église Notre-Dame de Coulanges-sur-Yonne   47° 31' 37? Nord 3° 32' 25? Est
103 Coulours Commanderie de Coulours   48° 10' 00? Nord 3° 35' 10? Est
104 Courgenay Abbaye de Vauluisant   48° 15' 55? Nord 3° 32' 10? Est
105 Courgenay Polissoir de Lancy   48° 18' 00? Nord 3° 29' 56? Est
106 Courgenay Polissoir des Roches Bois-du-Fauconnais 48° 16' 50? Nord 3° 34' 09? Est
107 Courgenay Polissoir du Sauvageon   48° 17' 12? Nord 3° 31' 04? Est
108 Courgis Église de Courgis   47° 46' 26? Nord 3° 45' 10? Est
109 Courlon-sur-Yonne Église Saint-Loup de Courlon-sur-Yonne   48° 20' 21? Nord 3° 10' 03? Est
110 Coutarnoux Maison des Goix Grande-Rue 9 47° 35' 10? Nord 3° 57' 57? Est
111 Crain Église Saint-Étienne de Crain Petite place Saint-Étienne 47° 31' 44? Nord 3° 33' 17? Est
112 Cravant Donjon de Cravant 1 rue du Donjon 47° 41' 02? Nord 3° 41' 30? Est
113 Cravant Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Cravant   47° 40' 55? Nord 3° 41' 22? Est
114 Cravant Tour de l'Horloge   47° 41' 04? Nord 3° 41' 28? Est
115 Cruzy-le-Châtel Château de Maulnes   47° 53' 25? Nord 4° 12' 53? Est
116 Cruzy-le-Châtel Église Saint-Barthélémy de Cruzy-le-Châtel   47° 51' 20? Nord 4° 12' 46? Est
117 Cry Église Saint-Julien de Cry   47° 42' 24? Nord 4° 14' 21? Est
118 Cudot Église de l'Assomption de Cudot   47° 59' 01? Nord 3° 10' 49? Est
119 Dannemoine Église Notre-Dame de Dannemoine   47° 53' 48? Nord 3° 57' 26? Est
120 Diges Abbaye de Diges   47° 43' 45? Nord 3° 23' 55? Est
121 Diges Église Saint-Martin de Diges   47° 43' 45? Nord 3° 23' 55? Est
122 Diges Ocrerie de Sauilly   47° 43' 31? Nord 3° 21' 14? Est
123 Dixmont Église de Dixmont   48° 04' 54? Nord 3° 24' 50? Est
124 Dixmont Prieuré de l'Enfourchure   48° 04' 27? Nord 3° 26' 15? Est
125 Domecy-sur-Cure Château de Domecy-sur-Cure   47° 24' 40? Nord 3° 47' 52? Est
126 Domecy-sur-le-Vault Croix de Domecy-sur-le-Vault   47° 29' 25? Nord 3° 48' 35? Est
127 Dracy Château de Dracy   47° 45' 20? Nord 3° 15' 07? Est
128 Druyes-les-Belles-Fontaines Château de Druyes-les-Belles-Fontaines   47° 32' 55? Nord 3° 25' 21? Est
129 Druyes-les-Belles-Fontaines Église de Druyes-les-Belles-Fontaines   47° 32' 50? Nord 3° 25' 13? Est
130 Druyes-les-Belles-Fontaines Lavoir de Druyes-les-Belles-Fontaines   47° 32' 53? Nord 3° 25' 17? Est
131 Druyes-les-Belles-Fontaines Porte de ville de Druyes-les-Belles-Fontaines   47° 33' 02? Nord 3° 25' 30? Est
132 Égriselles-le-Bocage Dolmen d'Égriselles-le-Bocage   48° 06' 02? Nord 3° 12' 01? Est
133 Épineuil Église d'Epineuil   47° 52' 27? Nord 3° 58' 53? Est
134 Escamps Château d'Avigneau   47° 42' 49? Nord 3° 29' 08? Est
135 Escamps Église d'Escamps   47° 43' 47? Nord 3° 28' 19? Est
136 Escolives-Sainte-Camille Château de Belombre   47° 43' 38? Nord 3° 36' 24? Est
137 Escolives-Sainte-Camille Château du Saulce   47° 43' 23? Nord 3° 37' 09? Est
138 Escolives-Sainte-Camille Église Saint-Pierre d'Escolives-Sainte-Camille   47° 43' 14? Nord 3° 36' 19? Est
139 Escolives-Sainte-Camille Site gallo-romain et mérovingien d'Escolives-Sainte-Camille   47° 43' 19? Nord 3° 36' 18? Est
140 Esnon Château d'Esnon   47° 59' 17? Nord 3° 34' 40? Est
141 Étaule Château de Vassy   47° 32' 08? Nord 3° 54' 40? Est
142 Étaule Château de Vassy-le-Bois   47° 32' 17? Nord 3° 55' 03? Est
143 Étigny Ferme du Colombier   48° 08' 30? Nord 3° 17' 36? Est
144 Fleys Église de Fleys   47° 48' 54? Nord 3° 51' 45? Est
145 Foissy-lès-Vézelay Site archéologique des Fontaines Salées   47° 26' 57? Nord 3° 46' 39? Est
146 Fontenay-près-Vézelay Église Saint-Germain de Fontenay-près-Vézelay   47° 24' 51? Nord 3° 44' 16? Est
147 Fontenay-sous-Fouronnes Église de Fontenay-sous-Fouronnes   47° 36' 53? Nord 3° 35' 45? Est
148 Fontenoy Église Saint-Marien de Fontenoy   47° 38' 58? Nord 3° 18' 25? Est
149 Germigny Église de Germigny   47° 59' 42? Nord 3° 46' 49? Est
150 Gigny Église de Gigny   47° 49' 00? Nord 4° 17' 36? Est
151 Gisy-les-Nobles Cimetière de Gisy-les-Nobles   48° 17' 04? Nord 3° 14' 49? Est
152 Grandchamp Château de Grandchamp   47° 48' 24? Nord 3° 09' 25? Est
153 Grimault Prieuré de Cours   47° 40' 43? Nord 4° 00' 05? Est
154 Gy-l'Évêque Église Saint-Phal de Gy-l'Évêque   47° 43' 21? Nord 3° 32' 53? Est
155 Héry Église Saint-Sébastien-et-Saint-Louis d'Héry   47° 54' 15? Nord 3° 37' 38? Est
156 Irancy Église Saint-Germain d'Irancy   47° 42' 51? Nord 3° 40' 00? Est
157 Island Chapelle du Saulce La Vigne 47° 27' 54? Nord 3° 49' 26? Est
158 Jaulges Croix en pierre de Jaulges   47° 57' 45? Nord 3° 47' 16? Est
159 Jaulges Manoir de la Tuilerie   47° 56' 57? Nord 3° 47' 23? Est
160 Joigny Ancien château des Comtes de Gondi   47° 58' 57? Nord 3° 23' 54? Est
161 Joigny Église Saint-André de Joigny place de la République 47° 58' 57? Nord 3° 24' 03? Est
162 Joigny Église Saint-Jean de Joigny   47° 58' 58? Nord 3° 23' 54? Est
163 Joigny Église Saint-Thibault de Joigny   47° 58' 59? Nord 3° 23' 42? Est
164 Joigny Hôtel du XVIIIe siècle (ancien) 34, rue Montant-au-Palais 47° 58' 58? Nord 3° 23' 51? Est
165 Joigny Maison à pans de bois dite Maison de l'Ave-Maria 3 et 5, rue Bourg-le-Vicomte 47° 59' 03? Nord 3° 23' 40? Est
166 Joigny Maison de bois de Joigny Dite Maison du bailliage place Saint-Jean ; 36 rue Montant-au-Palais 47° 58' 58? Nord 3° 23' 51? Est
167 Joigny Maison dite L'Arbre de Jessé Grande-Rue ; à l'angle de la rue Montant 47° 57' 07? Nord 3° 25' 48? Est
168 Joigny Maison du Pilori 18, place du Pilori 47° 59' 00? Nord 3° 23' 43? Est
169 Joigny Maison Puynesge 12, rue Dominique-Grenet 47° 58' 57? Nord 3° 23' 59? Est
170 Joigny Palais de justice de Joigny (chapelle)   47° 58' 59? Nord 3° 24' 02? Est
171 Joigny Porte du Bois de Joigny   47° 59' 05? Nord 3° 23' 46? Est
172 Joigny Porte Saint-Jean de Joigny   47° 58' 58? Nord 3° 23' 52? Est
173 Joigny Prieuré de Notre-Dame de Joigny place de la République 47° 58' 57? Nord 3° 24' 03? Est
174 Joigny Quartier Dubois-Thainville (caserne militaire)   47° 58' 52? Nord 3° 23' 58? Est
175 Jouancy Château de Jouancy   47° 40' 59? Nord 4° 01' 56? Est
176 Joux-la-Ville Église Notre-Dame de Joux-la-Ville   47° 37' 20? Nord 3° 51' 48? Est
177 Jussy Église Notre-Dame de Jussy   47° 43' 18? Nord 3° 35' 00? Est
178 La Chapelle-Vaupelteigne Église de La Chapelle-Vaupelteigne   47° 50' 42? Nord 3° 45' 51? Est
179 La Ferté-Loupière Église Saint-Germain de La Ferté-Loupière   47° 53' 44? Nord 3° 14' 11? Est
180 La Postolle Éolienne de La Postolle   48° 16' 55? Nord 3° 26' 44? Est
181 Lailly Grange cistercienne de Touchebœuf   48° 15' 23? Nord 3° 31' 52? Est
182 Lailly Polissoirs de la Pierre à l'eau   48° 16' 51? Nord 3° 30' 13? Est
183 Lainsecq Église Saint-Martin de Lainsecq   47° 33' 21? Nord 3° 16' 26? Est
184 Lalande Château de Lalande   47° 40' 43? Nord 3° 19' 22? Est
185 Lalande Église Saint-Jacques-et-Saint-Marcel de Lalande   47° 40' 55? Nord 3° 19' 13? Est
186 Laroche-Saint-Cydroine Église Saint-Cydroine de Laroche-Saint-Cydroine   47° 58' 02? Nord 3° 27' 59? Est
187 Lasson Croix-calvaire de Lasson   48° 03' 30? Nord 3° 49' 04? Est
188 Lasson Église Saint-Jean-Baptiste de Lasson   48° 03' 34? Nord 3° 48' 57? Est
189 Lavau Église de Lavau   47° 35' 45? Nord 2° 59' 14? Est
190 Les Ormes Château de Bontin   47° 50' 50? Nord 3° 14' 47? Est
191 Les Sièges Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Les Sièges   48° 10' 50? Nord 3° 31' 06? Est
192 Les Sièges Pierre à Colon Bois-Communaux 48° 09' 05? Nord 3° 32' 24? Est
193 Lézinnes Croix de Lézinnes   47° 48' 10? Nord 4° 05' 08? Est
194 Lichères-sur-Yonne Château de Faulin   47° 31' 04? Nord 3° 35' 47? Est
195 Lichères-sur-Yonne Église de Lichères-sur-Yonne   47° 30' 20? Nord 3° 35' 29? Est
196 Ligny-le-Châtel Église de Ligny-le-Châtel   47° 53' 56? Nord 3° 45' 25? Est
197 Lindry Église Sainte-Geneviève de Lindry Place de la Liberté 47° 48' 01? Nord 3° 25' 06? Est
198 L'Isle-sur-Serein Église Saint-Martin de L'Isle-sur-Serein   47° 35' 12? Nord 4° 00' 17? Est
199 L'Isle-sur-Serein Tumulus du tertre de Tormancy   47° 38' 09? Nord 3° 58' 18? Est
200 Looze Château de Looze   47° 59' 41? Nord 3° 26' 14? Est
201 Lucy-sur-Yonne Église de Lucy-sur-Yonne   47° 31' 28? Nord 3° 34' 55? Est
202 Mailly-le-Château Chapelle du Bourg-d'En-Bas rue du pont 47° 35' 37? Nord 3° 38' 08? Est
203 Mailly-le-Château Cimetière de Mailly-le-Château   47° 35' 47? Nord 3° 38' 29? Est
204 Mailly-le-Château Donjon de Mailly-le-Château   47° 35' 41? Nord 3° 38' 09? Est
205 Mailly-le-Château Église de Mailly-le-Château   47° 35' 47? Nord 3° 38' 16? Est
206 Mailly-le-Château Maison des Ports   47° 35' 29? Nord 3° 38' 43? Est
207 Maligny Château de Maligny   47° 52' 12? Nord 3° 45' 42? Est
208 Massangis Église de Massangis   47° 37' 27? Nord 3° 58' 30? Est
209 Mélisey Église Saint-Aventin   47° 54' 59? Nord 4° 04' 43? Est
210 Merry-Sec Église Saint-Menge de Merry-Sec   47° 39' 24? Nord 3° 29' 07? Est
211 Merry-sur-Yonne Église Saint-Denis de Merry-sur-Yonne   47° 33' 48? Nord 3° 38' 31? Est
212 Mézilles Château du Fort Le Fort 47° 42' 03? Nord 3° 11' 39? Est
213 Mézilles Église de Mézilles   47° 42' 04? Nord 3° 10' 20? Est
214 Mézilles Maison de bois   47° 42' 05? Nord 3° 10' 22? Est
215 Michery Abbaye de la Cour-Notre-Dame   48° 17' 42? Nord 3° 13' 26? Est
216 Michery Église de Michery   48° 18' 35? Nord 3° 14' 02? Est
217 Migé Église Saint-Romain de Migé   47° 40' 30? Nord 3° 32' 34? Est
218 Migé Moulin à vent Dautin   47° 40' 35? Nord 3° 31' 22? Est
219 Migennes Église Saint-Pancrace de Migennes   47° 57' 54? Nord 3° 30' 47? Est
220 Molesmes Église de Molesmes   47° 36' 56? Nord 3° 28' 00? Est
221 Molinons Église de Molinons   48° 14' 07? Nord 3° 32' 10? Est
222 Molosmes Église Saint-Marcel de Molosmes   47° 53' 15? Nord 4° 02' 37? Est
223 Monéteau Pont de pierre   47° 50' 27? Nord 3° 33' 04? Est
224 Monéteau Pont Eiffel RD 158 47° 50' 59? Nord 3° 34' 38? Est
225 Montacher-Villegardin Menhir de Montacher-Villegardin La Pierre-Pointe 48° 08' 53? Nord 3° 02' 42? Est
226 Montréal Collégiale de Montréal   47° 32' 46? Nord 4° 02' 13? Est
227 Montréal Enceinte de Montréal   47° 32' 33? Nord 4° 02' 11? Est
228 Montréal Pont sur le Serein   47° 32' 40? Nord 4° 02' 51? Est
229 Moulins-en-Tonnerrois Calvaire de Moulins-en-Tonnerrois   47° 43' 56? Nord 4° 02' 00? Est
230 Moutiers-en-Puisaye Église de Moutiers-en-Puisaye   47° 36' 36? Nord 3° 10' 33? Est
231 Moutiers-en-Puisaye Four à poterie de la Bâtisse   47° 36' 57? Nord 3° 10' 45? Est
232 Nailly Château de Bois-le-Roi   48° 13' 10? Nord 3° 13' 09? Est
233 Nailly Église Saint-Pierre de Nailly   48° 13' 23? Nord 3° 13' 27? Est
234 Neuilly Cimetière de Neuilly   47° 54' 59? Nord 3° 26' 38? Est
235 Neuilly Église de Neuilly   47° 55' 00? Nord 3° 26' 21? Est
236 Neuvy-Sautour Église Saint-Symphorien de Neuvy-Sautour   48° 02' 28? Nord 3° 47' 38? Est
237 Nitry Église Saint-Christophe de Nitry   47° 40' 22? Nord 3° 52' 40? Est
238 Noé Haute-Borne   48° 08' 10? Nord 3° 23' 31? Est
239 Noé Polissoir des Fainéants   48° 08' 55? Nord 3° 23' 02? Est
240 Noyers-sur-Serein Église de Noyers   47° 41' 45? Nord 3° 59' 38? Est
241 Noyers-sur-Serein Hôtel de ville de Noyers   47° 41' 45? Nord 3° 59' 44? Est
242 Noyers-sur-Serein Maison de la Toison d'Or 63 rue Franche 47° 41' 53? Nord 3° 59' 46? Est
243 Noyers-sur-Serein Porte de Tonnerre   47° 41' 56? Nord 3° 59' 46? Est
244 Noyers-sur-Serein Porte de ville de Noyers-sur-Serein   47° 41' 43? Nord 3° 59' 45? Est
245 Nuits Chapelle Saint-Marc de Nuits   47° 44' 17? Nord 4° 12' 44? Est
246 Nuits Colonnes de Nuits Rue de l'Abreuvoir 47° 43' 46? Nord 4° 12' 55? Est
247 Nuits Domaine du château de Nuits   47° 43' 59? Nord 4° 12' 53? Est
248 Nuits Porte fortifiée de Nuits Rue de l'Abreuvoir 47° 43' 46? Nord 4° 12' 54? Est
249 Ouanne Église Notre-Dame d'Ouanne   47° 39' 43? Nord 3° 25' 05? Est
250 Pacy-sur-Armançon Cimetière de Pacy-sur-Armançon   47° 46' 28? Nord 4° 05' 30? Est
251 Parly Église Saint-Sébastien de Parly   47° 45' 52? Nord 3° 20' 53? Est
252 Passy Château de Passy-Véron   48° 06' 49? Nord 3° 18' 21? Est
253 Perceneige Église de Sognes de Perceneige   48° 21' 58? Nord 3° 27' 22? Est
254 Perceneige Menhir du Pas-Dieu Le Chemin-de-Trancault 48° 22' 08? Nord 3° 28' 30? Est
255 Perreux Château de Montigny   47° 51' 10? Nord 3° 08' 14? Est
256 Pierre-Perthuis Château de Pierre-Perthuis   47° 25' 59? Nord 3° 47' 03? Est
257 Pierre-Perthuis Pont sur la Cure   47° 25' 55? Nord 3° 47' 11? Est
258 Piffonds Château de Piffonds   48° 03' 17? Nord 3° 08' 47? Est
259 Pimelles Pont de Pimelles   47° 50' 24? Nord 4° 10' 45? Est
260 Pisy Château de Pisy   47° 33' 14? Nord 4° 08' 15? Est
261 Poilly-sur-Serein Église Saint-Aignan de Poilly-sur-Serein   47° 45' 53? Nord 3° 53' 40? Est
262 Poilly-sur-Serein Mairie de Poilly-sur-Serein   47° 45' 53? Nord 3° 53' 31? Est
263 Pontaubert Calvaire de Pontaubert   47° 29' 23? Nord 3° 51' 40? Est
264 Pontaubert Croix de chemin de Pontaubert Patis-de-Joinguillou 47° 29' 05? Nord 3° 52' 00? Est
265 Pontaubert Église de Pontaubert   47° 29' 23? Nord 3° 51' 43? Est
266 Pontigny Abbaye de Pontigny   47° 54' 35? Nord 3° 42' 49? Est
267 Pontigny Église de Pontigny   47° 54' 34? Nord 3° 42' 53? Est
268 Pont-sur-Yonne Église Notre-Dame de Pont-sur-Yonne   48° 17' 15? Nord 3° 12' 15? Est
269 Pont-sur-Yonne Vieux pont   48° 17' 13? Nord 3° 12' 20? Est
270 Pourrain Chapelle Saint-Baudel de Pourrain   47° 45' 23? Nord 3° 24' 55? Est
271 Pourrain Église Saint-Serge de Pourrain   47° 45' 22? Nord 3° 24' 45? Est
272 Précy-sur-Vrin Château de Précy-sur-Vrin   47° 58' 02? Nord 3° 15' 06? Est
273 Prégilbert Église de Prégilbert   47° 38' 04? Nord 3° 40' 01? Est
274 Provency Portail provenant d'Annay-la-Côte et remonté à Marcilly 18 voie de la Bergerie 47° 32' 32? Nord 3° 56' 22? Est
275 Prunoy Château de Prunoy   47° 54' 31? Nord 3° 07' 28? Est
276 Quarré-les-Tombes Église de Quarré-les-Tombes   47° 22' 07? Nord 3° 59' 50? Est
277 Quenne Église de Quenne   47° 46' 37? Nord 3° 39' 00? Est
278 Ravières Église de Ravières   47° 44' 06? Nord 4° 13' 39? Est
279 Rogny-les-Sept-Écluses Église de Rogny-les-Sept-Ecluses   47° 44' 54? Nord 2° 53' 00? Est
280 Rogny-les-Sept-Écluses Sept-Écluses   47° 44' 28? Nord 2° 52' 41? Est
281 Rugny Église Saint-Marcel de Rugny   47° 53' 58? Nord 4° 08' 37? Est
282 Rugny Maison de la Motte   47° 53' 55? Nord 4° 08' 30? Est
283 Sacy Église Saint-Jean-Baptiste de Sacy   47° 40' 04? Nord 3° 49' 01? Est
284 Sainpuits Chapelle Notre-Dame-de-Lorette de Sainpuits   47° 31' 05? Nord 3° 15' 34? Est
285 Sainpuits Château des Barres   47° 30' 32? Nord 3° 17' 04? Est
