cc Index cartes Index aires
Départements limitrophes
Isère Ardèche
Hautes Alpes Alp.de hte Provence
Vaucluse
Aires du département Villes et villages d'intérêt
Département de la Drôme

f


 Liste des monuments historiques
1 Albon Château d'Albon 45° 14' 42? Nord 4° 51' 14? Est
2 Aleyrac Prieuré d'Aleyrac 44° 29' 58? Nord 4° 56' 25? Est
3 Alixan Église Saint-Didier d'Alixan 44° 58' 30? Nord 5° 01' 35? Est
4 Allan Ancien village d'Allan 44° 29' 52? Nord 4° 47' 48? Est
5 Allan Chapelle Sainte-Barbara d'Allan 44° 29' 04? Nord 4° 48' 05? Est
6 Anneyron Presbytère d'Anneyron 45° 16' 12? Nord 4° 53' 17? Est
7 Anneyron Église d'Anneyron 45° 16' 10? Nord 4° 53' 21? Est
8 Arthémonay Église d'Arthémonay 45° 08' 34? Nord 5° 03' 22? Est
9 Aulan Château d'Aulan 44° 13' 20? Nord 5° 25' 41? Est
10 Barret-de-Lioure Église de Barret-de-Lioure 44° 11' 07? Nord 5° 29' 37? Est
11 Bathernay Presbytère de Bathernay 45° 10' 47? Nord 4° 59' 42? Est
12 Bathernay Église Saint-Étienne de Bathernay 45° 10' 47? Nord 4° 59' 42? Est
13 Beaumont-lès-Valence Porte fortifiée de Beaumont-lès-Valence 44° 51' 38? Nord 4° 56' 29? Est
14 Beaumont-lès-Valence Pont sur la Véore 44° 52' 10? Nord 4° 55' 55? Est
15 Beaumont-lès-Valence Église-temple de Beaumont-lès-Valence 44° 51' 36? Nord 4° 56' 30? Est
16 Bésayes Domaine des Thévenins 44° 58' 18? Nord 5° 03' 16? Est
17 Bonlieu-sur-Roubion Abbaye Sainte-Anne de Bonlieu-sur-Roubion 44° 35' 39? Nord 4° 52' 47? Est
18 Bouchet Chapelle Saint-Sébastien de Bouchet 44° 17' 58? Nord 4° 52' 28? Est
19 Bouchet Abbaye de Bouchet 44° 17' 53? Nord 4° 52' 25? Est
20 Boulc Grotte ornée, dite Tune de la Varaime 44° 38' 23? Nord 5° 37' 28? Est
21 Bourdeaux Maison du 15e siècle 44° 35' 03? Nord 5° 07' 59? Est
22 Bourg-de-Péage Chapellerie Mossant 45° 02' 12? Nord 5° 03' 23? Est
23 Bourg-de-Péage Maison Favor 45° 01' 55? Nord 5° 02' 49? Est
24 Bourg-lès-Valence Cartoucherie de Bourg-lès-Valence 44° 56' 28? Nord 4° 53' 54? Est
25 Buis-les-Baronnies Chapelle des Ursulines de Buis-les-Baronnies 44° 16' 33? Nord 5° 16' 25? Est
26 Chabeuil Porte de ville de Chabeuil 44° 53' 58? Nord 5° 01' 14? Est
27 Chabrillan Église Saint-Pierre 44° 43' 15? Nord 4° 57' 00? Est
28 Chabrillan Château de Chabrillan 44° 43' 27? Nord 4° 56' 30? Est
29 Chamaret Château de Chamaret 44° 23' 44? Nord 4° 52' 57? Est
30 Chantemerle-les-Blés Église de Chantemerle-les-Blés 45° 06' 36? Nord 4° 53' 51? Est
31 Chantemerle-les-Blés Chapelle inférieure de Chantemerle-les-Blés 45° 06' 37? Nord 4° 53' 49? Est
32 Charmes-sur-l'Herbasse Maison Proclamy 45° 08' 54? Nord 5° 00' 57? Est
33 Charmes-sur-l'Herbasse Château de Charmes-sur-l'Herbasse 45° 08' 59? Nord 5° 00' 54? Est
34 Charols Église Saint-Jean-Baptiste de Charols 44° 35' 34? Nord 4° 57' 06? Est
35 Châteaudouble Château du Bourg 44° 54' 17? Nord 5° 05' 47? Est
36 Châteauneuf-de-Galaure Domaine de la Merlière 45° 14' 13? Nord 4° 57' 42? Est
37 Châteauneuf-du-Rhône Hôtel d'Arlempdes 44° 29' 04? Nord 4° 42' 56? Est
38 Châteauneuf-sur-Isère Abbaye de Vernaison (ancienne) 45° 01' 47? Nord 5° 00' 59? Est
39 Châtillon-en-Diois Hôtel de ville de Châtillon-en-Diois 44° 41' 42? Nord 5° 29' 07? Est
40 Châtillon-Saint-Jean Château de Chatillon 45° 05' 10? Nord 5° 08' 15? Est
41 Chatuzange-le-Goubet Château de Pizançon 45° 02' 16? Nord 5° 04' 27? Est
42 Chavannes Château du Mouchet 45° 06' 31? Nord 4° 55' 07? Est
43 Clansayes Tour talutée de Clansayes 44° 22' 18? Nord 4° 48' 29? Est
44 Clansayes Tour-donjon de Clansayes 44° 22' 18? Nord 4° 48' 24? Est
45 Clansayes Église Saint-Michel 44° 22' 17? Nord 4° 48' 24? Est
46 Claveyson Prieuré de Saint-Andéol 45° 09' 55? Nord 4° 57' 19? Est
47 Cléon-d'Andran Château de Genas 44° 36' 57? Nord 4° 55' 45? Est
48 Cliousclat Poterie de Cliousclat 44° 42' 57? Nord 4° 50' 14? Est
49 Colonzelle Église Saint-Pierre-ès-Liens de Colonzelle 45° 08' 47? Nord 5° 01' 15? Est
50 Comps Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Comps 44° 33' 14? Nord 5° 06' 42? Est
51 Crépol Tour-clocher de Crépol 45° 10' 27? Nord 5° 04' 20? Est
52 Crest Immeuble Labretonnière 44° 43' 40? Nord 5° 01' 19? Est
53 Crest Hôtel de La Tour-du-Pin-Montauban 44° 43' 43? Nord 5° 01' 28? Est
54 Crest Hôtel de Pluvinel 44° 43' 40? Nord 5° 01' 19? Est
55 Crest Maison de la Poste 44° 43' 39? Nord 5° 01' 20? Est
56 Crest Église Saint-Sauveur de Crest 44° 43' 43? Nord 5° 01' 22? Est
57 Crest Tour de Crest 44° 43' 47? Nord 5° 01' 23? Est
58 Crest Chapelle de la Visitation de Crest 44° 43' 49? Nord 5° 01' 19? Est
59 Crest Chapelle des Cordeliers de Crest 44° 43' 44? Nord 5° 01' 20? Est
60 Crupies Chapelle Saint-Jean de Crupies 44° 33' 37? Nord 5° 09' 54? Est
61 Die Remparts de Die 44° 45' 03? Nord 5° 22' 14? Est
62 Die Maison du notaire Chambron 44° 45' 10? Nord 5° 22' 13? Est
63 Die Presbytère de Die 44° 45' 07? Nord 5° 22' 13? Est
64 Die Château Saint-Laurent 44° 46' 11? Nord 5° 20' 36? Est
65 Die Temple protestant de Die 44° 45' 07? Nord 5° 22' 15? Est
66 Die Porte Saint-Marcel 44° 45' 14? Nord 5° 22' 28? Est
67 Die Cathédrale Notre-Dame de Die 44° 45' 12? Nord 5° 22' 19? Est
68 Die Autels tauroboliques de Die 44° 45' 18? Nord 5° 22' 12? Est
69 Die Abbaye de Valcroissant 44° 44' 47? Nord 5° 25' 53? Est
70 Dieulefit Église Saint-Pierre de Dieulefit 44° 25' 40? Nord 5° 17' 46? Est
71 Dieulefit Maison Reux 44° 31' 23? Nord 5° 03' 56? Est
72 Dieulefit Beffroi de Dieulefit 44° 31' 34? Nord 5° 03' 58? Est
73 Dieulefit Temple protestant de Dieulefit 44° 31' 24? Nord 5° 03' 57? Est
74 Donzère Pont du Robinet 44° 27' 09? Nord 4° 41' 53? Est
75 Donzère Ancienne gendarmerie de Donzère 44° 26' 38? Nord 4° 42' 46? Est
76 Donzère Moulin à vent de Beauvert 44° 26' 53? Nord 4° 42' 27? Est
77 Donzère Site vinicole gallo-romain dit Le Mollard 44° 45' 58? Nord 5° 11' 33? Est
78 Donzère Église Saint-Philibert 44° 26' 40? Nord 4° 42' 27? Est
79 Donzère Château de Donzère 44° 26' 42? Nord 4° 42' 41? Est
80 Epinouze Commanderie de Lachal 45° 18' 35? Nord 4° 55' 21? Est
81 Espeluche Banc de justice d'Espeluche 44° 30' 55? Nord 4° 49' 26? Est
82 Espeluche Château de Lalo 44° 32' 29? Nord 4° 48' 50? Est
83 Étoile-sur-Rhône Porte fortifiée servant d'entrée au château de la Boisse 44° 50' 14? Nord 4° 53' 40? Est
84 Étoile-sur-Rhône Église Notre-Dame d'Étoile-sur-Rhône 44° 50' 15? Nord 4° 53' 34? Est
85 Geyssans Église de Geyssans 45° 07' 15? Nord 5° 04' 21? Est
86 Gigors-et-Lozeron Église de Gigors-et-Lozeron 44° 47' 27? Nord 5° 06' 21? Est
87 Glandage Église de Glandage 44° 41' 16? Nord 5° 35' 53? Est
88 Grane Domaine de Plaisance 44° 43' 20? Nord 4° 55' 20? Est
89 Grane Prieuré de Grane 44° 44' 20? Nord 4° 54' 50? Est
90 Grane Beffroi de Grane 44° 43' 53? Nord 4° 55' 23? Est
91 Grignan maison Flachère de Roustan 44° 25' 12? Nord 4° 54' 21? Est
92 Grignan Lavoir de Grignan 44° 25' 11? Nord 4° 54' 27? Est
93 Grignan Collégiale Saint-Sauveur 44° 25' 08? Nord 4° 54' 32? Est
94 Grignan Château de Grignan 44° 25' 08? Nord 4° 54' 32? Est
95 Grignan Chapelle Saint-Vincent de Grignan 44° 25' 05? Nord 4° 54' 12? Est
96 Grignan Beffroi de Grignan 44° 25' 11? Nord 4° 54' 30? Est
97 Hauterives Palais idéal du facteur Cheval 45° 15' 21? Nord 5° 01' 40? Est
98 Hauterives Villa Alicius du facteur Cheval 45° 15' 21? Nord 5° 01' 40? Est
99 Hauterives Tombe du Facteur Cheval 45° 15' 00? Nord 5° 01' 08? Est
100 Hauterives Château d'Hauterives 45° 15' 14? Nord 5° 01' 46? Est
101 Hostun Église Saint-Martin 45° 02' 19? Nord 5° 12' 00? Est
102 Jaillans Église de Jaillans 45° 01' 41? Nord 5° 10' 28? Est
103 La Bâtie-Rolland Chapelle Saint-Andéol de La Bâtie-Rolland 44° 33' 40? Nord 4° 51' 12? Est
104 La Baume-de-Transit Église Sainte-Croix de La Baume-de-Transit 44° 20' 17? Nord 4° 51' 52? Est
105 La Baume-de-Transit Château de La Baume-de-Transit 44° 20' 18? Nord 4° 51' 55? Est
106 La Chapelle-en-Vercors Église de La Chapelle-en-Vercors 44° 58' 05? Nord 5° 24' 56? Est
107 La Charce Château de La Charce 44° 28' 15? Nord 5° 27' 08? Est
108 La Garde-Adhémar Église Saint-Michel de La Garde-Adhémar 44° 23' 34? Nord 4° 45' 08? Est
109 La Garde-Adhémar Prieuré du Val des Nymphes 44° 23' 38? Nord 4° 46' 30? Est
110 La Garde-Adhémar Chapelle des Pénitents Blancs de La Garde-Adhémar 44° 23' 33? Nord 4° 45' 09? Est
111 La Laupie Chapelle Saint-Michel 44° 36' 16? Nord 4° 50' 45? Est
112 La Motte-Chalancon Maison dite Urtin 44° 29' 07? Nord 5° 22' 41? Est
113 La Motte-de-Galaure Église 45° 11' 55? Nord 4° 54' 28? Est
114 La Penne-sur-l'Ouvèze Chapelle Notre-Dame des Aspirants 44° 15' 26? Nord 5° 13' 22? Est
115 La Roche-de-Glun Maison dite de Diane de Poitiers 45° 00' 50? Nord 4° 50' 43? Est
116 La Roche-de-Glun Remparts (anciens) 45° 00' 18? Nord 4° 50' 28? Est
117 Lachau Église Notre-Dame-de-Calma 44° 13' 28? Nord 5° 38' 34? Est
118 Le Grand-Serre Halles du Grand-Serre 45° 16' 12? Nord 5° 06' 16? Est
119 Le Grand-Serre Église du Grand-Serre 45° 16' 11? Nord 5° 06' 13? Est
120 Le Pègue Oppidum Saint-Marcel 44° 25' 54? Nord 5° 03' 13? Est
121 Le Pègue Chapelle Sainte-Anne 44° 25' 41? Nord 5° 02' 46? Est
122 Le Poët-Célard Château de Saint-André 44° 35' 18? Nord 5° 06' 29? Est
123 Le Poët-Laval Ancien temple protestant 44° 32' 12? Nord 5° 00' 52? Est
124 Le Poët-Laval Remparts 44° 32' 12? Nord 5° 00' 52? Est
125 Le Poët-Laval Château et sa chapelle 44° 32' 14? Nord 5° 00' 52? Est
126 Lemps Église Saint-Pierre de Lemps 44° 21' 06? Nord 5° 25' 07? Est
127 Lens-Lestang Château du Double 45° 17' 21? Nord 5° 01' 26? Est
128 Léoncel Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne) 44° 54' 39? Nord 5° 11' 31? Est
129 Les Tourrettes Château des Tourettes (vestiges) 44° 40' 00? Nord 4° 48' 49? Est
130 Les Tourrettes Chapelle Saint-Didier 44° 39' 47? Nord 4° 48' 23? Est
131 Livron-sur-Drôme Château du Haut-Livron 44° 46' 13? Nord 4° 50' 44? Est
132 Livron-sur-Drôme Cimetière de Livron-sur-Drôme 44° 46' 22? Nord 4° 50' 58? Est
133 Loriol-sur-Drôme Maison la Guérimande 44° 45' 06? Nord 4° 49' 10? Est
134 Lus-la-Croix-Haute Ancienne commanderie des Templiers 44° 39' 43? Nord 5° 40' 40? Est
135 Manthes Prieuré de Manthes 45° 18' 05? Nord 5° 00' 28? Est
136 Manthes Église 45° 18' 06? Nord 5° 00' 26? Est
137 Marsanne Église Saint-Félix 44° 38' 49? Nord 4° 52' 25? Est
138 Mérindol-les-Oliviers Église Notre-Dame de Porporières 44° 16' 20? Nord 5° 09' 26? Est
139 Mirabel-aux-Baronnies Fontaine 44° 18' 39? Nord 5° 05' 51? Est
140 Miribel Maison dite Château de Miribel 45° 12' 11? Nord 5° 06' 35? Est
141 Miribel Église et son cimetière 45° 11' 57? Nord 5° 06' 41? Est
142 Mirmande Église Sainte-Foy (ruines) 44° 41' 52? Nord 4° 50' 13? Est
143 Mollans-sur-Ouvèze Fontaine et vieux lavoir à arcades 44° 14' 09? Nord 5° 11' 25? Est
144 Mollans-sur-Ouvèze Église paroissiale 44° 14' 14? Nord 5° 11' 30? Est
145 Mollans-sur-Ouvèze Chapelle Notre-Dame-du-Pont 44° 14' 10? Nord 5° 11' 27? Est
146 Montbrison Prieuré 44° 26' 11? Nord 5° 02' 14? Est
147 Montbrun-les-Bains Beffroi 44° 10' 34? Nord 5° 26' 37? Est
148 Montchenu Château 45° 12' 01? Nord 5° 02' 08? Est
149 Montclar-sur-Gervanne Église 44° 44' 51? Nord 5° 08' 38? Est
150 Montclar-sur-Gervanne Château de Vachères 44° 44' 21? Nord 5° 07' 36? Est
151 Montélimar Hôtel du Puy-Montbrun 44° 33' 27? Nord 4° 44' 59? Est
152 Montélimar Galerie d'arcades 44° 33' 31? Nord 4° 45' 01? Est
153 Montélimar Hôtel de Chabrillan (ancien) 44° 33' 37? Nord 4° 45' 07? Est
154 Montélimar Collégiale Sainte-Croix 44° 33' 30? Nord 4° 45' 01? Est
155 Montélimar Domaine de Serre-de-Parc 44° 35' 18? Nord 4° 45' 14? Est
156 Montélimar Ensemble thermal gallo-romain (vestiges) 44° 34' 07? Nord 4° 45' 28? Est
157 Montélimar Tour de Narbonne 44° 33' 36? Nord 4° 45' 17? Est
158 Montélimar Porte Saint-Martin 44° 33' 40? Nord 4° 45' 10? Est
159 Montélimar Maison dite de Diane de Poitiers 44° 33' 27? Nord 4° 45' 00? Est
160 Montélimar Château des Adhémar ou des Papes 44° 33' 33? Nord 4° 45' 15? Est
161 Montjoux Château 44° 30' 17? Nord 5° 06' 14? Est
162 Montmiral Tour (vieille) 45° 08' 33? Nord 5° 08' 06? Est
163 Montmiral Église 45° 09' 14? Nord 5° 08' 53? Est
164 Montségur-sur-Lauzon Église (ancienne) 44° 21' 29? Nord 4° 51' 36? Est
165 Montvendre Porte fortifiée de l'ancien village 44° 52' 21? Nord 5° 01' 23? Est
166 Moras-en-Valloire Hôtel de ville 45° 17' 25? Nord 4° 59' 36? Est
167 Mours-Saint-Eusèbe Église 45° 04' 14? Nord 5° 03' 05? Est
168 Nyons Château Vieux (ancien château Delphinal) 44° 21' 46? Nord 5° 08' 25? Est
169 Nyons Pont sur l'Eygues 44° 21' 30? Nord 5° 08' 29? Est
170 Peyrins Château 45° 05' 15? Nord 5° 03' 12? Est
171 Peyrus Chapelle du cimetière 44° 55' 08? Nord 5° 06' 25? Est
172 Piégon Chapelle Notre-Dame du Cadenet 44° 18' 02? Nord 5° 07' 45? Est
173 Piégros-la-Clastre Église de La Clastre 44° 41' 59? Nord 5° 05' 53? Est
174 Pierrelatte Hôtel 44° 22' 41? Nord 4° 41' 46? Est
175 Pontaix Ancienne église Saint-Apollinaire utilisée pour le culte réformé et ancien presbytère 44° 45' 03? Nord 5° 15' 50? Est
176 Pont-de-Barret Château de Saint-Ferréol 44° 36' 10? Nord 5° 00' 36? Est
177 Pont-de-Barret Église Notre-Dame-la-Brune 44° 36' 10? Nord 5° 00' 45? Est
178 Portes-lès-Valence Chapelle Saint-Gervais 44° 51' 44? Nord 4° 53' 34? Est
179 Puygiron Château 44° 32' 36? Nord 4° 50' 54? Est
180 Puygiron Chapelle de Saint-Bonnet de Puygiron 44° 32' 33? Nord 4° 50' 52? Est
181 Ratières Tour carolingienne 45° 11' 08? Nord 4° 58' 21? Est
182 Rochebaudin Église Notre-Dame-de-Sénisse 44° 34' 48? Nord 5° 01' 56? Est
183 Rochechinard Château 45° 01' 49? Nord 5° 14' 31? Est
184 Rochefort-en-Valdaine Château de Rochefort-en-Valdaine 44° 30' 40? Nord 4° 51' 15? Est
185 Rochegude Fontaine publique 44° 14' 53? Nord 4° 49' 47? Est
186 Rochegude Chapelle Saint-Denis 44° 14' 42? Nord 4° 49' 43? Est
187 Rochegude Notre-Dame-des-Aubagnans 44° 15' 43? Nord 4° 49' 25? Est
188 Roche-Saint-Secret-Béconne Tour dite d'Alençon 44° 29' 44? Nord 5° 01' 58? Est
189 Romans-sur-Isère Maison 45° 02' 38? Nord 5° 02' 58? Est
190 Romans-sur-Isère Cimetière des Récollets 45° 02' 40? Nord 5° 02' 11? Est
191 Romans-sur-Isère Hôtel de Framond (ancien) 45° 02' 33? Nord 5° 03' 05? Est
192 Romans-sur-Isère Maison 45° 02' 33? Nord 5° 03' 03? Est
193 Romans-sur-Isère Immeuble 45° 02' 35? Nord 5° 02' 56? Est
194 Romans-sur-Isère Chemin de croix dit du Grand Voyage  
195 Romans-sur-Isère Hôtel de Clérieu 45° 02' 33? Nord 5° 02' 59? Est
196 Romans-sur-Isère Maison 45° 02' 35? Nord 5° 03' 03? Est
197 Romans-sur-Isère Immeuble 45° 02' 34? Nord 5° 02' 55? Est
198 Romans-sur-Isère Hôtel de Coursac 45° 02' 34? Nord 5° 02' 55? Est
199 Romans-sur-Isère Chapelle Sainte-Madeleine (ancienne) 45° 02' 34? Nord 5° 02' 58? Est
200 Romans-sur-Isère Maison 45° 02' 36? Nord 5° 02' 56? Est
201 Romans-sur-Isère Hôtel du Puy de Peyrins, dit aussi du Puy-Montbrun (ancien) 45° 02' 34? Nord 5° 03' 10? Est
202 Romans-sur-Isère Hôtel Thomé (ancien) 45° 02' 35? Nord 5° 03' 08? Est
203 Romans-sur-Isère Couvent de la Visitation de Romans-sur-Isère 45° 02' 41? Nord 5° 03' 14? Est
204 Romans-sur-Isère Tour Jacquemart 45° 02' 41? Nord 5° 03' 09? Est
205 Romans-sur-Isère Église Saint-Barnard, ancienne collégiale 45° 02' 33? Nord 5° 02' 58? Est
206 Roussas Château de Roussas (ancien) 44° 25' 55? Nord 4° 48' 02? Est
207 Rousset-les-Vignes Église 44° 25' 09? Nord 5° 03' 42? Est
208 Saillans Église 44° 41' 48? Nord 5° 11' 56? Est
209 Saillans Borne milliaire 44° 41' 52? Nord 5° 11' 50? Est
210 Saint-Benoit-en-Diois Église de Saint-Benoit-en-Diois 44° 39' 46? Nord 5° 16' 22? Est
211 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Palais Delphinal (ancien) 45° 07' 20? Nord 4° 58' 59? Est
212 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Église collégiale 45° 07' 26? Nord 4° 58' 57? Est
213 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Chapelle dite Chapelle des Evêques 45° 07' 23? Nord 4° 58' 57? Est
214 Sainte-Jalle Église Notre-Dame-de-Beauvert 44° 20' 39? Nord 5° 17' 12? Est
215 Sainte-Jalle Chapelle Sainte-Anastase (ancienne) 44° 19' 24? Nord 5° 16' 25? Est
216 Saint-Jean-en-Royans Église 45° 01' 06? Nord 5° 17' 38? Est
217 Saint-Marcel-lès-Sauzet Prieuré de Saint-Marcel-lès-Sauzet 44° 35' 46? Nord 4° 48' 22? Est
218 Saint-Paul-Trois-Châteaux Maison 44° 20' 58? Nord 4° 46' 02? Est
219 Saint-Paul-Trois-Châteaux Hôtel Payan 44° 20' 54? Nord 4° 46' 08? Est
220 Saint-Paul-Trois-Châteaux Hôtel de Bimard 44° 20' 58? Nord 4° 46' 00? Est
221 Saint-Paul-Trois-Châteaux Porte Notre-Dame 44° 20' 52? Nord 4° 45' 59? Est
222 Saint-Paul-Trois-Châteaux Hôtel de Castellane (ancien) 44° 20' 52? Nord 4° 45' 59? Est
223 Saint-Paul-Trois-Châteaux Cathédrale Notre-Dame de Saint-Paul-Trois-Châteaux 44° 20' 58? Nord 4° 46' 04? Est
224 Saint-Paul-Trois-Châteaux Îlot de la Tour Juiverie 44° 20' 55? Nord 4° 46' 06? Est
225 Saint-Restitut Hôtel (Saint Restitut 44° 19' 54? Nord 4° 47' 21? Est
226 Saint-Restitut Église Saint-Restitut 44° 19' 53? Nord 4° 47' 20? Est
227 Saint-Restitut Chapelle funéraire (ruines) 44° 20' 06? Nord 4° 47' 23? Est
228 Saint-Sauveur-Gouvernet Château de Gouvernet (ruines) 44° 19' 44? Nord 5° 23' 13? Est
229 Saint-Vallier Église Saint-Valéry 45° 10' 44? Nord 4° 48' 54? Est
230 Saint-Vallier Château et ses jardins à la française 45° 10' 44? Nord 4° 48' 56? Est
231 Saou Donjon de Lastic 44° 38' 55? Nord 5° 04' 23? Est
232 Saou Beffroi de Saou 44° 38' 45? Nord 5° 03' 46? Est
233 Saulce-sur-Rhône relais de poste aux chevaux (ancien) 44° 42' 08? Nord 4° 47' 55? Est
234 Sauzet Villa Sestier 44° 36' 13? Nord 4° 49' 15? Est
235 Savasse Domaine de Serre-de-Parc (également sur commune de Montélimar) 44° 35' 22? Nord 4° 45' 15? Est
236 Savasse Église Notre-Dame-la-Blanche 44° 36' 20? Nord 4° 46' 26? Est
237 Solérieux Château de Solérieux 44° 20' 31? Nord 4° 49' 09? Est
238 Solérieux Église de Solérieux 44° 20' 53? Nord 4° 49' 58? Est
239 Soyans Château de Soyans 44° 37' 39? Nord 5° 01' 18? Est
240 Suze-la-Rousse Maison 44° 17' 25? Nord 4° 50' 22? Est
241 Suze-la-Rousse Église Saint-Bach 44° 17' 22? Nord 4° 50' 24? Est
242 Suze-la-Rousse Maison de Ville (ancienne) 44° 17' 24? Nord 4° 50' 23? Est
243 Suze-la-Rousse Château de Suze-la-Rousse 44° 17' 24? Nord 4° 50' 18? Est
244 Suze-la-Rousse Chapelle funéraire des Seigneurs de la Baume (ancienne) 44° 17' 23? Nord 4° 50' 23? Est
245 Suze-la-Rousse Chapelle Saint-Torquat 44° 18' 38? Nord 4° 50' 39? Est
246 Tain-l'Hermitage Grenier à sel 45° 04' 12? Nord 4° 50' 13? Est
247 Tain-l'Hermitage Passerelle Marc Seguin 45° 04' 03? Nord 4° 50' 29? Est
248 Tain-l'Hermitage Autel taurobolique 45° 04' 14? Nord 4° 50' 12? Est
249 Tain-l'Hermitage Chapelle Saint-Christophe 45° 04' 43? Nord 4° 50' 12? Est
250 Taulignan Temple protestant de Taulignan 44° 26' 41? Nord 4° 58' 56? Est
251 Triors Château (intérieurs et extérieurs) et son parc 45° 05' 38? Nord 5° 06' 46? Est
252 Tulette Immeuble : Maison commune 44° 17' 11? Nord 4° 55' 49? Est
253 Tulette Immeuble : Maison Verin 44° 17' 12? Nord 4° 55' 50? Est
254 Upie Chapelle du cimetière d'Upie 44° 48' 34? Nord 4° 58' 59? Est
255 Valaurie Église Saint-Martin 44° 25' 19? Nord 4° 48' 47? Est
256 Valence Chapelle des Cordeliers 44° 56' 06? Nord 4° 53' 31? Est
257 Valence Hôtel des Ponts-et-Chaussées 44° 56' 03? Nord 4° 53' 27? Est
258 Valence Gare de Valence-Ville 44° 55' 41? Nord 4° 53' 36? Est
259 Valence Hôtel de Pampelonne (ancien) 44° 55' 58? Nord 4° 53' 29? Est
260 Valence Maison des Têtes de Valence 44° 55' 55? Nord 4° 53' 27? Est
261 Valence Ancienne chapelle des Capucins, dépendant actuellement de la Direction Départementale de l'Équipement de la Drôme 44° 56' 09? Nord 4° 53' 23? Est
262 Valence Clos Genest : villa des Cigales et villa Margot 44° 55' 28? Nord 4° 54' 06? Est
263 Valence Maison Dupré-Latour 44° 55' 56? Nord 4° 53' 24? Est
264 Valence Église Saint-Jean-Baptiste 44° 56' 03? Nord 4° 53' 30? Est
265 Valence Abbaye Notre-Dame de Soyons et porte de l’arsenal 44° 55' 59? Nord 4° 53' 17? Est
266 Valence Domaine de Valensolles 44° 55' 02? Nord 4° 52' 53? Est
267 Valence Abbaye Saint-Ruf de Valence 44° 56' 02? Nord 4° 53' 22? Est
268 Valence Pendentif de Valence 44° 55' 55? Nord 4° 53' 23? Est
269 Valence Kiosque Peynet 44° 55' 45? Nord 4° 53' 19? Est
270 Valence Cathédrale Saint-Apollinaire de Valence 44° 55' 54? Nord 4° 53' 23? Est
271 Vassieux-en-Vercors Moulins à vent de la Mure 44° 54' 52? Nord 5° 22' 44? Est
272 Vassieux-en-Vercors Atelier de taille de silex 44° 51' 56? Nord 5° 21' 24? Est
273 Veaunes Château de Veaunes 45° 05' 09? Nord 4° 55' 06? Est
274 Villeperdrix Pont romain (vestiges) 44° 26' 04? Nord 5° 17' 22? Est