cc Index cartes Index aires
Départements limitrophes
Bouches du Rhône Alpes de hte Provence
Drôme Ardèche
Gard
Aires du département Villes et villages d'intérêt
Département du Vaucluse


Liste des monuments historiques
1 Ansouis parc, enceinte, tour Place du Château 43° 44' 20? Nord 5° 27' 50? Est
2 Ansouis perron   43° 44' 18? Nord 5° 27' 49? Est
3 Apt Cathédrale Sainte-Anne d'Apt Place de la Cathédrale 43° 52' 34? Nord 5° 23' 49? Est
4 Apt Chapelle Notre-Dame-de-Clairmont d'Apt   43° 51' 09? Nord 5° 21' 46? Est
5 Apt Chapelle Sainte-Catherine d'Apt Rue Scudéry 43° 52' 30? Nord 5° 23' 45? Est
6 Apt Chapelle Saint-Michel d'Apt 51 chemin François-Marini 43° 52' 43? Nord 5° 23' 58? Est
7 Apt chapelle, site archéologique R.D. 943 43° 51' 17? Nord 5° 22' 18? Est
8 Apt chapelle, toiture avenue Philippe-de-Girard 43° 52' 35? Nord 5° 23' 00? Est
9 Apt église conventuelle en totalité ; les vestiges du cloître Place Rippert de Moclar 43° 52' 29? Nord 5° 23' 49? Est
10 Apt enceinte, tour   43° 52' 32? Nord 5° 23' 41? Est
11 Apt four 56 voie Domitienne 43° 52' 39? Nord 5° 23' 29? Est
12 Apt Palais épiscopal d'Apt   43° 52' 33? Nord 5° 23' 41? Est
13 Apt Porte de Saignon 160 rue Saint-Pierre 43° 52' 32? Nord 5° 24' 00? Est
14 Apt tour, horloge Rue des Marchands 43° 52' 34? Nord 5° 23' 50? Est
15 Aubignan Chapelle Saint-Sixte d'Aubignan Route de Caromb 44° 06' 09? Nord 5° 02' 43? Est
16 Aubignan Église Notre-Dame de l'Annonciation et Saint Victor Martyr d'Aubignan Allée Nicolas-Mignard 44° 05' 59? Nord 5° 01' 25? Est
17 Avignon Abbaye de Saint-Ruf 1841 avenue Moulin-Notre-Dame 43° 55' 58? Nord 4° 48' 44? Est
18 Avignon Académie de Vaucluse 5 rue Galante 43° 56' 53? Nord 4° 48' 24? Est
19 Avignon Ancienne Comédie Place Crillon 43° 57' 01? Nord 4° 48' 10? Est
20 Avignon arcade Rue Frédéric-Mistral 43° 56' 45? Nord 4° 48' 23? Est
21 Avignon arcade 1-3 rue Favart 43° 56' 56? Nord 4° 48' 22? Est
22 Avignon Arcades romaines Rue Peyrollerie 43° 56' 59? Nord 4° 48' 27? Est
23 Avignon balcon, élévation 6 rue des Trois-Faucons 43° 56' 49? Nord 4° 49' 15? Est
24 Avignon balcon, fenêtre, élévation 1 place de la Préfecture 43° 56' 53? Nord 4° 48' 18? Est
25 Avignon beffroi, tour, escalier, élévation, toiture, décor intérieur Place de l'Horloge 43° 56' 57? Nord 4° 48' 21? Est
26 Avignon boutique, devanture, élévation, décor intérieur 20 rue des Marchands 43° 56' 55? Nord 4° 48' 26? Est
27 Avignon Cathédrale Notre-Dame des Doms Place du Palais 43° 57' 05? Nord 4° 48' 27? Est
28 Avignon chapelle 27 rue de la République 43° 56' 45? Nord 4° 48' 21? Est
29 Avignon chapelle 7 route de Morières 43° 57' 04? Nord 4° 49' 47? Est
30 Avignon Chapelle des Pénitents noirs 54 rue de la banasterie 43° 57' 12? Nord 4° 48' 36? Est
31 Avignon Chapelle Notre-Dame-des-Miracles 13 rue Velouterie 43° 56' 40? Nord 4° 47' 58? Est
32 Avignon chapelle Saint-Bénézet, pont 29 quai de la Ligne 43° 57' 14? Nord 4° 48' 18? Est
33 Avignon Chapelle Sainte-Catherine (ancienne) Rue Sainte-Catherine 43° 57' 04? Nord 4° 48' 37? Est
34 Avignon Chapelle Sainte-Garde   43° 56' 55? Nord 4° 48' 38? Est
35 Avignon chapelle, bâtiment conventuel, cloître, escalier, élévation, toiture 35 rue Paul-Saien 43° 56' 53? Nord 4° 48' 44? Est
36 Avignon chapelle, jardin, escalier, vestibule, élévation, balustrade, arbre 34 boulevard Limbert 43° 56' 57? Nord 4° 49' 07? Est
37 Avignon chapelle, tour Rue des Teinturiers 43° 56' 44? Nord 4° 48' 43? Est
38 Avignon collège, bâtiment, toiture 5 rue du Collège-de-la-Croix 43° 56' 50? Nord 4° 48' 31? Est
39 Avignon Collégiale Saint-Didier 3 place Saint-Didier 43° 56' 48? Nord 4° 48' 27? Est
40 Avignon Collégiale Saint-Pierre   43° 56' 57? Nord 4° 48' 30? Est
41 Avignon cour, cloître 17 rue du Collège-d'Annecy 43° 56' 45? Nord 4° 48' 17? Est
42 Avignon cour, escalier, élévation, toiture Rue du Roi-René 43° 56' 48? Nord 4° 48' 29? Est
43 Avignon cour, escalier, salon, rampe d'appui, décor intérieur (voir également : Hôtel Madon de Châteaublanc) 11 Rue Taulignan 43° 57' 01? Nord 4° 48' 30? Est
44 Avignon cour, escalier, vestibule, salon, élévation, rampe d'appui, toiture, décor intérieur(voir également : Hôtel Adhémar de Cransac) 13 rue Banasterie 43° 57' 00? Nord 4° 48' 31? Est
45 Avignon cour, jardin, enclos, portail, vestibule, escalier, salon, élévation, pavement, toiture, sol, décor intérieur 4 rue de la Croix 43° 57' 00? Nord 4° 48' 35? Est
46 Avignon cour, jardin, escalier, élévation 14 rue des Trois-Faucons 43° 56' 46? Nord 4° 48' 27? Est
47 Avignon cour, jardin, porte, élévation Rue Mons 43° 56' 57? Nord 4° 48' 24? Est
48 Avignon cour, jardin, sol 5 rue violette 43° 56' 41? Nord 4° 48' 15? Est
49 Avignon cour, jardin, sol, bâtiment 65 rue Joseph-Vernet 43° 56' 49? Nord 4° 48' 12? Est
50 Avignon cour, orangerie, jardin, sol 38 rue de la Banasterie 43° 57' 05? Nord 4° 48' 34? Est
51 Avignon cour, passage, portail, décor intérieur 19bis rue Saint-Agricol 43° 56' 55? Nord 4° 48' 17? Est
52 Avignon cour, sol 3 rue de la Croix 43° 57' 00? Nord 4° 48' 35? Est
53 Avignon Église Notre-Dame-la-Principale 21 place Principale 43° 56' 51? Nord 4° 48' 27? Est
54 Avignon Église Saint-Joseph travailleur Rue Étienne-Martelange 43° 56' 04? Nord 4° 47' 58? Est
55 Avignon église, chapelle, cloître, galerie, nef, portail, voûte, élévation, décor intérieur Place des Corps-Saints 43° 56' 37? Nord 4° 48' 29? Est
56 Avignon église, cloître, nef Place des Carmes 43° 57' 02? Nord 4° 48' 47? Est
57 Avignon enceinte, pont, tour, porte de ville   43° 56' 34? Nord 4° 48' 18? Est
58 Avignon escalier, élévation, cour, portail, galerie 19 rue du Roi-René 43° 56' 47? Nord 4° 48' 36? Est
59 Avignon escalier, élévation, rampe d'appui Plan de Lunel 43° 56' 52? Nord 4° 48' 16? Est
60 Avignon escalier, élévation, rampe d'appui, toiture 19 rue Petite-Fusterie 43° 57' 00? Nord 4° 48' 16? Est
61 Avignon escalier, élévation, toiture 35 rue Bonneterie 43° 56' 51? Nord 4° 48' 33? Est
62 Avignon escalier, salon, élévation, décor intérieur 7 rue Félix-Gras 43° 56' 53? Nord 4° 48' 14? Est
63 Avignon escalier, salon, élévation, rampe d'appui, décor intérieur, toiture 16 rue de la Bouquerie 43° 56' 50? Nord 4° 48' 17? Est
64 Avignon fontaine, cour 33 rue Joseph-Vernet 43° 56' 55? Nord 4° 48' 12? Est
65 Avignon fontaine, cour, jardin, escalier, salon, pavement, rampe d'appui, sol, décor intérieur, mur 11 rue de la Croix 43° 56' 59? Nord 4° 48' 38? Est
66 Avignon Grenier à sel 4 rue du Rempart-Saint-Lazare 43° 57' 12? Nord 4° 48' 43? Est
67 Avignon Hospice Saint Louis 20, rue Portail Boquier 43° 56' 38? Nord 4° 48' 17? Est
68 Avignon Hôtel Bernard de Rascas 40 rue des Marchands 43° 56' 55? Nord 4° 48' 29? Est
69 Avignon Hôtel de Montfaucon 7 rue violette 43° 56' 42? Nord 4° 48' 14? Est
70 Avignon Hôtel Pamard 4 place de la Mirande 43° 57' 00? Nord 4° 48' 28? Est
71 Avignon infirmerie, escalier 4 rue Petite-Calade 43° 56' 52? Nord 4° 48' 14? Est
72 Avignon Jardin du rocher des Doms   43° 57' 07? Nord 4° 48' 26? Est
73 Avignon jardin, cour, installation hydraulique, communs, grange, noria Île de la Barthelasse 43° 58' 03? Nord 4° 50' 24? Est
74 Avignon jardin, puits 2 rue du Puits-de-la-Reille 43° 57' 07? Nord 4° 48' 21? Est
75 Avignon jardin, vestibule, escalier, salon, élévation, rampe d'appui, toiture, décor intérieur, sol 6 impasse de l'Oratoire 43° 56' 57? Nord 4° 48' 08? Est
76 Avignon maison, jardin, allée, vestibule, portail, salon, salle à manger, escalier, rampe d'appui, clôture 1158 route de Marseille 43° 55' 19? Nord 4° 51' 29? Est
77 Avignon maison, toiture 17 rue du Linas 43° 57' 03? Nord 4° 48' 13? Est
78 Avignon mur de soutènement 1 rue Racine 43° 56' 57? Nord 4° 48' 17? Est
79 Avignon niche, élévation, toiture, statue Rue de la Balance 43° 57' 03? Nord 4° 48' 21? Est
80 Avignon niche, statue 11 rue Banasterie 43° 57' 00? Nord 4° 48' 31? Est
81 Avignon niche, statue, mur, lanterne 1 place Saint-Didier 43° 56' 48? Nord 4° 48' 26? Est
82 Avignon oratoire Josseph-Vernet 43° 56' 56? Nord 4° 48' 12? Est
83 Avignon Palais du Roure Rue du Collège-du-Roure 43° 56' 54? Nord 4° 48' 20? Est
84 Avignon parvis, escalier Rue Saint-Agricol 43° 56' 56? Nord 4° 48' 19? Est
85 Avignon passage couvert, voûte, élévation 58 rue Joseph-Vernet 43° 56' 50? Nord 4° 48' 12? Est
86 Avignon place, jardin, escalier, élévation, mur de soutènement, décor intérieur 2 place de la Préfecture 43° 56' 53? Nord 4° 48' 18? Est
87 Avignon porche, escalier, salon, élévation, rampe d'appui, toiture, décor intérieur 54 rue de la Bonneterie 43° 56' 49? Nord 4° 48' 36? Est
88 Avignon porte 7 rue Dorée 43° 56' 50? Nord 4° 48' 19? Est
89 Avignon porte 8 rue de la Rappe 43° 56' 55? Nord 4° 48' 27? Est
90 Avignon Rotonde ferroviaire Rue Pierre-Sémar 43° 56' 18? Nord 4° 49' 22? Est
91 Avignon terrasse, jardin, cour, enclos, maison, escalier, galerie, vestibule, salon, élévation, toiture, sol, décor intérieur 13 rue Victor-Hugo 43° 56' 51? Nord 4° 48' 05? Est
92 Avignon tour Montfavet 43° 56' 08? Nord 4° 52' 18? Est
93 Avignon tour Montfavet 43° 56' 22? Nord 4° 52' 00? Est
94 Avignon tour Place Saint-Didier 43° 56' 48? Nord 4° 48' 25? Est
95 Avignon tour Place Pie 43° 56' 54? Nord 4° 48' 36? Est
96 Avignon tour 6 rue Joseph-Vernet 43° 57' 00? Nord 4° 48' 15? Est
97 Avignon tour 16 rue Carreterie 43° 57' 00? Nord 4° 48' 47? Est
98 Avignon tour 28 rue Petite-Fusterie 43° 57' 01? Nord 4° 48' 17? Est
99 Avignon tour 28 quai de la Ligne 43° 57' 13? Nord 4° 48' 34? Est
100 Avignon tour, élévation, toiture 11-13-13bis place du Palais-d'Avignon 43° 57' 03? Nord 4° 48' 23? Est
101 Avignon tour, vestibule, escalier 25 rue carnot 43° 56' 57? Nord 4° 48' 36? Est
102 Beaumes-de-Venise Chapelle Notre-Dame d'Aubune R.D. 7 44° 07' 24? Nord 5° 00' 44? Est
103 Beaumes-de-Venise Fontaine de Beaumes-de-Venise Place de l'Église 44° 07' 18? Nord 5° 01' 43? Est
104 Bédarrides chapelle funéraire, décor intérieur   44° 02' 28? Nord 4° 53' 54? Est
105 Bédarrides croix monumentale 46 boulevard du Bouquimard 44° 02' 21? Nord 4° 54' 01? Est
106 Bédarrides fontaine, château d'eau Place du Château-d'Eau 44° 02' 30? Nord 4° 53' 57? Est
107 Bédoin Chapelle de la Madeleine de Bédoin Chemin de la Fontaine-du-Loup 44° 07' 57? Nord 5° 09' 46? Est
108 Bédoin Église Saint-Pierre de Bédoin   44° 07' 27? Nord 5° 10' 48? Est
109 Bédoin Monument commémoratif aux victimes de la Révolution Rue de l'Abbé-Durand 44° 07' 25? Nord 5° 10' 52? Est
110 Bollène Chapelle des Récollets de Bollène   44° 16' 49? Nord 4° 44' 52? Est
111 Bollène Chapelle Notre-Dame-du-Pont de Bollène 13 avenue du 8 Mai 1945 44° 16' 58? Nord 4° 44' 48? Est
112 Bollène Chapelle Saint-Ariès de Bollène   44° 15' 35? Nord 4° 45' 05? Est
113 Bollène chapelle, porte, escalier, rampe d'appui, décor intérieur, vantail Rue Alexandre-Blanc 44° 16' 54? Nord 4° 44' 52? Est
114 Bollène chapelle, tour   44° 16' 34? Nord 4° 47' 13? Est
115 Bollène Collégiale Saint-Martin de Bollène   44° 16' 45? Nord 4° 45' 02? Est
116 Bollène Église Saint-Martin de Bollène   44° 16' 48? Nord 4° 45' 01? Est
117 Bollène escalier, cheminée, élévation, toiture, décor intérieur Rue du Plan-de-Grignan 44° 16' 51? Nord 4° 44' 52? Est
118 Bollène escalier, élévation, rampe d'appui, toiture Rue du Peuple 44° 16' 48? Nord 4° 45' 02? Est
119 Bollène Fort de Barry   44° 19' 03? Nord 4° 45' 33? Est
120 Bollène jardin, fontaine, bassin, escalier, niche, salon, élévation, ELEVATION, toiture, mur, TOITURE, décor intérieur 6 rue Chabrières 44° 16' 48? Nord 4° 44' 49? Est
121 Bollène Maison cardinale de Bollène   44° 16' 37? Nord 4° 45' 03? Est
122 Bollène usine génératrice d'énergie, salle des machines, vestibule, élévation   44° 18' 12? Nord 4° 44' 35? Est
123 Bonnieux clocher   43° 49' 21? Nord 5° 21' 25? Est
124 Bonnieux Église haute de Bonnieux   43° 49' 23? Nord 5° 18' 32? Est
125 Bonnieux église, bâtiment conventuel, grotte, jardin, terrasse Rue Aristide-Briand 43° 49' 23? Nord 5° 18' 20? Est
126 Bonnieux Pont à coquille sur l'Aigue-Brun   43° 46' 30? Nord 5° 21' 04? Est
127 Bonnieux Pont Julien   43° 51' 45? Nord 5° 18' 25? Est
128 Bonnieux Site archéologique de la Peyrussière   43° 49' 47? Nord 5° 19' 15? Est
129 Buoux Fort de Buoux   43° 48' 16? Nord 5° 21' 20? Est
130 Buoux logis, tour, enceinte, jardin, parc, terrasse, escalier, bassin, nymphée, décor intérieur   43° 46' 23? Nord 5° 21' 01? Est
131 Cabrières-d'Avignon enceinte, salle, tour, élévation, toiture   43° 53' 32? Nord 5° 08' 55? Est
132 Cadenet Monument au Tambour d'Arcole Place du Tambour-d'Arcole 43° 44' 04? Nord 5° 22' 25? Est
133 Cadenet presbytère, décor intérieur, toiture   43° 44' 08? Nord 5° 22' 28? Est
134 Caderousse Chapelle Saint-Martin de Caderousse Avenue des Anciens-Combattants-d'Afrique-du-Nord 44° 06' 26? Nord 4° 45' 19? Est
135 Caderousse chapelle, clocher, arcade 1 rue Hervé-Montjaret 44° 06' 03? Nord 4° 45' 22? Est
136 Caderousse Digue d'enceinte de Caderousse 12 cours Aristide-Briand 44° 05' 58? Nord 4° 45' 25? Est
137 Camaret-sur-Aigues Porte de ville   44° 09' 51? Nord 4° 52' 23? Est
138 Caromb clocher   44° 06' 38? Nord 5° 06' 30? Est
139 Caromb Église Saint-Maurice de Caromb   44° 06' 34? Nord 5° 06' 26? Est
140 Caromb Fontaine de Caromb   44° 06' 37? Nord 5° 06' 27? Est
141 Carpentras Aqueduc de Carpentras 436-448 Avenue Jean Moulin 44° 03' 36? Nord 5° 03' 31? Est
142 Carpentras Arc romain de Carpentras dans l'enceinte du Palais de Justice   44° 03' 16? Nord 5° 02' 51? Est
143 Carpentras Beffroi de Carpentras   44° 03' 20? Nord 5° 02' 51? Est
144 Carpentras chapelle   44° 03' 13? Nord 5° 02' 49? Est
145 Carpentras Château du Martinet de Carpentras   44° 03' 43? Nord 5° 05' 22? Est
146 Carpentras église   44° 03' 15? Nord 5° 02' 52? Est
147 Carpentras église, chœur   44° 03' 10? Nord 5° 02' 55? Est
148 Carpentras escalier, rampe d'appui Rue des Saintes-Mariés 44° 03' 21? Nord 5° 02' 49? Est
149 Carpentras escalier, salon, élévation, toiture, décor intérieur   44° 03' 18? Nord 5° 03' 00? Est
150 Carpentras Fontaine boulevard du Nord de Carpentras   44° 03' 26? Nord 5° 02' 53? Est
151 Carpentras Graineterie Roux de Carpentras   44° 03' 01? Nord 5° 02' 34? Est
152 Carpentras Hôtel-Dieu de Carpentras   44° 03' 05? Nord 5° 02' 53? Est
153 Carpentras maison, salon, élévation, escalier, toiture, décor intérieur 2 Rue de la Monnaie 44° 03' 20? Nord 5° 02' 56? Est
154 Carpentras Palais épiscopal de Carpentras (ancien)   44° 03' 16? Nord 5° 02' 50? Est
155 Carpentras Porte d'Orange de Carpentras   44° 03' 24? Nord 5° 02' 49? Est
156 Carpentras porte, balcon, élévation rue des Marins 44° 03' 13? Nord 5° 02' 58? Est
157 Carpentras porte, vantail rue de la Porte-de-Monteux 44° 03' 17? Nord 5° 02' 43? Est
158 Carpentras Synagogue de Carpentras   44° 03' 19? Nord 5° 02' 55? Est
159 Caseneuve Oratoire Saint-Jean   43° 52' 22? Nord 5° 27' 08? Est
160 Caumont-sur-Durance chapelle   43° 53' 22? Nord 4° 55' 25? Est
161 Caumont-sur-Durance Église Saint-Symphorien de Caumont-sur-Durance   43° 53' 39? Nord 4° 56' 42? Est
162 Cavaillon Arc antique de Cavaillon   43° 50' 05? Nord 5° 02' 05? Est
163 Cavaillon chapelle   43° 50' 20? Nord 5° 02' 16? Est
164 Cavaillon Chapelle Notre-Dame des Vignères   43° 52' 49? Nord 5° 00' 23? Est
165 Cavaillon cloître   43° 50' 10? Nord 5° 02' 11? Est
166 Cavaillon cour, escalier, maison Rue Hébraïque 43° 50' 13? Nord 5° 02' 19? Est
167 Cavaillon Ermitage Saint-Jacques de Cavaillon   43° 50' 16? Nord 5° 01' 53? Est
168 Cavaillon jardin, cheminée, décor intérieur 58 rue Liffran 43° 50' 08? Nord 5° 02' 09? Est
169 Cavaillon Pont aqueduc de la Canaù Chemin des sables 43° 51' 26? Nord 5° 02' 15? Est
170 Cavaillon Porte d'Avignon   43° 50' 11? Nord 5° 02' 26? Est
171 Cavaillon Synagogue de Cavaillon Rue Hébraïque 43° 50' 14? Nord 5° 02' 19? Est
172 Châteauneuf-de-Gadagne chapelle Chemin de Moulin-Neuf 43° 56' 37? Nord 4° 57' 02? Est
173 Châteauneuf-du-Pape Chapelle Saint-Théodoric de Châteauneuf-du-Pape   44° 03' 20? Nord 4° 50' 04? Est
174 Châteauneuf-du-Pape Château de l'Hers   44° 03' 15? Nord 4° 47' 30? Est
175 Châteauneuf-du-Pape donjon, tour   44° 03' 28? Nord 4° 49' 46? Est
176 Courthézon actuelle mairie   44° 05' 19? Nord 4° 52' 56? Est
177 Courthézon Beffroi de Courthézon   44° 05' 11? Nord 4° 53' 02? Est
178 Courthézon enceinte   44° 05' 18? Nord 4° 52' 58? Est
179 Crestet Atelier de Claude et François Stahly   44° 11' 58? Nord 5° 03' 52? Est
180 Crestet Église Saint-Sauveur-et-Saint-Sixte de Crestet   44° 13' 00? Nord 5° 05' 02? Est
181 Crillon-le-Brave Chapelle Saint-Michel de Crillon-le-Brave   44° 06' 53? Nord 5° 09' 17? Est
182 Cucuron citadelle, donjon, enceinte, porte, tour, horloge   43° 46' 22? Nord 5° 26' 32? Est
183 Cucuron Église Notre-Dame-de-Beaulieu de Cucuron   43° 46' 21? Nord 5° 26' 27? Est
184 Cucuron Fontaine de Cucuron   43° 46' 21? Nord 5° 26' 20? Est
185 Entraigues-sur-la-Sorgue tour, portail, élévation Route de Trevouse 43° 58' 36? Nord 4° 56' 39? Est
186 Faucon communs, sol   44° 15' 15? Nord 5° 09' 28? Est
187 Fontaine-de-Vaucluse Château de Fontaine-de-Vaucluse   43° 55' 15? Nord 5° 07' 44? Est
188 Fontaine-de-Vaucluse Église Saint-Véran de Fontaine-de-Vaucluse   43° 55' 18? Nord 5° 07' 32? Est
189 Fontaine-de-Vaucluse Pont-aqueduc de Galas Canal de Carpentras 43° 55' 07? Nord 5° 06' 58? Est
190 Gignac cour, terrasse, escalier, cheminée, décor intérieur   43° 55' 09? Nord 5° 31' 39? Est
191 Gordes bassin, machine de production, mécanisme   43° 52' 56? Nord 5° 11' 34? Est
192 Gordes église, cloître, salle capitulaire, bâtiment conventuel, dortoir, élévation, toiture R.D. 177A 43° 55' 42? Nord 5° 11' 13? Est
193 Gordes moulin, pressoir, sous-sol, citerne, rigole d'alimentation, cour, escalier, portail, décor intérieur, terrasse en terre-plein, site archéologique Rue du Four 43° 54' 39? Nord 5° 12' 01? Est
194 Gordes tour Place Genty-Pantaly 43° 54' 39? Nord 5° 12' 00? Est
195 Goult Église Saint-Sébastien de Goult   43° 51' 51? Nord 5° 14' 32? Est
196 Goult site archéologique   43° 50' 50? Nord 5° 14' 37? Est
197 Grambois campanile Place de l'Église 43° 45' 45? Nord 5° 35' 21? Est
198 Grambois ermitage, chapelle, cimetière Chemin de Saint-Pancrace 43° 46' 54? Nord 5° 35' 46? Est
199 Grillon beffroi, maison, toiture   44° 23' 40? Nord 4° 55' 44? Est
200 La Bastide-des-Jourdans Chapelle Notre-Dame de La Bastide-des-Jourdans   43° 47' 02? Nord 5° 38' 11? Est
201 La Bastide-des-Jourdans Chapelle Notre-Dame de la Cavalerie de Limaye   43° 48' 06? Nord 5° 40' 11? Est
202 La Tour-d'Aigues Église Notre-Dame-de-Romégas de La Tour-d'Aigues Place de l'Église 43° 43' 32? Nord 5° 32' 53? Est
203 La Tour-d'Aigues portail 9 Rue de l'Église 43° 43' 34? Nord 5° 32' 55? Est
204 La Tour-d'Aigues terrasse, communs, glacière   43° 43' 37? Nord 5° 33' 00? Est
205 Lacoste cour, fossé Chemin du Château 43° 49' 55? Nord 5° 16' 18? Est
206 Lagnes chapelle, donjon, moulin, enceinte, porte, élévation   43° 55' 34? Nord 5° 04' 50? Est
207 Lapalud tour, clocher   44° 18' 18? Nord 4° 41' 11? Est
208 Lauris Lavoir public de Lauris   43° 44' 47? Nord 5° 18' 43? Est
209 Lauris mur de soutènement, mur de clôture, installation hydraulique, bassin, fontaine, colombier, maison, escalier   43° 44' 45? Nord 5° 18' 41? Est
210 Le Barroux château, chapelle, mur Rue de la Peratoure 44° 08' 13? Nord 5° 05' 58? Est
211 Le Barroux Église Saint-Jean-Baptiste du Barroux   44° 08' 11? Nord 5° 06' 00? Est
212 Le Pontet grange, portail, pavillon, élévation, bâtiment, toiture   43° 57' 26? Nord 4° 51' 34? Est
213 Le Pontet maison, communs, haras, hangar, jardin, parc, bassin, fabrique de jardin, hippodrome, grille, tribune, salle à manger, salle de bains, décor intérieur Route de Carpentras 43° 58' 13? Nord 4° 52' 12? Est
214 Le Thor chapelle, bâtiment conventuel, terrain 244 chemin de la Montagne-de-Thouzon 43° 56' 42? Nord 4° 59' 09? Est
215 Le Thor Église Notre-Dame-du-Lac du Thor 10 place de l'Église 43° 55' 48? Nord 4° 59' 41? Est
216 Le Thor enceinte   43° 55' 43? Nord 4° 59' 38? Est
217 Le Thor ferme, écurie, remise, cour, parc, enceinte   43° 55' 45? Nord 4° 59' 30? Est
218 Le Thor horloge   43° 55' 43? Nord 4° 59' 44? Est
219 Lioux porte, fenêtre R.D. 943 43° 59' 50? Nord 5° 20' 27? Est
220 L'Isle-sur-la-Sorgue chapelle, pharmacie, fontaine, jardin, cour, vestibule, escalier, portail, élévation, toiture   43° 55' 13? Nord 5° 02' 55? Est
221 L'Isle-sur-la-Sorgue Collégiale Notre-Dame-des-Anges de L'Isle-sur-la-Sorgue Place de la Liberté 43° 55' 11? Nord 5° 03' 06? Est
222 L'Isle-sur-la-Sorgue église Notre-Dame de l'Immaculée Conception Les Valayans 43° 58' 55? Nord 4° 58' 07? Est
223 L'Isle-sur-la-Sorgue escalier, tourelle, élévation, toiture Rue Ledru-Rollin 43° 55' 08? Nord 5° 03' 05? Est
224 L'Isle-sur-la-Sorgue Grenier public de L'Isle-sur-la-Sorgue Place de l'Église 43° 55' 12? Nord 5° 03' 06? Est
225 L'Isle-sur-la-Sorgue jardin, escalier, niche, élévation, rampe d'appui, toiture 55 rue Denfert-Rochereau 43° 55' 16? Nord 5° 02' 59? Est
226 L'Isle-sur-la-Sorgue jardin, fontaine, vestibule, escalier, niche, élévation, rampe d'appui, toiture 2-4 rue du Docteur-Tallet 43° 55' 16? Nord 5° 03' 08? Est
227 L'Isle-sur-la-Sorgue La Tour d'Argent de L'Isle-sur-la-Sorgue 1 place Fernand Buisson 43° 55' 11? Nord 5° 03' 09? Est
228 L'Isle-sur-la-Sorgue plafond 1 place Fernand Buisson 43° 55' 11? Nord 5° 03' 09? Est
229 L'Isle-sur-la-Sorgue portail, tombeau, monument Chemin du Cimetière-Israélite 43° 54' 41? Nord 5° 01' 34? Est
230 L'Isle-sur-la-Sorgue remise, vestibule, escalier, élévation, rampe d'appui, toiture, décor intérieur 19 rue de la République 43° 55' 08? Nord 5° 03' 07? Est
231 Loriol-du-Comtat fontaine, porte, élévation, toiture   44° 03' 53? Nord 4° 59' 51? Est
232 Lourmarin Fontaine publique de Lourmarin   43° 45' 51? Nord 5° 21' 47? Est
233 Lourmarin parc, dépendance, mur de clôture, mur de soutènement, portail, bassin, réservoir, fontaine, fabrique de jardin, installation hydraulique, décor intérieur Route de Lauris 43° 45' 33? Nord 5° 21' 28? Est
234 Lourmarin parc, terrasse, cheminée, élévation, escalier en vis, décor intérieur   43° 45' 48? Nord 5° 21' 31? Est
235 Lourmarin Pont à coquille sur l'Aigue-Brun R.D. 943 43° 46' 30? Nord 5° 21' 05? Est
236 Lourmarin Temple protestant de Lourmarin   43° 45' 49? Nord 5° 21' 35? Est
237 Malaucène Chapelle Notre-Dame-du-Groseau Route du Grozeau 44° 10' 06? Nord 5° 08' 36? Est
238 Malaucène Église Saint-Michel de Malaucène 658 Route de Carpentras 44° 03' 35? Nord 5° 07' 04? Est
239 Malemort-du-Comtat Fontaine de la Grand-Porte Boulevard Félix-Gras 44° 01' 18? Nord 5° 09' 31? Est
240 Mazan Chapelle des Pénitents blancs de Mazan   44° 03' 24? Nord 5° 07' 39? Est
241 Mazan croix de cimetière Montée de la Madeleine 44° 03' 25? Nord 5° 07' 57? Est
242 Mazan porte, niche, statue, vantail 173 Grand-Rue 44° 03' 25? Nord 5° 07' 40? Est
243 Ménerbes Abbaye Saint-Hilaire Route de Lacoste 43° 49' 30? Nord 5° 14' 48? Est
244 Ménerbes cour, perron, portail, escalier, vestibule, élévation, rampe d'appui, toiture, sol, mur Rue Cornille 43° 50' 00? Nord 5° 12' 17? Est
245 Ménerbes Dolmen de la Pichone de Ménerbes Chemin des Renards 43° 49' 36? Nord 5° 13' 44? Est
246 Mérindol chapelle, donjon, courtine   43° 45' 34? Nord 5° 12' 02? Est
247 Mérindol Église Sainte-Anne de Mérindol   43° 45' 17? Nord 5° 12' 10? Est
248 Méthamis Gisement de Gramari Ouzières Ouest 44° 01' 05? Nord 5° 13' 51? Est
249 Méthamis parvis, escalier   44° 00' 59? Nord 5° 13' 36? Est
250 Mirabeau Chapelle Sainte-Madeleine de Mirabeau R.D. 96 43° 41' 28? Nord 5° 40' 05? Est
251 Mirabeau pilier R.D. 96 43° 41' 23? Nord 5° 40' 02? Est
252 Monteux Église Notre-Dame-de-Nazareth de Monteux 16 rue Gaston-Gonnet 44° 02' 08? Nord 4° 59' 49? Est
253 Monteux enceinte, porte Place Henri-Barbusse 44° 02' 01? Nord 4° 59' 47? Est
254 Monteux Porte Neuve Place de la Glacière 44° 02' 11? Nord 4° 59' 48? Est
255 Monteux tour Rue Claude-Chauvet 44° 02' 04? Nord 4° 59' 52? Est
256 Morières-lès-Avignon Domaine Rodolphe Quartier Rodolphe 43° 56' 20? Nord 4° 54' 37? Est
