cc Index cartes Index aires
Départements limitrophes
Ardèche Vaucluse
Lozère Aveyron
Hérault Bouches du Rhône
Aires du département Villes et villages d'intérêt
Département du Gard

gh

Liste monuments historiques
1 Aigues-Mortes Chapelle des Pénitents blancs d'Aigues-Mortes Rue de la République 43° 34' 01? Nord 4° 11' 31? Est
2 Aigues-Mortes Chapelle des Pénitents gris d'Aigues-Mortes Rue Rouget-de-l'Isle  
3 Aigues-Mortes Église Notre-Dame-des-Sablons d'Aigues-Mortes Grande rue Jean Jaurès 43° 34' 01? Nord 4° 11' 25? Est
4 Aigues-Mortes Maison 25, 25bis boulevard Gambetta 43° 33' 56? Nord 4° 11' 32? Est
5 Aigues-Mortes Plan des Théâtres   43° 45' 21? Nord 4° 08' 55? Est
6 Aigues-Mortes Remparts d'Aigues-Mortes   43° 34' 10? Nord 4° 11' 40? Est
7 Aigues-Vives Vestiges archéologiques Cimetière de Pataran 43° 43' 18? Nord 4° 12' 23? Est
8 Aiguèze Église Saint-Roch d'Aiguèze   44° 21' 00? Nord 4° 32' 10? Est
9 Aiguèze Grotte Chabot Gorges de l'Ardèche 44° 19' 22? Nord 4° 32' 28? Est
10 Aiguèze Grotte aux points   44° 20' 13? Nord 4° 29' 21? Est
11 Aiguèze Pié de Mounié   44° 19' 11? Nord 4° 29' 52? Est
12 Aimargues Château de Teillan Chemin de Teillan 43° 39' 35? Nord 4° 11' 23? Est
13 Aimargues Stèles funéraires antiques Chemin du cimetière 43° 41' 12? Nord 4° 12' 54? Est
14 Alès Casernes Thoiras Rue Pasteur 44° 07' 30? Nord 4° 04' 42? Est
15 Alès Cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Alès   44° 07' 24? Nord 4° 04' 37? Est
16 Alès Fort d'Alès   44° 07' 33? Nord 4° 04' 30? Est
17 Alès Hôtel de ville d'Alès   44° 07' 30? Nord 4° 04' 38? Est
18 Alès Oppidum d'Alès Promenade de l'Ermitage 44° 07' 30? Nord 4° 03' 49? Est
19 Alès Palais épiscopal d'Alès   44° 07' 24? Nord 4° 04' 37? Est
20 Allègre-les-Fumades Château d'Allègre   44° 11' 44? Nord 4° 16' 01? Est
21 Anduze Fontaine couverte d'Anduze   44° 03' 17? Nord 3° 59' 08? Est
22 Anduze Grand temple d'Anduze   44° 03' 13? Nord 3° 59' 12? Est
23 Anduze Tour de l'Horloge   44° 03' 15? Nord 3° 59' 14? Est
24 Aramon Arènes d'Aramon   43° 53' 24? Nord 4° 41' 03? Est
25 Aramon Château d'Aramon   43° 53' 27? Nord 4° 40' 53? Est
26 Aramon Église Saint-Pancrace d'Aramon   43° 53' 23? Nord 4° 40' 51? Est
27 Aramon Halle d'Aramon   43° 53' 23? Nord 4° 40' 48? Est
28 Aramon Hôtel de Laudun 3 rue de Voltaire 43° 53' 25? Nord 4° 40' 51? Est
29 Aramon Hôtel Sauvan Rue de Choisity 43° 53' 25? Nord 4° 40' 55? Est
30 Aramon Hôtel de ville d'Aramon   43° 53' 24? Nord 4° 40' 50? Est
31 Argilliers Aqueduc de Nîmes    
32 Argilliers Château de Castille Chemin du Château 43° 58' 26? Nord 4° 29' 54? Est
33 Arpaillargues-et-Aureillac Maison Fage 1 rue du Temple 44° 00' 01? Nord 4° 22' 20? Est
34 Aubais Château d'Aubais Place du Château 43° 45' 14? Nord 4° 08' 45? Est
35 Aubais Plan des Théâtres Place du Château 43° 45' 14? Nord 4° 08' 45? Est
36 Aujac Château du Cheylard   44° 20' 49? Nord 4° 01' 38? Est
37 Aujac Église Saint-Martin d'Aujac   44° 20' 53? Nord 4° 00' 51? Est
38 Aujargues Château d'Aujargues   43° 47' 10? Nord 4° 07' 20? Est
39 Aujargues Église Saint-Martin d'Aujargues Rue de la République 43° 47' 20? Nord 4° 07' 22? Est
40 Avenue du Vieux Pont Également sur Arles (Bouches-du-Rhône) 43° 41' 20? Nord 4° 36' 49? Est « PA00103055 »
41 Bagnols-sur-Cèze Chapelle Saint-Martin-de-Saduran   44° 10' 54? Nord 4° 36' 27? Est
42 Bagnols-sur-Cèze Église Saint-Jean-Baptiste de Bagnols-sur-Cèze Place Saint-Jean 44° 09' 45? Nord 4° 37' 13? Est
43 Bagnols-sur-Cèze Hôtel 19 rue de la République 44° 09' 47? Nord 4° 37' 11? Est
44 Bagnols-sur-Cèze Hôtel de la Gorce 3 rue Fernand-Crémieux 44° 09' 44? Nord 4° 37' 14? Est
45 Bagnols-sur-Cèze Hôtel de ville de Bagnols-sur-Cèze Place Auguste Mallet 44° 09' 43? Nord 4° 37' 13? Est
46 Bagnols-sur-Cèze Maison 15 rue Fernand-Crémieux 44° 09' 43? Nord 4° 37' 16? Est
47 Bagnols-sur-Cèze Manoir de Maransan   44° 10' 30? Nord 4° 38' 29? Est
48 Bagnols-sur-Cèze Abbaye des Bernardines de Valsauve 10 rue Fernand-Crémieux 44° 09' 43? Nord 4° 37' 16? Est
49 Bagnols-sur-Cèze Tour de l'Horloge 5 rue de l'Horloge 44° 09' 44? Nord 4° 37' 09? Est
50 Bagnols-sur-Cèze Villa de la cité des Bosquets 5 avenue de la Mayre 44° 09' 32? Nord 4° 37' 28? Est
51 Bagnols-sur-Cèze Villa de la cité des Bosquets 21 avenue de la Mayre 44° 09' 25? Nord 4° 37' 25? Est
52 Barjac Château de Barjac   44° 18' 29? Nord 4° 20' 46? Est
53 Barjac Dolmens de Barjac   44° 19' 02? Nord 4° 22' 48? Est
54 Beaucaire 12 impasse St Paul   43° 48' 23? Nord 4° 38' 42? Est
55 Beaucaire 41 rue Barbès   43° 48' 28? Nord 4° 38' 46? Est
56 Beaucaire 42 rue Barbès   43° 48' 28? Nord 4° 38' 46? Est
57 Beaucaire Bas-relief Renaissance 13 rue Jean-Jacques Rousseau 43° 48' 28? Nord 4° 38' 27? Est
58 Beaucaire Borne milliaire du clos des Mélettes Clos des Mélettes 43° 48' 58? Nord 4° 35' 57? Est
59 Beaucaire Chapelle Saint-Joseph du Mas Saint-Joseph Mas Saint-Joseph 43° 45' 18? Nord 4° 33' 57? Est
60 Beaucaire Chapelle Saint-Louisdans l'enceinte du château    
61 Beaucaire Chapelle Saint-Pierre 19 rue Ledru Rollin 43° 48' 28? Nord 4° 38' 38? Est
62 Beaucaire Château de Beaucaire Mont Saint-Louis 43° 48' 37? Nord 4° 38' 40? Est
63 Beaucaire Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers    
64 Beaucaire Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers Place Olivier Lombard 43° 48' 30? Nord 4° 38' 36? Est
65 Beaucaire Colonnes de César Clos des Mélettes  
66 Beaucaire Croix couverte 29 chemin de Beauvoir 43° 48' 05? Nord 4° 37' 59? Est
67 Beaucaire dans l'enceinte du château Mont Saint-Louis 43° 48' 35? Nord 4° 38' 43? Est
68 Beaucaire dit Maison des Cariatides 23 rue de la République 43° 48' 30? Nord 4° 38' 42? Est
69 Beaucaire Église Saint Paul    
70 Beaucaire Église Saint Paul 16 rue Eugène Vigne  
71 Beaucaire En bordure du C.R. des Peires Plantades 43° 48' 58? Nord 4° 35' 57? Est « PA00102974 »
72 Beaucaire Escalier sur cour intérieure 18 rue de la République 43° 48' 31? Nord 4° 38' 39? Est
73 Beaucaire Fenêtre à meneau du 15° siècle    
74 Beaucaire Fenêtre à meneau du 15° siècle 17 rue Émile Jamais 43° 48' 29? Nord 4° 38' 25? Est
75 Beaucaire Hôtel de Clausonnette    
76 Beaucaire Hôtel de Clausonnette 21 rue de la République 43° 48' 30? Nord 4° 38' 41? Est
77 Beaucaire Hôtel de Linage 2 rue Baudin & 2 rue du Rhône 43° 48' 24? Nord 4° 38' 51? Est
78 Beaucaire Hôtel de Roys de Lédignan 28 rue Barbès 43° 48' 25? Nord 4° 38' 46? Est
79 Beaucaire Hôtel de ville de Beaucaire Place Georges Clemenceau 43° 48' 26? Nord 4° 38' 39? Est
80 Beaucaire Hôtel Fermineau Place Georges Clémenceau 43° 48' 25? Nord 4° 38' 37? Est
81 Beaucaire Hôtel particulier 7 Rue de l'Hôtel-de-Ville 43° 48' 25? Nord 4° 38' 39? Est
82 Beaucaire Hôtel particulier dit « Maison Aimery »    
83 Beaucaire Hôtel particulier dit « Maison Aimery » 31 rue de la République 43° 48' 30? Nord 4° 38' 43? Est
84 Beaucaire Immeuble, angle rues Eugène Vigne & Barbès    
85 Beaucaire Immeuble, angle rues Eugène Vigne & Barbès 18A rue Barbès 43° 48' 24? Nord 4° 38' 47? Est
86 Beaucaire Niche avec statue de St Marc 21 rue du Château 43° 48' 30? Nord 4° 38' 33? Est
87 Beaucaire Niche d'angle avec statue de la Vierge 24 rue des Bijoutiers  
88 Beaucaire Niche d'angle avec statue de St Jean-Baptiste    
89 Beaucaire Niche d'angle avec statue de St Jean-Baptiste Place de la République  
90 Beaucaire Niche d'angle soutenue par un groupe sculpté 16 rue Ledru Rollin  
91 Beaucaire Œil-de-bœuf architecturé 9 rue Roquecourbe 43° 48' 31? Nord 4° 38' 45? Est
92 Beaucaire Portail de l'ancien couvent des Cordeliers    
93 Beaucaire Portail de l'ancien couvent des Cordeliers 24 rue Eugène Vigne 43° 48' 23? Nord 4° 38' 44? Est
94 Beaucaire Portail surmonté d'un balcon en fer forgé 32bis rue Eugène Vigne 43° 48' 23? Nord 4° 38' 46? Est
95 Beaucaire Porte Roquecourbe 6 rue du Champ de Foire 43° 48' 35? Nord 4° 38' 46? Est
96 Beaucaire Rue des Trois Pigeons   43° 48' 30? Nord 4° 38' 46? Est
97 Beaucaire Rue Diderot   43° 48' 30? Nord 4° 38' 47? Est
98 Beaucaire rue du Jeu-de-Paume   43° 48' 27? Nord 4° 38' 34? Est
99 Beaucaire Site Archeologique Saint-Roman-Aiguille   43° 50' 07? Nord 4° 36' 41? Est
100 Beaucaire Tour-escalier du Musée 27 rue Barbès 43° 48' 25? Nord 4° 38' 46? Est
101 Beaucaire Tour-escalier intérieure 11 rue Jean-Jacques Rousseau 43° 48' 28? Nord 4° 38' 27? Est
102 Beaucaire Vestiges de l'ancien cloître des Bénédictins à côte de la collégiale Notre-Dame-des-Pommiers Impasse du Doyenné 43° 48' 29? Nord 4° 38' 37? Est
103 Beaucaire Voie Domitienne Les Carrières 43° 48' 59? Nord 4° 35' 46? Est
104 Beaucaire   Voir liste des monuments historiques de Beaucaire  
105 Beauvoisin Temple protestant de Beauvoisin Place du Temple 43° 43' 04? Nord 4° 19' 29? Est
106 Bellegarde Prieuré Saint-Vincent-de-Broussan Broussan 43° 44' 19? Nord 4° 28' 03? Est
107 Belvézet Castellas de Belvézet   44° 04' 59? Nord 4° 21' 22? Est
108 Belvézet Église Saint-André de Belvézet Rue de l'Ancienne Église 44° 04' 47? Nord 4° 22' 18? Est
109 Bernis Église Saint-André de Bernis Route de Camargue 43° 46' 01? Nord 4° 17' 19? Est
110 Bernis Temple protestant de Bernis Place du Temple 43° 45' 54? Nord 4° 17' 13? Est
111 Bezouce Aqueduc de Nîmes   à géolocaliser
112 Blandas Grotte des Baumelles Place de l'Église  
113 Blauzac Château de Blauzac Place de l'Église  
114 Boisset-et-Gaujac Prieuré Notre-Dame-du-Colombier de Gaujac   44° 02' 34? Nord 4° 00' 53? Est
115 Boucoiran-et-Nozières Gare de Ners   44° 00' 58? Nord 4° 09' 29? Est
116 Boucoiran-et-Nozières Oppidum du Grand Ranc   43° 59' 37? Nord 4° 10' 24? Est
117 Branoux-les-Taillades Église Saint-Pierre de Blannaves Blannaves 44° 14' 12? Nord 3° 58' 19? Est
118 Brignon Enceinte de Brignon   43° 59' 23? Nord 4° 12' 52? Est
119 Brouzet-lès-Quissac Château du Patron   43° 51' 13? Nord 3° 59' 15? Est
120 Calvisson Église Saint-Saturnin de Calvisson   43° 47' 00? Nord 4° 11' 01? Est
121 Calvisson Sépultures néolithiques de Cante-Perdrix   43° 47' 03? Nord 4° 10' 26? Est
122 Calvisson Maison Margarot   43° 47' 10? Nord 4° 11' 36? Est
123 Campestre-et-Luc Peyre de Cabusso Ludo   43° 56' 53? Nord 3° 21' 50? Est
124 Cardet Château de Cardet Place du Château 44° 01' 35? Nord 4° 04' 43? Est
125 Carsan Église Notre-Dame de Carsan   44° 14' 16? Nord 4° 35' 37? Est
126 Castillon-du-Gard Ancienne forge de Castillon-du-Gard Rue du Presbytère 43° 58' 16? Nord 4° 33' 13? Est
127 Castillon-du-Gard Chapelle Saint-Caprais de Castillon-du-Gard   43° 58' 30? Nord 4° 32' 51? Est
128 Castillon-du-Gard Immeuble 6 rue des Marchands 43° 58' 17? Nord 4° 33' 15? Est
129 Castillon-du-Gard Immeuble 10 rue Turion-Sabatier 43° 58' 16? Nord 4° 33' 15? Est
130 Caveirac Borne milliaire de Caveirac Place du Château 43° 49' 33? Nord 4° 15' 39? Est
131 Caveirac Château de Caveirac   43° 49' 34? Nord 4° 15' 38? Est
132 Caveirac Église Saint-Adrien de Caveirac Rue de l'Église 43° 49' 33? Nord 4° 15' 42? Est
133 Cavillargues Château de la Fare Rue du Marquis de Nicolaï 44° 06' 52? Nord 4° 31' 23? Est
134 Cavillargues Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre   44° 07' 21? Nord 4° 32' 05? Est
135 Cendras Abbatiale Saint-Martin de Cendras   44° 09' 19? Nord 4° 03' 15? Est
136 Chamborigaud Viaduc de Chamborigaud    
137 Chemin des Romains Également sur Beaucaire, Redessan, et Castelnau-le-Lez (Hérault) à géolocaliser « PA00103064 »
138 Chemin romain Également sur Beaucaire, Jonquières-Saint-Vincent, et Castelnau-le-Lez (Hérault) à géolocaliser « PA00103175 »
139 Collias Ermitage de Collias Combe de l'Ermitage 43° 56' 24? Nord 4° 29' 16? Est
140 Collias Grotte des Colonnes   à géolocaliser
141 Collorgues Statues-menhirs de Collorgues   à géolocaliser
142 Comps Site archéologique de Saint-Roman-d'Aiguille    
143 Concoules Église Saint-Étienne de Concoules   44° 22' 49? Nord 3° 56' 19? Est
144 Congénies Église Notre-Dame et Saint-André de Congénies Rue du Fort 43° 46' 39? Nord 4° 09' 37? Est
145 Conqueyrac Église Saint-André de Conqueyrac   43° 57' 08? Nord 3° 54' 29? Est
146 Courry Église de la Nativité-de-Marie de Courry   44° 17' 51? Nord 4° 09' 27? Est
147 Cros Église Saint-Vincent de Cros   43° 59' 14? Nord 3° 50' 14? Est
148 Domessargues Église Saint-Étienne de Domessargues Rue du Huit-Mai 1945 43° 58' 38? Nord 4° 10' 07? Est
149 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Château de Durfort Plan de la Tour 43° 59' 28? Nord 3° 57' 19? Est
150 Fourques Pont de Fourques    
151 Fourques Château de Fourques Chemin du Château 43° 41' 39? Nord 4° 36' 44? Est
152 Fressac Château de Fressac   43° 59' 34? Nord 3° 55' 02? Est
153 Gajan Logis seigneurial de Gajan 1 rue de la Glacière 43° 53' 51? Nord 4° 12' 52? Est
154 Gallargues-le-Montueux Pont Ambroix    
155 Gallargues-le-Montueux Château de Thomas Burnet 2 place Brun-Bayle 43° 43' 19? Nord 4° 10' 41? Est
156 Gallargues-le-Montueux Église Saint-Martin de Gallargues-le-Montueux Place Esprit Fléchier 43° 43' 18? Nord 4° 10' 13? Est
157 Gallargues-le-Montueux Hôpital Saint-Jacques 1 rue de la Bonnette-Rouge 43° 43' 18? Nord 4° 10' 26? Est
158 Gaujac Château de Gaujac Rue du Château 44° 04' 44? Nord 4° 34' 40? Est
159 Gaujac Oppidum de Gaujac Saint-Vincent 44° 04' 40? Nord 4° 33' 34? Est
160 Générac Château de Générac Rue du Château 43° 43' 33? Nord 4° 20' 54? Est
161 Générargues Bambouseraie de Prafrance   44° 04' 13? Nord 3° 58' 38? Est
162 Goudargues Église Notre-Dame-et-Saint-Michel de Goudargues Rue de l'Église 44° 12' 54? Nord 4° 28' 10? Est
163 Goudargues Prieuré de Goudargues La Bastide 44° 12' 13? Nord 4° 28' 06? Est
164 Jonquières-Saint-Vincent Via Domitienne    
165 Jonquières-Saint-Vincent Chapelle Saint-Laurent de Jonquières-Saint-Vincent   43° 49' 54? Nord 4° 34' 35? Est
166 Junas Mas de Christin   43° 45' 40? Nord 4° 06' 07? Est
167 La Cadière-et-Cambo Église de Saint-Michel de La Cadière-et-Cambo   43° 57' 26? Nord 3° 48' 29? Est
168 La Calmette Temple protestant de La Calmette Rue du Temple 43° 55' 20? Nord 4° 15' 55? Est
169 La Grand-Combe Puits Ricard Rue Victor Fumat 44° 13' 14? Nord 4° 02' 04? Est
170 La Roque-sur-Cèze Cippe funéraire de La Roque-sur-Cèze   à géolocaliser
171 La Roque-sur-Cèze Pont Charles-Martel sur la Cèze R.N. 166 44° 11' 35? Nord 4° 31' 23? Est
172 Laudun-l'Ardoise Château de Lascours   44° 06' 08? Nord 4° 40' 42? Est
173 Le Cailar Arènes du Cailar Boulevvard Marquis de Baroncelli 43° 40' 26? Nord 4° 14' 06? Est
174 Le Cailar Église Saint-Étienne du Cailar   43° 40' 32? Nord 4° 14' 10? Est
175 Le Garn Grotte d'Oullins   44° 20' 30? Nord 4° 27' 27? Est
176 Le Grau-du-Roi Ancien phare du Grau d'Aigues-Mortes 2 quai Général-de-Gaulle 43° 32' 11? Nord 4° 08' 04? Est
177 Le Grau-du-Roi Phare de l'Espiguette L'Espiguette 43° 29' 16? Nord 4° 08' 31? Est
178 Le Vigan Château d'Assas 11 rue des Barris 43° 59' 24? Nord 3° 36' 19? Est
179 Le Vigan Hospice du Vigan 31 avenue Emmanuel d'Alzon 43° 59' 33? Nord 3° 36' 36? Est
180 Le Vigan Vieux pont du Vigan   43° 59' 20? Nord 3° 36' 27? Est
181 Lédenon Aqueduc de Nîmes   à géolocaliser
182 Lédenon Château de Lédenon   43° 55' 06? Nord 4° 30' 26? Est
183 Lédenon Villa solaire Gosselin Les garrigues basses, chemin des Grandes-Vignes 43° 54' 26? Nord 4° 31' 28? Est
184 Les Angles Presbytère des Angles   43° 57' 10? Nord 4° 46' 00? Est
185 Les Plantiers Église Saint-Marcel de Fontfouilhouse Saint-Marcel 44° 07' 29? Nord 3° 42' 34? Est
186 Les Salles-du-Gardon Château de La Tour La Tour 44° 10' 11? Nord 4° 03' 00? Est
187 Les Salles-du-Gardon Église de La Tour La Tour 44° 10' 13? Nord 4° 02' 56? Est
188 L'Estréchure Église Saint-Martin-de-Corconac   44° 06' 09? Nord 3° 48' 01? Est
189 Lézan Château de Lézan 16 place du Château 44° 00' 47? Nord 4° 03' 00? Est
190 Lirac Église basse de Lirac Rue du Pont de Nizon 44° 02' 13? Nord 4° 41' 29? Est
191 Lussan Château de Fan   44° 09' 24? Nord 4° 21' 31? Est
192 Lussan Château de Lussan Place du Château 44° 09' 14? Nord 4° 22' 01? Est
193 Lussan Menhir de la Pierre Plantée   44° 11' 35? Nord 4° 23' 39? Est
194 Malons-et-Elze Église Saint-Pierre de Malons   44° 25' 04? Nord 4° 01' 25? Est
195 Manduel Borne milliaire de Manduel Place de la Mairie 43° 49' 08? Nord 4° 28' 25? Est
196 Marguerittes Aqueduc de Nîmes   à géolocaliser
197 Meynes Cippe funéraire de Meynes Rue du Four 43° 52' 56? Nord 4° 33' 40? Est
198 Meyrannes Église Notre-Dame de Meyrannes Chemin de l'Église 44° 16' 11? Nord 4° 09' 55? Est
199 Mialet Pont des Camisards   44° 06' 42? Nord 3° 56' 19? Est
200 Molières-sur-Cèze Château de Montalet (Molières-sur-Cèze)   44° 15' 57? Nord 4° 10' 20? Est
201 Mons Oppidum de Vié-Cioutat    
202 Montagnac Carrière romaine de Mathieu   43° 55' 27? Nord 4° 09' 13? Est
203 Montaren-et-Saint-Médiers Château de Montaren-et-Saint-Médiers Rue de l'Arcade 44° 01' 50? Nord 4° 22' 45? Est
204 Montclus Château de Montclus   44° 15' 41? Nord 4° 25' 13? Est
205 Montclus Mas du Grand Galès   44° 16' 27? Nord 4° 25' 51? Est
206 Montdardier Château de Montdardier   43° 55' 42? Nord 3° 35' 33? Est
207 Monteils Oppidum de Vié-Cioutat    
208 Monteils Château de la Basse-Cour   44° 05' 22? Nord 4° 10' 49? Est
209 Monteils Temple protestant de Monteils   44° 05' 21? Nord 4° 10' 54? Est
210 Montfaucon Château de Montfaucon Montée du Vieux Château 44° 04' 34? Nord 4° 45' 18? Est
211 Montfrin Château de Montfrin   43° 52' 38? Nord 4° 35' 38? Est
212 Montfrin Commanderie de Montfrin 64 avenue Pierre Mendès-France  
213 Montfrin Église Notre-Dame-de-Malpas de Montfrin Avenue Pierre Mendès-France 43° 52' 39? Nord 4° 35' 34? Est
214 Montfrin Hôtel de Calvières 44-46 avenue Pierre-Mendès-France  
215 Montmirat Carrière romaine du Roquet   43° 53' 57? Nord 4° 08' 50? Est
216 Montpezat Château de Montpezat Rue de la Tour 43° 51' 01? Nord 4° 09' 22? Est
217 Moussac Temple protestant de Moussac Place de la Mairie 43° 58' 51? Nord 4° 13' 28? Est
218 Moussac Tour seigneuriale de Moussac Rue de la Tour 43° 58' 52? Nord 4° 13' 25? Est
219 Nages-et-Solorgues Oppidum de Nages    
220 Nages-et-Solorgues Enceinte préhistorique des Castels   à géolocaliser
221 Navacelles Château, église Saint-Nazaire et presbytère de Navacelles Rue du Château  
222 Nîmes 1 boulevard de Bruxelles   43° 50' 02? Nord 4° 21' 47? Est
223 Nîmes 12 rue de la République   43° 49' 58? Nord 4° 21' 29? Est
224 Nîmes 13 boulevard Amiral-Courbet   43° 50' 14? Nord 4° 21' 44? Est
225 Nîmes 4bis rue Régale   43° 50' 10? Nord 4° 21' 37? Est
226 Nîmes 7Bis rue Saint Dominique   43° 50' 18? Nord 4° 21' 02? Est
227 Nîmes actuel musée archéologique 17, 19 Grande-Rue  
228 Nîmes actuel musée du Vieux Nîmes Place de l'Abbé Pierre 43° 50' 16? Nord 4° 21' 37? Est
229 Nîmes actuelle école supérieure des beaux-arts 10 Grande-Rue 43° 50' 16? Nord 4° 21' 42? Est
230 Nîmes Ancien collège des Jésuites    
231 Nîmes Ancien collège des Jésuitesactuel musée archéologique    
232 Nîmes Ancien couvent des Dominicains Place du Grand Temple 43° 50' 19? Nord 4° 21' 47? Est
233 Nîmes Ancien couvent des Ursulines 19 Rue du Grand-Couvent 43° 50' 20? Nord 4° 21' 24? Est
234 Nîmes Ancien grand séminaire    
235 Nîmes Ancien grand séminaireSiège des archives départementales    
236 Nîmes Ancien Hôtel-Dieu    
237 Nîmes Ancien Hôtel-Dieu 25, 27 rue Jean-Reboul  
238 Nîmes Ancien palais épiscopal    
239 Nîmes Ancien palais épiscopalactuel musée du Vieux Nîmes    
240 Nîmes appelé aussi Hôtel André 3 rue Dorée 43° 50' 13? Nord 4° 21' 37? Est
241 Nîmes appelé aussi Hôtel Chouleur 4bis, 6 rue Fresque 43° 50' 13? Nord 4° 21' 29? Est
242 Nîmes appelé aussi Hôtel Colomb de Daunant 10 rue Briçonnet 43° 49' 55? Nord 4° 21' 41? Est
243 Nîmes appelé aussi Hôtel Meynier de Salinelles 2, 4 rue de Bernis 43° 50' 14? Nord 4° 21' 31? Est
244 Nîmes Arènes    
245 Nîmes Arènes Place des Arènes 43° 50' 06? Nord 4° 21' 35? Est
246 Nîmes Balcon angle rues de l'Aspic & de la Madeleine    
247 Nîmes Balcon angle rues de l'Aspic & de la Madeleine 13 rue de la Madeleine 43° 50' 16? Nord 4° 21' 31? Est
248 Nîmes Balcon en fer forgé 35 rue de la Madeleine 43° 50' 13? Nord 4° 21' 25? Est
249 Nîmes Balcon en fer forgé Angle rue & plan de l'Aspic 43° 50' 13? Nord 4° 21' 34? Est
250 Nîmes Balcon en fer forgé 23 rue de l'Étoile 43° 50' 11? Nord 4° 21' 30? Est
251 Nîmes Balcon en fer forgé 28 boulevard Gambetta 43° 50' 25? Nord 4° 21' 32? Est
252 Nîmes Balcon en fer forgé 4 Grande-Rue 43° 50' 18? Nord 4° 21' 42? Est
253 Nîmes Balcon en fer forgé 5 rue des Lombards 43° 50' 19? Nord 4° 21' 35? Est
254 Nîmes Balcon en fer forgé Angle passage du Mûrier-d'Espagne et place des Halles 43° 50' 23? Nord 4° 21' 33? Est
255 Nîmes Balcons en fer forgé (2) 17 rue Notre-Dame 43° 50' 13? Nord 4° 21' 54? Est
256 Nîmes Balcons en fer forgé (2) 21 rue des Orangers 43° 50' 22? Nord 4° 21' 42? Est
257 Nîmes Balcons en fer forgé (2) 2 rue du Grand-Couvent 43° 50' 18? Nord 4° 21' 27? Est
258 Nîmes Balcons en fer forgé (2) Rue des Lombards  
259 Nîmes Bas-relief Renaissance 4 rue de la Curaterie 43° 50' 19? Nord 4° 21' 43? Est
260 Nîmes Bas-relief romain 27 rue de l'Aspic (côté rue de la Violette) 43° 50' 10? Nord 4° 21' 36? Est
261 Nîmes Boulevard de la Libération 43° 50' 07? Nord 4° 21' 40? Est « PA00125485 »
262 Nîmes Carrière romaine de Barutel Route d'Alès à géolocaliser
263 Nîmes Castellum divisorium Rue de la Lampèze 43° 50' 33? Nord 4° 21' 22? Est
264 Nîmes Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor    
265 Nîmes Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Rue Saint-Castor/ Rue des Marchands 43° 50' 18? Nord 4° 21' 37? Est
266 Nîmes Chapelle Sainte-Eugénie Rue Sainte-Eugénie 43° 50' 17? Nord 4° 21' 33? Est
267 Nîmes Château Fadaise 12 rue Porte-de-France 43° 50' 09? Nord 4° 21' 20? Est
268 Nîmes Cimetière protestant 17bis avenue du Pasteur-Paul-Brunel  
269 Nîmes démoli en 2013, après un grave incendie 23 rue Fénelon 43° 50' 08? Nord 4° 22' 08? Est
270 Nîmes Église Notre-Dame-du-Suffrage-et-Saint-Dominique    
271 Nîmes Église Notre-Dame-du-Suffrage-et-Saint-Dominique 300 rue Bir-Hakeim 43° 50' 31? Nord 4° 23' 08? Est
272 Nîmes Église Saint-Charles    
273 Nîmes Église Saint-Charles Boulevard Gambetta 43° 50' 27? Nord 4° 21' 35? Est
274 Nîmes Église Saint-Paul    
275 Nîmes Église Saint-Paul Boulevard Victor Hugo 43° 50' 12? Nord 4° 21' 22? Est
276 Nîmes Enceinte antique   à géolocaliser
277 Nîmes Escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé 5 rue Dorée 43° 50' 13? Nord 4° 21' 38? Est
278 Nîmes Escalier avec sa rampe en fer forgé 27 rue de la Madeleine 43° 50' 14? Nord 4° 21' 27? Est
279 Nîmes Escalier avec sa rampe en fer forgé 3 passage du Mûrier-d'Espagne 43° 50' 22? Nord 4° 21' 35? Est
280 Nîmes Façade du 17e siècle de style Renaissance 17 rue des Marchands 43° 50' 15? Nord 4° 21' 35? Est
281 Nîmes Fenêtres à meneaux (2)    
282 Nîmes Fenêtres à meneaux (2) 2 rue des Marchands 43° 50' 18? Nord 4° 21' 35? Est
283 Nîmes Gare primitive de Nîmes (1839) Rue Sully  
284 Nîmes Grand templeAncien couvent des Dominicains    
285 Nîmes Hôtel Bézard 2 avenue Feuchères  
286 Nîmes Hôtel Boudon    
287 Nîmes Hôtel Boudonappelé aussi Hôtel Meynier de Salinelles    
288 Nîmes Hôtel Davé 15 boulevard Talabot  
289 Nîmes Hôtel de Chazelles Place de la Salamandre 43° 50' 11? Nord 4° 21' 43? Est
290 Nîmes Hôtel de Fontfroide    
291 Nîmes Hôtel de Fontfroide 14 rue de l'Aspic 43° 50' 13? Nord 4° 21' 33? Est
292 Nîmes Hôtel de l'Académie    
293 Nîmes Hôtel de l'Académie 16 rue Dorée 43° 50' 14? Nord 4° 21' 41? Est
294 Nîmes Hôtel de Possac 18 rue de l'Horloge 43° 50' 18? Nord 4° 21' 26? Est
